I. Общие сведения об учреждении
1.1 Основные виды деятельности учреждения:
№ п/п | Код ОКВЭД | Виды деятельности учреждения |
1. | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1.3
№ п/п | Код ОКВЭД | Виды деятельности учреждения |
1. | 77.21 | Оказание услуг хранения, проката (катеров, подвесных лодочных моторов, спортивного инвентаря), ремонта и подготовки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды. |
2. | 93.11 | Оказание услуг спортивных сооружений (помещений, эллингов, пирсов для выхода на воду, спортивных залов, раздевалок). |
3. | 49.39.39 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий. |
4. | 55.10 | Оказание услуг по проживанию в общежитии Бюджетного учреждения в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий. |
5. | 56.29.2 | Предоставление услуг спортивных сооружений для обеспечения возможности организации питания и (или) буфетного обслуживания. |
6. | 63.9 | Оказание услуг по информационно-техническому обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий. |
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
1.3.1. Предоставление услуг проживания;
1.3.2. Предоставление услуг спортивного сооружения.
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
1.4.1. Постановление главы администрации Краснодарского края от 23.03.1999 №194 «О создании государственных учреждений дополнительного образования»;
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 23 №002885957 от 07.02.2003, ОГРН 1032305688876;
1.4.3. Устав (Приказ министерства ФКиС КК «Об утверждении устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» в новой редакции» от 30.12.2016 № 1389; Приказ департамента имущественных отношений КК «О согласовании устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» в новой редакции» от 27.12.2016 № 2800);
1.4.4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 26.07.2019 № ЛО-23-01-013775;
1.4.5. Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 23 №007042970 от 21.05.2008.
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:
Категория работников | Количество штатных единиц | Фактическая числен-ность | Уровень образования | Причины изменения количества штатных единиц | |||||||||||
начало года | конец года | начало года | конец года | доктора наук | кандидаты наук | высшее | среднее специальное | прочее | |||||||
начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | ||||||
сотрудники, относящиеся к основному персоналу | 58,6 | 58,6 | 68 | 65 | - | - | - | - | 38 | 39 | 8 | 8 | 23 | 18 | - |
сотрудники, относящиеся к административно- управленческому персоналу | 13,5 | 13,5 | 13 | 13 | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |
сотрудники, относящиеся к иному персоналу | 28 | 28 | 29 | 27 | - | - | - | - | 9 | 9 | 5 | 5 | 15 | 13 | - |
Всего сотрудников: | 100,1 | 100,1 | 110 | 105 | - | - | - | - | 58 | 60 | 14 | 14 | 38 | 31 | - |
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Наименование показателя | Средняя заработная плата за отчетный период | Итого | |
за счет средств краевого бюджета | за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | ||
Сотрудников учреждения, всего | 41 912,00 | 2 344,00 | 44 256,00 |
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу | 42 518,00 | 1 178,00 | 43 696,00 |
сотрудники, относящиеся к административно- управленческому персоналу | 42 655,00 | 8 333,00 | 50 998,00 |
сотрудники, относящиеся к иному персоналу | 30 400,00 | 5 695,00 | 36 095,00 |
Справочно:
Наименование показателя | за основную работу и за работу по внутреннему совместительству | вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником со своей организацией | Итого |
Средняя заработная плата директора (руководителя) учреждения, всего | 75 764,34 | 0 | 75 764,34 |
из них: за счет средств краевого бюджета | 64 597,97 | 0 | 64 597,97 |
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 11 166,37 | 0 | 11 166,37 |
II. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):
Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | в % к предыдущему отчетному году |
1. Нефинансовые активы, всего: | 479 838 944,59 | 468 853 638,57 | -2,29 |
из них: | |||
1.1. Остаточная стоимость основных средств |
346 213 227,55 | 339 242 644,16 | -2,01 |
1.2. Амортизация основных средств | 163 959 789,60 | 176 312 667,75 | 7,53 |
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |
1.4. Амортизация нематериальных активов | 26 500,00 | 26 500,00 | 0 |
1.5. Материальные запасы | 3 240 381,65 | 1 989 988,58 | -38,59 |
2. Финансовые активы, всего | 14 049 320,87 | 12 004 758,21 | -14,55 |
из них: | |||
2.1. Денежные средства | 4 898 658,55 | 3 666 674,98 | -25,15 |
2.2. Расчеты с дебиторами | 9 150 662,32 | 8 338 083,23 | -8,88 |
3. Обязательства, всего | 613 797 830,95 | 619 309 282,08 | 0,9 |
из них: | |||
3.1. Расчеты по принятым обязательствам | 167 787,92 | 457 625,41 | -172,74 |
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты | 528 322,06 | 539 825,15 | 2,18 |
3.3. Прочие расчеты с кредиторами | 613 101 720,97 | 618 311 831,52 | 0,85 |
Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 0 рублей
на конец отчетного периода 0 рублей
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет.
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет.
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 рублей.
2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма на 2021 г. |
Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | х | 4 867 852,74 |
Остаток средств на конец текущего финансового года | 2,00 | х | 3 620 973,48 |
Доходы, всего: | 1 000,00 | 84 276 905,49 | |
в том числе: | 1100 | 120 | 0 |
доходы от собственности, всего | |||
в том числе: | 1110 | 0 | |
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1 200,00 | 130 | 82 528 342,00 |
в том числе: | 1210 | 130 | 66 674 599,77 |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | |||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0 |
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 230,00 | 130 | 15 853 742,23 |
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 153,68 |
в том числе: | 1310 | 140 | 153,68 |
доходы от денежных взысканий, штрафов за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг, а также за нарушение условий контрактов, договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг | |||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 1 729 294,49 |
в том числе: | 1410 | 150 | 1 635 874,76 |
целевые субсидии | |||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 93 419,73 |
прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0 |
в том числе: | 1510 | 180 | 0 |
доходы от операций с активами, всего | 1900 | х | 0 |
прочие поступления, всего | 1980 | х | 19 115,32 |
из них: | 1981 | 510 | 19 115,32 |
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | |||
Расходы, всего | 2000 | х | 81 197 973,25 |
в том числе: | 2100 | х | 59 721 149,18 |
на выплаты персоналу, всего | |||
в том числе: | 2110 | 111 | 45 573 726,99 |
оплата труда | |||
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 570 562,86 |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0 |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 13 576 859,33 |
в том числе: | 2141 | 119 | 13 576 859,33 |
на выплаты по оплате труда | |||
на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0 |
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | 0 |
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | 0 |
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | 0 |
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | 0 |
в том числе: | 2181 | 139 | 0 |
на оплату труда стажеров | |||
социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 10 000,00 |
в том числе: | 2210 | 320 | 10 000,00 |
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | |||
из них: | 2211 | 321 | 10 000,00 |
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | |||
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0 |
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 0 |
иные выплаты населению | 2240 | 360 | 0 |
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 8 772 223,00 |
из них: | 2310 | 851 | 8 764 361,00 |
налог на имущество организаций и земельный налог | |||
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 7 862,00 |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0 |
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | 0 |
из них: | 2410 | 613 | 0 |
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | |||
гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 0 |
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | 0 |
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 0 |
взносы в международные организации | 2450 | 862 | 0 |
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 0 |
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | 0 |
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0 |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 12 694 601,07 |
в том числе: | 2610 | 241 | 0 |
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | |||
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 93 419,73 |
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 8 862 870,50 |
из них: | |||
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | 0 |
закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 3 738 310,84 |
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0 |
в том числе: | 2710 | 406 | 0 |
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | |||
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 0 |
Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | - 4 325 641,00 |
в том числе: | 3010 | 180 | - 1 695 000,00 |
налог на прибыль | |||
налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | -2 630 641,00 |
прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | х | 0 |
Прочие выплаты, всего | 4000 | х | -170,5 |
из них: | 4010 | 610 | -170,5 |
возврат в бюджет средств субсидии |
2.3. Дополнительные сведения по платным услугам
Наименование показателя | Единицы измерения | За отчетный период |
Услуга N 1: | х | х |
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в I, II, III, IV квартале: | х | х |
проживание в трехкомнатном «Пятиместном» номере за 1 место | Руб. | 700 |
проживание в пятиместном номере без предоставления комплектов полотенец и постельного белья, за 1 место в сутки | Руб. | 500 |
проживание в трехкомнатном «Пятиместном» номере за номер | Руб. | 3 500,00 |
проживание в однокомнатном «Двухместном» номере за 1 место | Руб. | 900 |
проживание в однокомнатном «Двухместном» номере за номер (при одноместном размещении) | Руб. | 1 800,00 |
проживание в двухкомнатном двухместном номере «Люкс» за 1 место | Руб. | 1 700,00 |
проживание в двухкомнатном двухместном номере «Люкс» за номер (при одноместном размещении) | Руб. | 3 400,00 |
проживание в трехкомнатном одноместном номере «Люкс» за номер | Руб. | 4 400,00 |
Услуги по проживанию в однокомнатном "Двухместном" номере (номер без холодильника и телевизора), за 1 человека в сутки | Руб. | 600 |
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | Чел. | 99 |
в том числе: платными для потребителя | Чел. | 99 |
3. Количество жалоб потребителей | х | - |
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | х | - |
Услуга N 2: | х | х |
2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в I, II, III, IV квартале: | х | х |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка, тренажерный зал, эллинг, причал, место хранения инвентаря 15 человек) в час | Руб. | 930 |
Услуги спортивного сооружения (права проведения пользования (эллинг для лодок –Литер И №12; пирс для лодок «Центральный» - Литер VI ; санузел-№9) в сутки | Руб. | 445 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования: эллинг для взвешивания лодок Литер Г10, пирс для выхода на воду Литер V, здание судейской вышки Литер 3 с экраном, 2 санузла) в час | Руб. | 1 225,00 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования (эллинги для лодок «Дракон» с навесом - Литер Г15, Литер Г16; пирс для лодок «Дракон» - Литер III, Литер IV; санузел- Литер Ж) в сутки | Руб. | 585 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования: помещение для обеспечения возможности организации питания Литер Ж, кухонный инвентарь, 4 санузла, 2 кабинета) в день | Руб. | 5 050,00 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер Г14 (18,6 м2 один эллинг, в одном эллинге не более 18-ти лодок) 7 эллингов (№2; №3; №5; №6; №9; №10; №11), пирс для выхода на воду) в сутки | Руб. | 200 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер Н: раздевалка, тренажерный зал максимальная вместимость 18 человек) в час | Руб. | 1 130,00 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка Литер И №205, №206, №207, №213; раздевалка Литер Б б №2, №3; многофункциональная площадка количество 1, максимальная вместимость 60 человек) в час | Руб. | 805 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка Литер И (кол-во 4; спортивная площадка, максимальное количество 10 человек в одной раздевалке) в час | Руб. | 1 300,00 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер А – тренажерный зал максимальной вместительностью 10 человек, санузел, Литер И - раздевалка №213 максимальное количество человек в раздевалке 10) в час | Руб. | 450 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер А – тренажерный зал максимальной вместительностью 40 человек, санузел; Литер И: раздевалки №205, №206, №207, №213 - максимальное количество человек в одной раздевалке 10, санузел) в час | Руб. | 537 |
Оказание услуг спортивных сооружений (помещений, эллингов, пирсов для выхода на воду, спортивных залов, раздевалок). (Предоставление права пользования: стоянка маломерных судов, шт/дни) | Руб. | 105 |
Услуги спортивного сооружения для проведения тренировок (Литер О склад №19 (одно место на складе, пирс для выхода на воду) в сутки | Руб. | 50 |
Услуги спортивного сооружения для проведения тренировок (Литер Г14 ( №1; №12; №13; №14 ) одно место в эллинге, пирс для выхода на воду) в сутки | Руб. | 50 |
Предоставление услуг спортивных сооружений для обеспечения возможности организации питания и (или) буфетного обслуживания в нежилом помещении общей площадью 192,5 кв.м., находящегося по адресу: г.Краснодар, ул. Парусная, 22 Литер Жж, в час | Руб. | 336,67 |
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | х | 30 |
в том числе: платными для потребителя | х | 30 |
3. Количество жалоб потребителей | х | - |
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | х | - |
2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Наименование показателя | Единица измере- ния | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период | Фактичес-кое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированныхных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам видам спорта, Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | |||||
Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: | |||||
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Чел. | 33 | 33 | - | По результатам года |
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: | |||||
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства | процент | 5 | 5 | - | По результатам года |
Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам видам спорта, этап совершенствования спортивного мастерства | |||||
Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: | |||||
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Чел. | 49 | 49 | - | По результатам года |
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: | |||||
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства | процент | 5 | 5 | - | По результатам года |
Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам видам спорта, этап высшего спортивного мастерства | |||||
Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: | |||||
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Чел. | 34 | 34 | - | По результатам года |
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: | |||||
Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства | процент | 10 | 10 | - | По результатам года |
Работа. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | |||||
Показатели, характеризующие качество работы: | |||||
Процент выполнения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждения (процент от общего количества спортивных мероприятий учреждения, в которых приняли участие спортивные сборные команды) | процент | 100 | 100 | - | Календарный план официальных физкультурных мероприятий |
Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: | |||||
Выполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | Штука | - | - | - | Календарный план официальных физкультурных Мероприятий |
Работа Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | |||||
Показатели, характеризующие качество работы: | |||||
- | - | - | - | - | - |
Показатель, характеризующий объем (содержание) работы: | |||||
Количество спортивных мероприятий | штука | 15 | 16 | В связи с внесением дополнений в кал.план физк.и спорт.мероприятий | Календарный план официальных физкультурных мероприятий |
Работа. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | |||||
Показатели, характеризующие качество работы: | |||||
Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участив в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации | Человек | - | - | Календарный план официальных физкультурных мероприятий | |
Показатель, характеризующий объем (содержание) работы: | |||||
Количество спортивных мероприятий (всероссийские) | штука | 19 | 18 | Письма ООО Всероссийской Федерации гребли на б/к «Об отмене мероприятий» от 13.11.2021 №651/МН-21 и №652/МН-21 | Календарный план официальных физкультурных мероприятий |
Работа. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди населения | |||||
Показатели, характеризующие качество работы: | |||||
Количество получателей работы, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | человек | - | - | Реализация программ физической подготовки | |
Показатель, характеризующий объем (содержание) работы: | |||||
Количество привлеченных лиц | человек | 55 | 55 | - | Реализация программ физической подготовки |
Работа. Обеспечение объектов спорта, зданий и сооружений | |||||
Показатели, характеризующие качество работы: | |||||
Обеспечение функционирования объектов спорта | Процент | 100 | 100 | - | Содержание (эксплуатация), модернизация инфраструктуры, систем объектов спорта и имущества, необходимого для осуществления деятельности |
Показатель, характеризующий объем (содержание) работы: | |||||
Площадь, в том числе зданий, сооружений, земельных участков и прилегающей территории | Тысяча квадратных мметров | 31,1682 | 31,1682 | - | Содержание (эксплуатация), модернизация инфраструктуры, систем объектов спорта и имущества, необходимого для осуществления деятельности |
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 390 883 984,56 - 326 774 416,27 | 390 923 277,89 - 320 802 177,40 |
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | - | - |
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | 3,0-3,0 | 3,0-3,0 |
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 119 849 434,47 - 21 224 975,14 | 124 658 534,02 - 18 440 466,76 |
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | - | - |
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | - | - |
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м. | 9 392,20 | 9 392,20 |
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м. | - | - |
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м | 377,70 | 377,7 |
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 23 | 23 |
Справочно:
Наименование показателя | Сумма |
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | 0,00 |
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств краевого бюджета | 0 |
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 91 529 837,73- 18 118 143,90 |