Тренеры и специалисты, работающие с командой
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Спортивное или почетное звание |
Должность в команде | Спортивная дисциплина или Группа дисциплин | Муниципальное образование | Основное место работы (организация) | Стаж работы в спортивных сборных командах Краснодарского края (кол-во лег) |
1 | Михайловский Виталий Станиславович | 17.07.1945 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГНУ КК "ЦСП" | 21 лет |
2 | Титов Сергей Владимирович | 03.11.1962 | ЗТР | Член президиума краснодарской краевой федерации | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | ГБУ КК "ЦОП но гребле на байдарках и каноэ" | 21 лет |
3 | Тетерев Владимир Сергеевич | 06.01.1950 | ЗТР | Старший тренер спортивной сборной команды Кпаснодапского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женшины | Староминской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ” | 21 лет |
4 | Тетерева Надежда Егоровна | 26.02.1949 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Староминской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 16 лет |
5 | Титова Елена Анатольевна | 24.10.1966 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женшины | Тимашевский район | МАУ ДОД РДЮСШ | 7 лет |
6 | Петров Павел Александрович | 05.04.1946 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Брюховецкий район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 21 лет |
7 | Лыфарь Светлана Владимировна | 24.02.1969 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 21 лет |
8 | Уткин Николай Михайлович | 04.04.1938 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 11 лет |
9 | Камардин Виктор Николаевич | 20.11.1970 | Заслужены и работник Кубани | Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | ГБУ КК ”Ц011 по гребле на байдарках и каноэ" | 20 лет |
10 | Баштовой Эдуард Алексеевич | 23.02.1979 | Тренер | байдарка, каноэ, дракоиы мужчины, женщины | Староминской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ” | 7 лет | |
11 | Коваленко Сергей Николаевич | 29.03.1968 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г Краснодар | ГБУ К К "110I I по гребле на байдарках и каноэ" | 21 лет | |
12 | Константинов Сергей Евгеньевич | 27.06.1975 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 21 лет | |
13 | Шаповалов Сергей Г ригорьевич | 02.05.1957 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 21 лет | |
14 | Дьяченко Федор Евгеньевич | 16.11.1970 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 13 лет | |
15 | Тугаев Константин Геннадьевич | 29.11.1976 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женшины | Тимашевский район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 9 лет | |
16 | Шершнев Алексей Иванович | 17.07.1950 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женшины | Динской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 20 лет | |
17 | Усок Дмитрий Васильевич | 26.02.1975 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Дннской район | ГБУ КК "Ц011 по гребле на байдарках и каноэ" | 17 лет | |
18 | Петрова Роза Ильдусовна | 23.06.1961 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Брюховецкий район | ГБУ КК "ЦОГ1 но гребле на байдарках и каноэ" | 5 лет | |
19 | Калинов Андрей Сергеевич | 13.10.1982 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женшины | Староминской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 5 лет | |
20 | Сергеев Дмитрий Сергеевич | 04.12.1979 | МСМК | Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Староминской район | 1 БУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 3 года |
21 | Худоба Сергей Викторович | 25.07.1988 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 2 года |
22 | Дарпинян Руслан Нодарьсвич | 17.11.1977 | МСМК | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "Ц011 по гребле на байдарках и каноэ" | 2 года |
23 | Силюкин Федор Викторович | 20.05.1975 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины. | г Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 2 года |
24 | Минесв Дмитрий Сергеевич | 25.04.1988 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины. | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП но гребле па байдарках и каноэ" | 2 года |
25 | Минеева Наталья Александровна | 23.01.1983 | МСМК | Администратор тренировочного процесса | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каиоэ" | 5 лет |
26 | Мурашкин Даниил Федорович | 07.04.1983 | Администратор тренировочного процесса | байдарка, каноэ, драконы мужчины, | г.Краснодар | 1 БУ КК "ЦОП но гребле на байдарках и каноэ" | 11 лет | |
27 | Челнокова Мария Николаевна | 21.07.1981 | Администратор тренировочного процесса | байдарка, каноэ, драконы мужчины. | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 3 года |
ОСНОВНОЙ СОСТАВ мужчины, женщины
№ П/П | Вид программы | Фамилия. Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив ное или почетно е спортив нос звание | Учреждение спортивной направленности, или команда (для командных игровых видов спорта) | Муниципальное образование | Город, поселок, село | Первый тренер | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС. ВС | Высший р-г сезона на краевых соревновани ях | Член сборной команды России |
1 | С-1,С-2,С-4 Д-Ю, Д-20 | Бирюков Дмитрий Юрьевич | муж 02.08.1987 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершнсв А.И. | Шершнев А.И | КР-2 | ЧК-1 | |
2 | Д-Ю, Д-20 | Бирюков Василий Юрьевич | муж 21.02.1986 | МС | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Шершпев А.И | Шершпев А.И. | ЧК-1 | ||
3 | Д-Ю, Д-20 | Вараксин Виктор Вячеславович | муж 1985 | МС | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Шершнсв А.И | Шершнев А И | ЧК-1 | ||
4 | С-1.С-2,С-4 Д-Ю, Д-20 | Гладких Ярослав Владимирович | муж-01.10.1986 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершпев А.И | Шершнев А.И | ЧР-1 ЧР-1 | ||
5 | Д-Ю, Д-20 | Годунов Николай Борисович | муж 22.02.1990 | 1 | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Шершнсв А.И. | Шершнев А.И. | ЧК-1 | ||
6 | К-1.К-2.К-4 Д-Ю, Д-20 | Дузь Сергей Сергеевич | муж 06.10.1991 | МСМК | ГБУ КК "ЦО! 1 по гребле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | ст.Роговская | Тугаев К.Г. | Тугаев К Г. | ЧР-1 | ЧК-2 | |
7 | C-I.C-2.C-4 | Дубовой Иван Андреевич | муж 20.06.1994 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Лазарев НА. | Минеев Д.С. | ЧР-1 | ||
8 | К-1,К-2,К-4 | Еремина Дарья Игоревна | жен 01.06.1988 | МС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | г Краснодар | г.Краснодар | Марусов Г А. | Минссв Д.С. | КР-5 | ||
9 | К-1,К-2,К-4 | Жесткое Олег Александрович | муж 20.01. 1987 | змс | ГБУ КК "РЦСП" | г.Краснодар | г.Краснодар | Романенко А.В. | Михайловский B.C. | ЧР-2 | ||
10 | K-I.K-2.K-4 | Канров Егор Русланович | муж 06.10.1991 | МС | ГБУ КК "ЦОП но гребле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | г.Тимашевск | Евлоева Н | Тугаев К.Г. | ЧР-1 | ||
11 | K-I.K-2.K-4 Д- Ю. Д-20 | Качалова Юлия Николаевна | жен 13.12.1989 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП но гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г Краснодар | Гурьянова 0.11. | Шаповалов С.Г | ЧР-1 ЧР-1 | ||
12 | С-1,С-2,С-4 | Коваленко Александр Александрович | муж 26.04.1986 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках н каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершнсв А.И. | Шершнев А.И | ЧМ-1 | ||
13 | C-I.C-2, Д-Ю, Д-20 | Коваленко Екатерина Денисовна | жен 30.08.1993 | МСМК | ГБУ КК "1IOI1 по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Коваленко Д.П. | Шершнев А.И. | ЧР-4 ЧР-1 | ||
14 | K-I.K-2.K-4 Л- Ю. Д-20 | Лузин Владимир Иванович | муж 05.10.1994 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г Краснодар | Мудрик 11.В. | Коваленко C.11. | ЧР-1 ЧР-1 | ||
15 | K-I.K-2.K-4 Д-Ю, Д-20 | Ларин Александр Сергеевич | муж 11.12.1984 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г Краснодар | Ефимов В.И | Уткин II.М. | КР-1 ЧР-2 | ||
16 | K-I.K-2.K-4 Д-Ю, Д-20 | Миронченко Елена Васильевна | жен 03.02.1994 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ” | Староминской район | ст.Старомннская | Тетерев B.C. | Тетерева Н Е. | ЧР-1 ЧР-1 | ||
17 | С-1,С-2,С-4 | Мслантьев Виктор Сергеевич | муж 02.06.1986 | змс | ГБУ КК "РЦСП" | г.Краснодар | г.Краснодар | Петров П.А. | Михайловский B.C. | ЧМ-1 | ||
18 | С-1,С-2,С-4 | Петров Павел 11авлович | муж 20.03.1987 | змс | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А. | КМ-2 | ||
19 | С-1,С-2,С-4 | Петров Виктор Павлович | муж 20.03.1987 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст. Брюховецкая | Петров I I. А | Петров 11 А. | КР-1 | ||
20 | С-1.С-2 | Ромасенко Олеся Викторовна | жен 12.01.1990 | змс | ГБУ КК "PI [СП" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Шаповалов С.Г. | ЧМ-2 | ||
21 | С-1,С-2,С-4 Д-Ю, Д-20 | Сутенко Александр Валерьевич | муж 16.04.1983 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | ■ .Краснодар | Коваленко С.М. | Коваленко С.Н | КР-3 | ЧК-2 | |
22 | K-I.K-2.K-4 Д-Ю, Д-20 | Свечкарь Антон Сергеевич | муж 27.07.1987 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Марусов Г А. | Мннеев Д.С. | КР-4 | ЧК-2 | |
23 | С-1,С-2 Д-Ю, Д-20 | Твердохлеб Светлана Григорьевна | жен 18.09.1991 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Мсркотун В Г | Коваленко С.Н. | ЧР-5 ЧР-1 | ||
24 | С-1,С-2,С-4 Д-Ю, Д-20 | Федосенко Владимир Владимирович | муж 08.02.1990 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП но гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст. Брюховецкая | Петров П А. | Петров П.А. | ЧР-1 ЧР-1 |
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ ДО 24 ЛЕТ
№ П/П | Вид программы | Фамилия. Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив ное или почетно е спортив нос звание | Учреждение спортивной направленности, или команда (для командных игровых видов спорта) | Муниципальное образование | Город, поселок, село | Первый тренер | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС. ВС | Высший р-г сезона на краевых соревновани ях | Член сборной команды России |
1 | К-1,К-2,К-4 Д-ю, Д-20 | Барабошкииа Светлана Игоревна | жен 10.04. 1995 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Колыбин С.А | Коваленко С.Н | ЧР-1 ЧР-1 | ||
2 | С-1 ,С-2 | БурлачкоАлиса Андреевна | жен 17.07.1999 | КМС | ГБУ КК "ЦОП но гребле на байдарках и каноэ" | г Краснодар | г.Краснодар | Рыбаков | Константинов С Г | 1IK-1 | ||
3 | К-1.К-2.К-4 | Гаврилснко Виктор Дмитриевич | муж 19.03. 1998 | МС | ГБУ КК ”1ЮП по фебле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Мсркотун В.Г. | Тугаев К.Г. | I1P-2 | ||
4 | С-1,С-2,С-4 | Глушанков (Пилюк) Михаил ____ | муж 18.06. 1997 | КМС | ГБУ КК "I ЮП по фебле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Старомннская | Баштовой Э.А. | Баштовой Э.А | КК-1 | ||
5 | К-1.К-2.К-4 Д-Ю, Д-20 | Гусева Анастасия Юрьевна | жен 01.12.1996 | МС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Старомннская | Баштовой Э.А | Коваленко С.Н. | ПР-1 ЧР-1 | ||
6 | K-I.K-2.K-4 | Дьяченко Анастасия Федоровна | жен 12.09.1996 | МС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дьяченко Ф.Е. | Дьяченко Ф.Е. | ПР-3 | ||
7 | Д-Ю, Д-20 | Завгородний Андрей Александрович | муж 22.09.1995 | 1 | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧК-1 | ||
8 | K-I.K-2.K-4 | Измайлов Богдан Владимирович | муж 04.05.1999 | КМС | ГБУ КК "Ц011 по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дьяченко Ф.Е | Дьяченко Ф.Е. | ПР-1 | ||
9 | С-1.С-2.С-4 | Крохмаль Вячеслав Андреевич | муж 22.03.1996 | КМС | ГБУ КК "ЦОП но гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г Краснодар | Константинов С Е | Дьяченко Ф.Е. | ПР-3 | ||
10 | К-1,К-2,К-4 | Мандражиев Владислав Евгеньевич | муж 28.02.1995 | МС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | г.Тнмашевск | Тугаев К.Г | Тугаев К.Г. | ПР-2 | ||
11 | C-I.C-2 | Маслюк Людмила Александровна | жен 25.01.1999 | КМС | ГБУ КК "I ЮП по фебле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Старомииская | Калинов А.С. | Калинов А.С | ПК-1 | ||
12 | С-1,С-2,С-4 | Мельников Семен Игоревич | муж 20.10.1999 | КМС | ГБУ КК "1 (011 по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В | ПР-4 | ||
13 | К-1,К-2,К-4 | Началова Анна Александровна | жен 26.12.1995 | МС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Новотитаровск ая | Усок Д. В | Дьяченко Ф.Е | ПР-3 | ||
14 | K-I.K-2.K-4 | Одинцова Людмила Михайловна | жен 15.05.1996 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г Краснодар | Лыфарь С.Н. | Коваленко С.Н. | ЧР-1 | ||
15 | K-I.K-2.K-4 Д-Ю. Д-20 | Побирченко Владислав Алексеевич | муж 11.08.1996 | МС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ” | Тимашевский район | г.Тнмашевск | Тугаев К.Г. | Тугаев К.Г | ЧР-1 | ЧК-2 | |
16 | С-1,С-2,С-4 | 11рош> Артем Александрович | муж 29.05.1997 | МС | ГБУ КК "Ц011 по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | с г Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П А. | ПЕ-3 | ||
17 | С-1,С-2,С-4 Д-Ю. Д-20 | ПискорскийДанила Романович | муж 22.02.1999 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | г.Тнмашевск | Худоба С.В | Худоба С.В. | ПР-2 | ЧК-2 | |
18 | К-1.К-2.К-4 | Раевнев Виктор Федорович | муж 13.11.1999 | МС | ГНУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Старомнпская | Калинов А.С. | Калинов А.С. | ПМ-7 | ||
19 | K-I.K-2.K-4 | Сашшшн Антон Геннадьевич | муж 14.03.1999 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петрова Р.И. | ПМ-3 | ||
20 | C-I.C-2.C-4 Д-10. Д-20 | Селиванов Максим Евгеньевич | муж 08.04.1998 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Константинов С.Е. | ПР-3 ЧР-1 | ||
21 | С-1.С-2,С-4 Д-Ю, Д-20 | Терпелец Андрей Александрович | муж 19.05.1999 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петрова Р.И. | ПР-3 | ЧК-2 | |
22 | C-I.C-2.C-4 | Шумайлов Андрей Андреевич | муж 02.12.1999 | I | МБУДО "ДЮСШ №1" МО | Динской район | ст.Дннская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧК-1 | ||
23 | К-1.К-2.К-4 | Шевцов Иван Анатольевич | муж 01.08.1999 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Долгов В.К. | Дьяченко Ф.Е. | ПР-1 |
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ ДО 19 ЛЕТ
№ П/П | Вид программы | Фамилия. Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив ное или почетно е спортив нос звание | Учреждение спортивной направленности, или команда (для командных игровых видов спорта) | Муниципальное образование | Город, поселок, село | Первый тренер | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС. ВС | Высший р-г сезона на краевых соревновани ях | Член сборной команды России |
1 | С-1,С-2,С-4 | Анисимов Илья Олегович | муж 01.11.2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Тетерева Н.Е. | Тетерев B.C. | ПР-1 | ||
2 | C-I.C-2 Д-10. Д-20 | Ватина Юлия Александровна | жен 04.04.2001 | 1 | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Дннская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ПР-7 | ЧК-1 | |
3 | К-1.К-2.К-4 Д-Ю, Д-20 | Громова Алина Сергеевна | жен 06.02.2000 | I | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Тимашевскнй район | г.Тимашевск | Титова Е.А. | Титова Е.А. | ПР-3 | ПК-2 | |
4 | C-LC-2.C-4 | Гриньков Григорин Сергеевич | муж 11.12.2000 | I | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках п каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Коваленко С.П. | Коваленко С.Н. | ПК-1 | ||
5 | К-1.К-2.К-4 | Горелко Андрей Валерьевич | муж 19.05.2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Старомннской район | ст.Староминская | Тетерева П.Е. | Калинов А.С. | СУР-3 | ||
6 | К-1.К-2.К-4 | Гетман Виктория Алексеевна | жен 20.09.2001 | МС | ГБУ КК "ЦОИ по фебле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А. | ПР-1 | ||
7 | К-1.К-2.К-4 | Диктерев Максим Сергеевич | муж 03.02.2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дьяченко Ф.Е. | Дьяченко Ф.Е. | СУР-3 | ||
8 | К-1.К-2.К-4 | Девадзе Александр Джемалович | муж 22.07.2000 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ” | Староминской район | ст.Староминская | Тетерева Н.Е. | Тетерева Н.Е. | ПК-1 | ||
9 | К-1.К-2.К-4 | Лаврентьев Игорь Дмиртиевич | муж 17.12.2000 | КМС | ГБУ КК "ЦОП но фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дьяченко Ф.Е. | Дьяченко Ф.Е. | ПК-1 | ||
10 | С-1,С-2,С-4 Д-10, Д-20 | Мкртчян Александр Арутюнович | муж 16.11.2000 | I | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Дннская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ПК-1 ЧК-1 | ||
11 | К-1.К-2.К-4 | Матвиенко Вадим Анатольевич | муж 08.02.2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Старомннской район | ст.Староминская | Калинов А.С. | Калинов А.С. | ЧК-1 | ||
12 | С-КС-2 | Муравенко Екатерина Александровна | жен 24.11.2001 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | СУР-4 | ||
13 | K-I.K-2.K-4 С-1,С-2,С-4 | Носова Мария Романовна | жен 11.03.2001 | I | ГНУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ” | Староминской район | ст.Старомннская | Ттерева Н.Е. | Калинов А.С. | СУР-4 | ПК-2 | |
14 | С-1,С-2,С-4 | Новожилов Сергей Вячеславович | муж 08.03.2000 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Панкратов С.В. | Константинов С.Е. | ПР-3 | ||
15 | K-I.K-2.K-4 Д-Ю. Д-20 | Ревина Юлия Олеговна | жен 20.11.2000 | МС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ” | Брюховецкий район | ст.Брюховсцкая | Петров П.А. | Петров П.А. | ПР-1 ПР-3 | ||
16 | К-1.К-2.К-4 | Снаговский Даниил Олегович | муж 18.04.2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдагжах и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петрова Р.И. | ПР-2 | ||
17 | С-1,С-2,С-4 | Шаповаленко Артем Романович | муж 27.06.2001 | I | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байлапках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | ПК-1 | ||
18 | С-1,С-2,С-4 | Шахов Андрей Андреевич | муж 22.02.2001 | I | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Коваленко С.Н. | Коваленко С.Н. | ПК-1 | ||
19 | С-1,С-2 | Шубникова Анастасия Вениаминовна | жен 08.05.2001 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байлапках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | СУР-4 |
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ 15 - 16 ЛЕТ
№ П/П | Вид программы | Фамилия. Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив ное или почетно е спортив нос звание | Учреждение спортивной направленности, или команда (для командных игровых видов спорта) | Муниципальное образование | Город, поселок, село | Первый тренер | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС. ВС | Высший р-г сезона на краевых соревновани ях | Член сборной команды России |
1 | К-1.К-2.К-4 | Андреева Анастасия Андреевна | жен 01.04.2003 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховсцкая | Петров П.А. | Петрова Р.И. | ПК-1 | ||
2 | К-1.К-2.К-4 | Авдеев Алексей Алексеевич | муж 05.04.2002 | I | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховсцкая | Петров П.А. | Петрова Р.И. | ПК-1 | ||
3 | К-1.К-2.К-4 | Андрюкова София Вячеславовна | жен 03.04.2002 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст. Новотиторовск ая | Усок Д.В. | Усок Д-В- | ПР-2 | ||
4 | С-1,С-2,С-4 | Бардак Иван 11етрович | муж 29.04.2002 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Старомннская | Калинов А.С. | Калинов А.С. | ПР-1 | ||
5 | Д-Ю, Д-20 | Багрпнсц Виталий Валерьевич | муж 02.09.2003 | III | ГБУ КК ”1 ЮП но фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Константинов С.Е. | ПК-1 | ||
6 | К-1.К-2.К-4 | Бондарев Михаил Михайлович | муж 16.02.2002 | I | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Старомннская | Калинов А.С. | Калинов А.С. | ПР-8 | ||
7 | K-I.K-2.K-4 | Должков Андрей Александрович | муж 29.03.2002 | КМС | г.Краснодар МБУ МОГК "ЦПСР №4" | г.Краснодар | г.Краснодар | Абрамов А.А. | Абрамов А.А. | ПК-1 | ||
8 | С-1,С-2,С-4 | Ермоленко Михаил Валерьевич | муж 20.02.2003 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Коваленко С.Н. | Коваленко С.Н. | СУР-3 | ||
9 | К-1.К-2.К-4 | Заруба Евгений Денисович | муж 20.07.2002 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Старомннская | Калинов А.С. | Калинов А.С. | ПР-8 | ||
10 | С-1,С-2,С-4 | Казачек Остап Валерьевич | муж 10.10.2003 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | СУР-3 | ||
11 | Л-Ю. Д-20 | Карпунин Иван | муж 2002 | II | МБУДОДЮСШ Xsl МО | Динской район | ст.Дннская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧК-1 | ||
12 | Д-10. Д-20 | Каширин Петр Николаевич | муж 02.09.2003 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Коваленко С.П. | Коваленко C.II. | ПК-1 | ||
13 | Д-10. Д-20 | Каширин Павел Николаевич | муж 02.09.2003 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Коваленко С.Н. | Коваленко С.Н. | ПК-1 | ||
14 | С-1,С-2,С-4 | Мавренков Даниил Владимирович | муж 26.10.2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | ПК-1 | ||
15 | К-1.К-2,К-4 | Миронова Полина Антоновна | жен 29.05.2003 | I | МЛОУ ДОДДЮСШ | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров Г1.А. | Петров П.А. | ПК-1 | ||
16 | Д-10. Д-20 | Мудриченко Никита Максимович | муж 04.08.2003 | III | ГБУ КК "ЦОП по фебле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | ПК-1 | ||
17 | С-1.С-2.С-4 Д-10. Д-20 | Назаренко Максим Александрович | муж 20.01.2003 | I | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Дннская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ВС-3 | ПК-1 | |
