Тренеры и специалисты, работающие с командой
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Спортивное или почетное звание | Должность в команде | Спортивная дисциплина или Группа дисциплин |
Муниципальное образование | Основное место работы (организация) | Стаж работы в спортивных сборных командах Краснодарского края (кол-во лет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Алексей Анатольевич | 01.02.1974 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | МБУ СШ №4 МОГК | 6 лет | |
2 | Анненко Елена Петровна | 10.02.1977 | МСМК | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | МАУ СШ | 2 года |
3 | Белов Алексей Владимирович | 01.01.1981 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Динской район | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | 2 года |
4 | Гульмамедов Рауф Таптыхович | 01.07.1962 | Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Динской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 3 года | |
5 | Гурьянова Ольга Петровна | 03.10.1983 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | МАУ СШ | 6 лет | |
6 | Дьяченко Федор Евгеньевич | 16.11.1970 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 15 лет | |
7 | Дарпинян Руслан Нодаревич | 17.11.1977 | МСМК | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | МБУ СШ №4 МОГК | 2 года |
8 | Камардин Виктор Николаевич | 20.11.1970 | Заслуженый работник Кубани | Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 22 года |
9 | Калинов Андрей Сергеевич | 13.10.1982 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Староминской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 8 лет | |
10 | Коваленко Сергей Николаевич | 29.03.1968 | Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 23 года | |
11 | Константинов Сергей Евгеньевич | 27.06.1975 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 23 года |
12 | Костенко Ольга Андреевна | 26.12.1984 | МСМК | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | МБУ СШ №4 МОГК | 5 лет |
13 | Лыфарь Светлана Владимировна | 24.02.1969 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | МБУ СШ №4 МОГК | 23 года |
14 | Михайловский Виталий Станиславович | 17.07.1945 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "РЦСП" | 23 года |
15 | Минеев Дмитрий Сергеевич | 25.04.1988 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 4 года |
16 | Мурашкин Даниил Федорович | 07.04.1983 | Администратор тренировочного процесса | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 13 лет | |
17 | Петров Павел Александрович | 05.04.1946 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Брюховецкий район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 23 года |
18 | Петрова Роза Ильдусовна | 23.06.1961 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Брюховецкий район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 7 лет | |
19 | Панкратов Сергей Владимирович | 03.03.1970 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 5 лет |
20 | Сергеев Дмитрий Сергеевич | 04.12.1979 | МСМК | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Староминской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 5 лет |
21 | Силюкин Федор Викторович | 20.05.1975 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 4 года |
22 | Суриков Дмитрий Сергеевич | 21.08.1991 | Врач спортивной медицины команды Краснодарского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 2 года | |
23 | Титов Сергей Владимирович | 03.11.1962 | ЗТР | Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 23 года |
24 | Тетерев Владимир Сергеевич | 06.01.1950 | ЗТР | Старший тренер спортивной сборной команды Краснодарского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Староминской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 23 года |
25 | Тетерева Надежда Егоровна | 26.02.1949 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Староминской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 18 лет |
26 | Титова Елена Анатольевна | 24.10.1966 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | МАУ СШ | 9 лет |
27 | Тугаев Константин Геннадьевич | 29.11.1976 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 11 лет | |
28 | Тюгаев Леонид Александрович | 13.06.1989 | Медицинский брат по массажу сборной команды Краснодарского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 2 года | |
29 | Усок Дмитрий Васильевич | 26.02.1975 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Динской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 19 лет | |
30 | Худоба Сергей Викторович | 25.07.1988 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | МАУ СШ | 4 года |
31 | Челнокова Мария Николаевна | 21.07.1981 | Администратор тренировочного процесса | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 5 лет | |
32 | Шершнев Алексей Иванович | 17.07.1950 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Динской район | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | 22 года |
ОСНОВНОЙ СОСТАВ. Мужчины, женщины
№ п/п | Вид программы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортивное или почетное спортивное звание | Учреждение спортивной направленности, или команда (для командных игровых видов спорта) | Муниципальное образование | Город, поселок, село | Первый тренер | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС, ВС | Высший р-т сезона на краевых соревнованиях | Член сборной команды России |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С-2,10000м. | Бирюков Дмитрий Юрьевич | муж 02.08.1987 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧР-6 | ||
2 | К-2,5000м. | Барабошкина Светлана Игоревна | жен 10.04.1995 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Колыбин С.А. | Сергеев Д.С. | ЧР-1 | ||
3 | Д-10, 200м.микс | Вараксин Виктор Вячеславович | муж 23.06.1985 | МС | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | КР-2 | ||
4 | С-2,200м. | Гладких Ярослав Владимирович | муж 01.10.1986 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧР-8 | ||
5 | Д-10, 200м.микс | Годунов Николай Борисович | муж 22.02.1990 | КМС | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | КР-2 | ||
6 | Д-10, 200м.микс | Гончаров Павел Павлович | муж 26.04.1977 | МС | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | КР-2 | ||
7 | К-4,1000м. | Гусева Анастасия Юрьевна | жен 21.06.1996 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Баштовой Э.А. | Сергеев Д.С. | ЧР-2 | ||
8 | К-4,200м. | Дьяченко Анастасия Федоровна | жен 12.09.1996 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дьяченко Ф.Е. | Дьяченко Ф.Е. | ЧР-2 | ||
9 | К-4,200м. | Дузь Сергей Сергеевич | муж 06.10.1991 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | ст.Роговская | Тугаев К.Г. | Тугаев К.Г. | ЧР-1 | ||
10 | Д-10, 200м.микс | Данилов Александр Владимирович | муж 08.06.1982 | МС | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Коваленко С.Н. | Шершнев А.И. | КР-2 | ||
11 | Д-10, 500м.микс | Еременко Виталий Николаевич | муж 24.03.1980 | I | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Коваленко С.Н. | Шершнев А.И. | КР-2 | ||
12 | Д-10, 200м.микс | Комова Ольга Александровна | жен 04.01.1981 | МС | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Коваленко С.Н. | Шершнев А.И. | КР-2 | ||
13 | С-2,200м. | Коваленко Александр Александрович | муж 26.04.1986 | ЗМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧМ-6 | ||
14 | С-1, марафон | Коваленко Екатерина Денисовна | жен 30.08.1993 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Коваленко Д.П. | Сергеев Д.С. | ЧР-2 | ||
15 | К-4,1000м. | Лаврова Анастасия Валентиновна | жен 31.05.1988 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Петров П.А. | Михайловский В.С., Минеев Д.С. | ЧР-2 | ||
16 | К-4,200м. | Лузин Владимир Иванович | муж 05.10.1994 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Мудрик Н.В. | Сергеев Д.С. | ЧР-1 | ||
17 | К-4,10000м. | Ларин Александр Сергеевич | муж 11.12.1984 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Марусов Г.А. | Дьяченко Ф.Е. | ЧР-4 | ||
18 | К-1,10000м. | Мандражиев Владислав Евгеньевич | муж 28.02.1995 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | г.Тимашевск | Тугаев К.Г. | Тугаев К.Г. | ЧР-2 | ||
19 | К-1,4*200м.(эстафета) | Минеева Наталья Александровна | жен 23.01.1983 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Немиш В.И. | Михайловский В.С., Минеев Д.С. | ЧР-2 | ||
20 | К-2,5000м. | Миронченко Елена Васильевна | жен 03.02.1994 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Тетерев В.С. | Сергеев Д.С. | ЧР-1 | ||
21 | С-4,500м. | Мелантьев Виктор Сергеевич | муж 02.06.1986 | ЗМС | ГБУ КК "РЦСП" | г.Краснодар | г.Краснодар | Петров П.А. | Михайловский В.С., Минеев Д.С. | ЧМ-1 | ||
22 | К-4,200м. | Началова Анна Александровна | жен 26.12.1995 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Новотитаровская | Усок Д.В. | Дьяченко Ф.Е. | ЧР-2 | ||
23 | К-4,500м. | Одинцова Людмила Михайловна | жен 15.05.1996 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Лыфарь С.В. | Дьяченко Ф.Е. | ПМ-3 | ||
24 | К-1,4*200м.(эстафета) | Побирченко Владислав Алексеевич | муж 11.08.1996 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | г.Тимашевск | Тугаев К.Г. | Тугаев К.Г. | ЧР-3 | ||
25 | С-4,500м. | Петров Павел Павлович | муж 20.03.1987 | ЗМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А. | ЧМ-1 | ||
26 | С-2, марафон | Петров Виктор Павлович | муж 20.03.1987 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А. | ЧР-3 | ||
27 | С-1,200м. | Ромасенко Олеся Викторовна | жен 12.01.1990 | ЗМС | ГБУ КК "РЦСП" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Михайловский В.С., Дьяченко Ф.Е. | ЧМ-2 | ||
28 | С-2,10000м. | Сущенко Александр Валерьевич | муж 16.04.1983 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Коваленко С.Н. | Шершнев А.И. | ЧР-6 | ||
29 | Д-10, 500м.микс | Слющенков Евгений Александрович | муж 14.04.1995 | I | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | КР-2 | ||
30 | С-2,200м. | Твердохлеб Светлана Григорьевна | жен 18.09.1991 | МСМК | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Меркотун В.Г. | Сергеев Д.С. | ЧР-3 |
ОСНОВНОЙ СОСТАВ. Юниоры, юниорки до 24 лет
№ п/п | Вид программы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортивное или почетное спортивное звание |
Учреждение спортивной направленности, или команда (для командных игровых видов спорта) |
Муниципальное образование | Город, поселок, село | Первый тренер | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС, ВС | Высший р-т сезона на краевых соревнованиях | Член сборной команды России |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С-2,200м. | Адодин Денис Витальевич | муж 18.10.1998 | КМС | МБУДО "ДЮСШ №1" МО | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ККК-1 | ||
2 | С-1, марафон | Бурлачко Алиса Андреевна | жен 17.07.1999 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Рыбаков | Минеев Д.С. | ЧР-4 | ||
3 | С-1, марафон | Вашина Юлия Александровна | жен 04.04.2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ПР-3 | ||
4 | К-4,500м. | Гавриленко Виктор Дмитриевич | муж 19.03.1998 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Меркотун В.Г. | Сергеев Д.С. | ПЕ-3 | ||
5 | К-4,500м. | Диктерев Максим Сергеевич | муж 03.02.2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дьяченко Ф.Е. | Дьяченко Ф.Е. | ПР-6 | ||
6 | С-4,1000м. | Мельников Семен Игоревич | муж 20.10.1999 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Сергеев Д.С. | ЧР-3 | ||
7 | С-2,10000м. | Новожилов Сергей Вячеславович | муж 08.03.2000 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Панкратов С.В. | Константинов С.Е. | ЧР-3 | ||
8 | С-2,500м. | Пронь Артем Александрович | муж 29.05.1997 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А. | ПЕ-1 | ||
9 | С-4,200м. | Пискорский Данила Романович | муж 22.02.1999 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | г.Тимашевск | Худоба С.В. | Панкратов С.В. | ЧР-2 | ||
10 | К-4,10000м. | Раевнев Виктор Федорович | муж 13.11.1999 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Калинов А.С. | Дарпинян Р.Н. | ЧР-4 | ||
11 | К-1, марафон | Ревина Юлия Олеговна | жен 20.11.2000 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А. | ЧР-6 | ||
12 | К-4,200м. | Сашилин Антон Геннадьевич | муж 14.03.1999 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Сергеев Д.С. | ЧР-1 | ||
13 | К-1,10000м. | Снаговский Даниил Олегович | муж 18.04.2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Дьяченко Ф.Е. | ЧР-8 | ||
14 | С-4,1000м. | Селиванов Максим Евгеньевич | муж 08.04.1998 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | ЧР-3 | ||
15 | С-4,500м. | Чернега Дмитрий Романович | муж 02.03.2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Селюкин Ф.В. | Селюкин Ф.В. | ПР-6 | ||
16 | С-4,500м. | Шахов Андрей Андреевич | муж 22.02.2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Коваленко С.Н. | Селюкин Ф.В. | ПР-6 | ||
17 | С-4,200м. | Швачка Михаил Павлович | муж 17.11.1998 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Немиш В.И. | Панкратов С.В. | ЧР-2 | ||
18 | К-4,10000м. | Шевцов Иван Анатольевич | муж 01.08.1999 | МС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Долгов В.К. | Дьяченко Ф.Е. | ЧР-4 |
ОСНОВНОЙ СОСТАВ. Юниоры, юниорки до 19 лет
№ п/п | Вид программы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортивное или почетное спортивное звание | Учреждение спортивной направленности, или команда (для командных игровых видов спорта) | Муниципальное образование | Город, поселок, село | Первый тренер | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС, ВС | Высший р-т сезона на краевых соревнованиях | Член сборной команды России |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | К-2,200м. | Андреева Анастасия Андреевна | жен 01.04.2003 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петрова Р.И. | СУР-5 | ||
2 | С-1,4х200м. | Багринец Виталий Валерьевич | муж 02.09.2003 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | ПК-1 | ||
3 | К-1,4*200м.(эстафета) | Бондарев Михаил Михайлович | муж 16.02.2002 | I | МБУ ДО ДЮСШ "Юность" | Староминской район | ст.Староминская | Калинов А.С. | Калинов А.С. | ПР-8 | ||
4 | С-2,5000м. | Бирюк Евгений Павлович | муж 18.11.2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Тетерева Н.Е. | Тетерева Н.Е. | ПР-7 | ||
5 | С-4,500м. | Ермоленко Михаил Валерьевич | муж 20.02.2003 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Коваленко С.Н. | Минеев Д.С. | СУР-3 | ||
6 | К-4,10000м. | Заруба Евгений Денисович | муж 20.07.2002 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Калинов А.С. | Калинов А.С. | ЧР-4 | ||
7 | С-4,500м. | Казачек Остап Валерьевич | муж 10.10.2003 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | СУР-3 | ||
8 | Д-10, 200м. | Курбанов Дмитрий Эльдарович | муж 29.09.2003 | II | ДЮСШ № 2 МО | Динской район | ст.Новотиторовская | Гульмамедов Р.Т. | Гульмамедов Р.Т. | ПК-1 | ||
9 | С-1,марафон | Корнева Ольга Романовна | жен 17.06.2003 | I | МАУ СШ | Тимашевский район | г.Тимашевск | Гурьянова О.П. | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | ПР-7 | ||
10 | С-2,500м. | Мудриченко Никита Максимович | муж 04.08.2003 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | ККК-1 | ||
11 | Д-10, 200м.микс | Назаренко Максим Александрович | муж 20.01.2003 | I | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | КР-2 | ||
12 | К-1,4*200м.(эстафета) | Охотников Тимофей Сергеевич | муж 16.01.2003 | I | МБУ СШ №4 МОГК | г.Краснодар | г.Краснодар | Лыфарь С.В. | Лыфарь С.В. | ПК-1 | ||
13 | С-2,200м. | Плахтеев Николай Дмитриевич | муж 21.05.2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Коваленко С.Н. | Селюкин Ф.В. | ПК-1 | ||
14 | К-4,500м. | Пономарев Илья Михайлович | муж 26.12.2003 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Новотиторовская | Усок Д.В. | Усок Д.В. | СУР-1 | ||
15 | С-2,500м. | Радчевский Даниил Александрович | муж 21.06.2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Тетерев В.С. | Тетерева Н.Е. | ПР-8 | ||
16 | С-1,4х200м. | Ромашов Михаил Сергеевич | муж 05.06.2003 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Константинов С.Е. | ПК-1 | ||
17 | К-4,500м. | Савченко Виктория Александровна | жен 04.08.2003 | I | МАУ СШ | Тимашевский район | г.Тимашевск | Гурьянова О.П. | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | ПР-5 | ||
18 | Д-10, 500м.микс | Таран Кирилл Александрович | муж 01.10.2002 | I | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | КР-2 | ||
19 | С-4,500м. | Толоконников Данил Сергеевич | муж 22.10.2003 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | СУР-3 | ||
20 | К-1,4*200м.(эстафета) | Чепурко Станислав Викторович | муж 26.10.2003 | 1 | МБУ СШ №4 МОГК | г.Краснодар | г.Краснодар | Лыфарь С.В. | Лыфарь С.В. | ПК-1 | ||
21 | К-1, марафон | Якушева Вероника Олеговна | жен 14.08.2002 | I | МБУ СШ №4 МОГК | г.Краснодар | г.Краснодар | Лыфарь С.В. | Лыфарь С.В. | ПК-1 |
ОСНОВНОЙ СОСТАВ. Юниоры, юниорки до 17 лет
№ п/п | Вид программы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортивное или почетное спортивное звание | Учреждение спортивной направленности, или команда (для командных игровых видов спорта) | Муниципальное образование | Город, поселок, село | Первый тренер | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС, ВС | Высший р-т сезона на краевых соревнованиях | Член сборной команды России |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | К-2,1000м. | Аукина Алена Ярославовна | жен 22.06.2005 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Лыфарь С.В. | Лыфарь С.В., Дьяченко Ф.Е. | ПК-1 | ||
2 | К-4,500м. | Быканов Дмитрий Константинович | муж 03.08.2004 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А., Петрова Р.И. | СУР-1 | ||
3 | С-1,4х200м. | Гатилов Дмитрий Романович | муж 22.05.2005 | III | МБУДО "ДЮСШ №1" МО | Динской район | ст.Динская | Бирюков В.Ю. | Бирюков В.Ю. | ПК-1 | ||
4 | К-1,5000м. | Горнаев Дмитрий Сергеевич | муж 03.09.2005 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н. | ПК-1 | ||
5 | Д-10, 200м. | Дмитренко Данил Сергеевич | муж 02.01.2005 | II | МАУ СШ | Тимашевский район | г.Тимашевск | Титова Е.А. | Титова Е.А. | ПК-1 | ||
6 | К-1,4*200м.(эстафета) | Жданов Богдан Игоревич | муж 15.06.2005 | I | КГОО "Федерация гребли на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Абрамов А.А. | Абрамов А.А. | ПК-1 | ||
7 | К-1,4*200м.(эстафета) | Зоненко Иван Сергеевич | муж 24.07.2004 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Лыфарь С.В. | Лыфарь С.В., Дьяченко Ф.Е. | ПК-1 | ||
8 | Д-10, 200м. | Замашанский Вадим Евгеньевич | муж 28.03.2005 | III | МБУДО "ДЮСШ №1" МО | Динской район | ст.Динская | Белов А.В. | Белов А.В. | ПК-1 | ||
9 | Д-10, 200м. | Зяблов Алексей Евгеньвич | муж 10.01.2005 | III | МБУДО "ДЮСШ №1" МО | Динской район | ст.Динская | Бирюков В.Ю. | Бирюков В.Ю. | ПК-1 | ||
10 | К-1,4*200м.(эстафета) | Карлаш Иван Владимирович | муж 28.03.2004 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Лыфарь С.В. | Лыфарь С.В., Дьяченко Ф.Е. | ПК-1 | ||
11 | С-2,500м. | Королева Дарья Владимировна | жен 27.04.2005 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Панкратов С.В. | ПК-1 | ||
12 | К-2,1000м. | Колесникова Ксения Максимовна | жен 03.08.2005 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дьяченко Ф.Е. | Дьяченко Ф.Е. | ПК-1 | ||
13 | К-1,4*200м.(эстафета) | Кузьменко Мария Геннадьевна | жен 26.01.2005 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н. | ПК-1 | ||
14 | С-1,4х200м. | Канивецкий Артем Андреевич | муж 31.01.2005 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Белов А.В. | Белов А.В. | ПК-1 | ||
15 | К-2,1000м. | Лукаш Константин Михайлович | муж 01.03.2005 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Новотиторовская | Гульмамедов Р.Т. | Усок Д.В. | ПК-1 | ||
