С-1, 500 м. Девочки
| Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| предвар. | п/финал | финал | ||||||
| 1 | Моисеева Доминика | 2006 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.40.40 | Константинов С.Е. | ||
| 2 | Королева Дарья | 2005 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.49.16 | Константинов С.Е. | ||
| 3 | Груздева София | 2005 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 3.03.20 | Минеев Д.С. | ||
| 4 | Рассохина Елена | 2006 | II | КГОО "Федерация гребли на байдарках и каноэ" | 3.04.19 | Константинов С.Е. | ||
| 5 | Бартышова Ксения | 2005 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 3.06.48 | Петров П.А., Петрова Р.И. | ||
| 6 | Горбунова Александра | 2006 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 3.53.29 | Белов А.В. | ||
| 7 | Усманова Яна | 2006 | II юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 4.09.95 | Константинов С.Е. | ||
К-1, 500 м. Юноши
| Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| предвар. | п/финал | финал | ||||||
| 1 | Шкуро Сергей | 2005 | II | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.21.78 | 2.02.11 | 2.00.55 | Анненко Е.П. |
| 2 | Степаненко Николай | 2005 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.11.05 | 2.05.58 | 2.03.24 | Костенко О.А. |
| 3 | Изотов Платон | 2005 | II юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.04.41 | 2.01.99 | 2.03.84 | Селюкин Ф.В. |
| 4 | Горнаев Дмитрий | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.05.71 | 2.05.46 | 2.01.01 | Дарпинян Р.Н. |
| 5 | Лукаш Константин | 2005 | II | ДЮСШ №2 МО Динской район | 2.08.46 | 2.06.60 | 2.07.32 | Гульмамедов Р.Т. |
| 6 | Жданов Богдан | 2005 | I юн | КГОО "Федерация гребли на байдарках и каноэ" | 2.15.81 | 2.05.07 | 2.11.44 | Абрамов А.А. |
| 7 | Василенко Анатолий | 2006 | III | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.11.29 | 2.08.92 | 2.12.18 | Анненко Е.П. |
| 8 | Сычев Леонид | 2005 | III | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.08.30 | 2.12.37 | Гурьянова О.П. | |
| 9 | Дубров Дмитрий | 2005 | III | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.12.16 | 2.11.62 | 2.20.96 | Гурьянова О.П. |
| 10 | Лузгин Андрей | 2005 | I юн | ДЮСШ №2 МО Динской район | 2.08.28 | 2.06.18 | 2.07.46 | Гульмамедов Р.Т. |
| 11 | Бочко Алексей | 2005 | II | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 2.14.06 | 2.12.23 | 2.12.30 | Калинов А.С. |
| 12 | Разживин Владимир | 2006 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.13.98 | 2.11.36 | 2.13.75 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
| 13 | Дмитренко Данил | 2005 | II | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.16.12 | 2.11.87 | 2.15.07 | Титова Е.А. |
| 14 | Дмитренко Данил | 2005 | III | ДЮСШ №2 МО Динской район | 2.15.03 | 2.12.87 | 2.15.39 | Гульмамедов Р.Т. |
| 15 | Рябинин Евгений | 2005 | б/р | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.17.78 | 2.15.79 | 2.18.69 | Дарпинян Р.Н. |
| 16 | Снаговский Михаил | 2007 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.19.68 | 2.16.20 | 2.19.96 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
| 17 | Гаговский Максим | 2007 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.15.26 | 2.14.42 | 2.23.72 | Костенко О.А. |
| 18 | Шипихин Александр | 2005 | II юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.18.78 | 2.21.94 | 2.24.34 | Селюкин Ф.В. |
| 19-20 | Виднеев Андрей | 2006 | I юн | КГОО "Федерация гребли на байдарках и каноэ" | 2.14.92 | 2.20.68 | Абрамов А.А. | |
| 19-20 | Чегодаев Ярослав | 2006 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.21.09 | 2.24.00 | Дарпинян Р.Н. | |
| 21-24 | Алутин Федор | 2006 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.18.68 | 2.22.81 | Лыфарь С.В. | |
| 21-24 | Зяблов Алексей | 2005 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 2.14.26 | 2.17.15 | Бирюков В.Ю. | |
| 21-24 | Капленко Демид | 2005 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.13.04 | 2.23.98 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
| 21-24 | Кушнаренко Егор | 2007 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.24.60 | 2.29.20 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
| 25-28 | Мищенко Георгий | 2005 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.20.14 | 2.21.95 | Костенко О.А. | |
| 25-28 | Морозов Алексей | 2005 | II юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.20.38 | 2.23.63 | Селюкин Ф.В. | |
| 25-28 | Самойленко Артур | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.28.25 | 2.33.10 | Костенко О.А. | |
| 25-28 | Щербина Андрей | 2005 | II | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 2.19.51 | 2.24.26 | Тетерева Н.Е. | |
| 29-32 | Мифтахов Арсений | 2005 | I юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.26.01 | 2.29.55 | Селюкин Ф.В. | |
| 29-32 | Резниченко Роман | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.22.68 | 2.28.83 | Костенко О.А. | |
| 29-32 | Семиженов Даниил | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.30.88 | 2.33.33. | Костенко О.А. | |
| 29-32 | Смирнов Назар | 2006 | I юн | МАУ ДО ЦТ ст. Новотитаровской | 2.17.96 | 2.30.09 | Усок Д.В. | |
| 33-36 | Ефремов Егор | 2007 | I юн | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.31.20 | 2.39.53 | Титова Е.А. | |
| 33-36 | Загребняк Владислав | 2005 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.21.59 | н/с | Дарпинян Р.Н. | |
| 33-36 | Хачатурян Янис | 2006 | III | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.14.85 | сн.вр. | Анненко Е.П. | |
| 33-36 | Ченцов Максим | 2006 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.31.29 | 2.33.95 | Костенко О.А. | |
| 37-41 | Безуглый Владислав | 2005 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.23.47 | Дарпинян Р.Н. | ||
| 37-41 | Беликов Данила | 2006 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.28.25 | Лыфарь С.В. | ||
| 37-41 | Дейсадзе Лука | 2007 | II юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.34.83 | Дарпинян Р.Н. | ||
| 37-41 | Ивахненко Илья | 2007 | I юн | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.23.04 | Петров П.А., Петрова Р.И. | ||
| 37-41 | Шурбаев Никита | 2007 | I юн | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.32.33 | Титова Е.А. | ||
| 42-47 | Арутюнов Арсений | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.32.22 | Лыфарь С.В. | ||
| 42-47 | Гончаров Данил | 2006 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.45.07 | Костенко О.А. | ||
| 42-47 | Лахин Илья | 2005 | II юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.32.97 | Селюкин Ф.В. | ||
| 42-47 | Рубан Илья | 2005 | I юн | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 2.35.94 | Баштовой Э.А. | ||
| 42-47 | Шавкун Данил | 2005 | II юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.40.74 | Селюкин Ф.В. | ||
| 42-47 | Щербинин Илья | 2006 | I юн | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 2.35.41 | Харченко Э.В. | ||
| 48-53 | Башков Алексей | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.39.28 | Костенко О.А. | ||
| 48-53 | Кравченко Иван | 2006 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.46.98 | Костенко О.А. | ||
| 48-53 | Литовкин Леонид | 2008 | II юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.41.06 | Дарпинян Р.Н. | ||
| 48-53 | Пучков Александр | 2006 | II юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.42.53 | Лыфарь С.В. | ||
| 48-53 | Сычев Тимофей | 2007 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.42.17 | Костенко О.А. | ||
| 48-53 | Фомченко Никита | 2006 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.50.21 | Лыфарь С.В. | ||
С-1, 500 м. Юноши
| Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| предвар. | п/финал | финал | ||||||
| 1 | Отрошко Максим | 2005 | II | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.31.76 | 2.19.40 | 2.12.00 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
| 2 | Силаев Александр | 2006 | II | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.21.19 | 2.23.15 | 2.23.15 | Минеев Д.С. |
| 3 | Саркисьян Никита | 2005 | II | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.20.85 | 2.18.01 | 2.23.42 | Константинов С.Е. |
| 4 | Моряков Илья | 2005 | II | ДЮСШ №1 МО Динской район | 2.26.37 | 2.25.67 | 2.27.03 | Белов А.В. |
| 5 | Канивецкий Артем | 2005 | I юн | ДЮСШ №1 МО Динской район | 2.27.91 | 2.28.11 | 2.29.63 | Белов А.В. |
| 6 | Готовчиков Владимир | 2006 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 2.26.61 | 2.21.02 | 2.32.38 | Бирюков В.Ю. |
| 7 | Воловодов Владислав | 2006 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.23.78 | 2.28.79 | 2.33.47 | Минеев Д.С. |
| 8 | Сюрин Максим | 2005 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.24.02 | 2.33.76 | 2.33.85 | Константинов С.Е. |
| 9 | Слюсарев Виктор | 2006 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 2.30.52 | 2.30.67 | 2.35.93 | Белов А.В. |
| 10 | Гатилов Дмитрий | 2005 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 2.31.56 | 2.33.95 | 2.36.42 | Бирюков В.Ю. |
| 11 | Панкратов Глеб | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.34.90 | 2.34.60 | 2.37.47 | Константинов С.Е. |
| 12 | Сапега Николай | 2005 | I юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.36.38 | 2.40.07 | 2.37.82 | Минеев Д.С. |
| 13 | Великоконь Федор | 2005 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.34.22 | 2.35.74 | 2.39.44 | Коваленко С.Н. |
| 14 | Сливинский Богдан | 2006 | III | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.44.94 | 2.41.36 | 2.39.65 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. |
| 15 | Травин Игорь | 2005 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.36.81 | 2.36.46 | 2.41.36 | Минеев Д.С. |
| 16 | Замашанский Вадим | 2005 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 2.40.86 | 2.42.90 | 2.43.10 | Белов А.В. |
| 17 | Лямин Борис | 2007 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.36.69 | 2.38.50 | 2.45.74 | Константинов С.Е. |
| 18 | Бережной Кирилл | 2005 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 2.34.47 | 2.39.77 | 2.46.96 | Белов А.В. |
| 19-21 | Долженко Артем | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.53.08 | 2.59.14 | Константинов С.Е. | |
| 19-21 | Тантушян Арсений | 2006 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.41.59 | 2.43.83 | Дьяченко Ф.Е. | |
| 19-21 | Шабашев Алексей | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.39.34 | 2.47.75 | Коваленко С.Н. | |
| 22-24 | Лукьяненко Артем | 2005 | III юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.45.95 | 2.51.07 | Коваленко С.Н. | |
| 22-24 | Снигирев Михаил | 2007 | II юн | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.54.16 | 3.02.57 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
| 22-24 | Шилихин Борис | 2007 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.56.88 | 2.59.21 | Константинов С.Е. | |
| 25-27 | Евтых Артем | 2005 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.57.51 | 3.01.89 | Дьяченко Ф.Е. | |
| 25-27 | Макаренко Данил | 2008 | I юн | ДЮСШ №1 МО Динской район | 2.55.34 | 2.59.84 | Гладких Я.В. | |
| 25-27 | Скрыль Евгений | 2006 | I юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 3.11.56 | 3.14.09 | Минеев Д.С. | |
| 28 | Кирьянов Михаил | 2008 | I юн | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 3.33.90 | Харченко Э.В. | ||
| н/ф | Лопатин Денис | 2006 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | Бирюков В.Ю. | |||
К-1, 500 м. Девушки
| Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| предвар. | п/финал | финал | ||||||
| 1 | Чернова Анастасия | 2005 | I | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.15.32 | 000 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
| 2 | Емцева Дарья | 2006 | II | ДЮСШ №1 МО Динской район | 2.11.77 | 000 | Белов А.В. | |
| 3 | Аукина Алена | 2005 | I | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.21.57 | 2.20.87 | 000 | Лыфарь С.В. |
| 4 | Колесникова Ксения | 2005 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.22.57 | 2.19.42 | 000 | Дьяченко Ф.Е. |
| 5 | Дарпинян Тамара | 2006 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.11.97 | 000 | Дарпинян Р.Н. | |
| 6 | Кузьменко Мария | 2005 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.13.95 | 2.16.60 | 000 | Дарпинян Р.Н. |
| 7 | Назаренко Юлия | 2005 | II | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.12.71 | 2.18.18 | 000 | Анненко Е.П. |
| 8 | Боднарчук Елизавета | 2005 | II | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 2.19.87 | 2.18.13 | 000 | Калинов А.С. |
| 9 | Бронникова Наталья | 2005 | II | ДЮСШ №2 МО Динской район | 2.22.97 | 2.20.00 | 000 | Гульмамедов Р.Т. |
| 10 | Шевелева Ирина | 2005 | II | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 2.28.32 | 2.24.62 | 2.23.44 | Калинов А.С. |
| 11 | Анненко Анастасия | 2006 | III | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 2.30.39 | 2.23.18 | 2.24.20 | Анненко Е.П. |
| 12 | Васильева Дарья | 2007 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.24.68 | 2.27.86 | 2.29.45 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
| 13 | Шлогова Ева | 2006 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.24.51 | 2.26.93 | 2.30.04 | Дарпинян Р.Н. |
| 14 | Ивченко Ксения | 2008 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.22.47 | 2.28.89 | 2.30.22 | Костенко О.А. |
| 15 | Зимовец Елена | 2006 | I юн | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.24.71 | 2.27.91 | 2.30.78 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
| 16 | Якуничева Вероника | 2005 | б/р | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 2.29.85 | 2.33.24 | 2.35.78 | Абрамов А.А. |
| 17 | Алабина Арина | 2008 | I юн | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.28.64 | 2.33.18 | 2.40.87 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
| 18 | Белозерцева Екатерина | 2005 | III | ДЮСШ №2 МО Динской район | 2.34.32 | 2.35.80 | 2.57.15 | Гульмамедов Р.Т. |
| 19 | Фурса Маргарита | 2007 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.29.12 | 2.36.45 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
| 20-21 | Попова Анна | 2005 | III | ДЮСШ №2 МО Динской район | 2.34.80 | 2.36.76 | Гульмамедов Р.Т. | |
| 20-21 | Смолина Ульяна | 2006 | I юн | МАУ ДО ЦТ ст. Новотитаровской | 2.33.18 | 2.36.25 | Усок Д.В. | |
| 22-24 | Лабазова Юлия | 2007 | I юн | МАУ ДО ЦТ ст. Новотитаровской | 2.37.52 | Усок Д.В. | ||
| 22-24 | Шевцова Екатерина | 2005 | I юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 2.47.45 | Минеев Д.С. | ||
| 22-24 | Шипитько Диана | 2008 | I юн | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 2.45.13 | Петров П.А., Петрова Р.И. | ||
К-1, 1000 м. Юноши
| Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| предвар. | п/финал | финал | ||||||
| 1 | Шкуро Сергей | 2005 | II | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 5.21.98 | 4.43.44 | 4.31.62 | Анненко Е.П. |
| 2 | Горнаев Дмитрий | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 4.52.93 | 4.51.74 | 4.38.97 | Дарпинян Р.Н. |
| 3 | Степаненко Николай | 2005 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.02.46 | 4.50.87 | 4.40.67 | Костенко О.А. |
| 4 | Лузгин Андрей | 2005 | I юн | ДЮСШ №2 МО Динской район | 5.06.34 | 4.52.68 | 4.42.31 | Гульмамедов Р.Т. |
| 5 | Изотов Платон | 2005 | II юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 5.30.58 | 4.37.65 | 4.43.47 | Селюкин Ф.В. |
| 6 | Жданов Богдан | 2005 | I юн | КГОО "Федерация гребли на байдарках и каноэ" | 5.08.69 | 5.03.13 | 4.52.15 | Абрамов А.А. |
| 7 | Лукаш Константин | 2005 | II | ДЮСШ №2 МО Динской район | 5.20.04 | 4.47.99 | 4.59.59 | Гульмамедов Р.Т. |
| 8 | Василенко Анатолий | 2006 | III | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 5.03.62 | 4.45.51 | 5.01.21 | Анненко Е.П. |
| 9 | Дмитренко Данил | 2005 | III | ДЮСШ №2 МО Динской район | 5.17.15 | 5.05.46 | 5.12.26 | Гульмамедов Р.Т. |
| 10 | Сычев Леонид | 2005 | III | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 5.04.89 | 4.53.84 | 4.48.34 | Гурьянова О.П. |
| 11 | Бочко Алексей | 2005 | II | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 5.10.89 | 4.57.48 | 4.53.92 | Калинов А.С. |
| 12 | Разживин Владимир | 2006 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 5.37.13 | 5.08.02 | 4.54.38 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
| 13 | Снаговский Михаил | 2007 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 5.13.99 | 5.05.48 | 4.54.56 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
| 14 | Дмитренко Данил | 2005 | II | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 5.16.66 | 5.04.61 | 5.00.96 | Титова Е.А. |
| 15 | Чегодаев Ярослав | 2006 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.15.31 | 5.11.80 | 5.04.49 | Дарпинян Р.Н. |
| 16 | Морозов Алексей | 2005 | II юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 5.20.82 | 5.09.34 | 5.08.87 | Селюкин Ф.В. |
| 17 | Гаговский Максим | 2007 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.23.90 | 5.08.53 | 5.13.34 | Костенко О.А. |
| 18 | Капленко Демид | 2005 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 5.13.25 | 5.08.62 | 5.14.08 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
| 19-20 | Виднеев Андрей | 2006 | I юн | КГОО "Федерация гребли на байдарках и каноэ" | 5.26.57 | 5.14.86 | Абрамов А.А. | |
| 19-20 | Зяблов Алексей | 2005 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 5.24.37 | 5.14.43 | Бирюков В.Ю. | |
| 21-24 | Дубров Дмитрий | 2005 | III | МАУ СШ МО Тимашевский райоон | 5.22.72 | 5.22.50 | Гурьянова О.П. | |
| 21-24 | Мищенко Георгий | 2005 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.25.38 | 5.14.17 | Костенко О.А. | |
| 21-24 | Резниченко Роман | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.45.96 | 5.23.98 | Костенко О.А. | |
| 21-24 | Смирнов Назар | 2006 | I юн | МАУ ДО ЦТ ст. Новотитаровской | 5.32.89 | 5.19.45 | Усок Д.В. | |
| 25-28 | Алутин Федор | 2006 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.28.89 | 5.30.46 | Лыфарь С.В. | |
| 25-28 | Ивахненко Илья | 2007 | I юн | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 5.22.83 | 5.28.59 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
| 25-28 | Фомченко Никита | 2006 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.26.76 | 5.22.62 | Лыфарь С.В. | |
| 25-28 | Щербина Андрей | 2005 | II | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 5.31.54 | 5.23.79 | Тетерева Н.Е. | |
| 29-32 | Арутюнов Арсений | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.46.34 | 5.40.24 | Лыфарь С.В. | |
| 29-32 | Кушнаренко Егор | 2007 | III | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 5.35.15 | 5.28.64 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
| 29-32 | Мифтахов Арсений | 2005 | I юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 5.37.89 | 5.36.21 | Селюкин Ф.В. | |
| 29-32 | Шипихин Александр | 2005 | II юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 5.28.19 | 5.36.04 | Селюкин Ф.В. | |
| 33-35 | Гончаров Данил | 2006 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.57.68 | 6.22.07 | Костенко О.А. | |
| 33-35 | Семиженов Даниил | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.55.75 | 6.27.33 | Костенко О.А. | |
| 33-35 | Сычев Тимофей | 2007 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.45.17 | 6.11.28 | Костенко О.А. | |
| 36-39 | Беликов Данила | 2006 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.47.26 | Лыфарь С.В. | ||
| 36-39 | Самойленко Артур | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.42.56 | Костенко О.А. | ||
| 36-39 | Ченцов Максим | 2006 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.38.75 | Костенко О.А. | ||
| 36-39 | Шавкун Данил | 2005 | II юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 6.01.07 | Селюкин Ф.В. | ||
| 40-43 | Кравченко Иван | 2006 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 6.25.77 | Костенко О.А. | ||
| 40-43 | Пучков Александр | 2006 | II юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 6.06.74 | Лыфарь С.В. | ||
| 40-43 | Рубан Илья | 2005 | I юн | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 6.04.22 | Баштовой Э.А. | ||
| 40-43 | Щербинин Илья | 2006 | I юн | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 5.40.20 | Харченко Э.В. | ||
| н/ф | Башков Алексей | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | Костенко О.А. | |||
С-1, 1000 м. Юноши
| Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| предвар. | п/финал | финал | ||||||
| 1 | Отрошко Максим | 2005 | II | МАУ СШ ст. Брюховецкая | 5.58.46 | 5.22.17 | 5.08.34 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
| 2 | Саркисьян Никита | 2005 | II | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 5.38.29 | 5.21.55 | 5.26.50 | Константинов С.Е. |
| 3 | Сюрин Максим | 2005 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 5.46.55 | 5.37.95 | 5.26.53 | Константинов С.Е. |
| 4 | Моряков Илья | 2005 | II | ДЮСШ №1 МО Динской район | 5.55.04 | 5.28.49 | 5.29.50 | Белов А.В. |
| 5 | Силаев Александр | 2006 | II | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 5.47.14 | 5.24.32 | 5.32.40 | Минеев Д.С. |
| 6 | Канивецкий Артем | 2005 | I юн | ДЮСШ №1 МО Динской район | 5.41.24 | 5.33.64 | 5.38.44 | Белов А.В. |
| 7 | Воловодов Владислав | 2006 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 5.43.27 | 5.30.15 | 5.51.02 | Минеев Д.С. |
| 8 | Слюсарев Виктор | 2006 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 5.56.27 | 5.42.18 | 6.09.13 | Белов А.В. |
| 9 | Бережной Кирилл | 2005 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 5.54.81 | 5.48.13 | 6.36.24 | Белов А.В. |
| 10 | Панкратов Глеб | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 5.55.64 | 5.50.06 | 5.55.32 | Константинов С.Е. |
| 11 | Великоконь Федор | 2005 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 6.00.55 | 5.49.03 | 5.58.37 | Коваленко С.Н. |
| 12 | Сапега Николай | 2005 | I юн | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 6.00.20 | 5.57.03 | 5.59.17 | Минеев Д.С. |
| 13 | Замашанский Вадим | 2005 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 6.34.74 | 6.07.17 | 6.15.08 | Белов А.В. |
| 14 | Шабашев Алексей | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 6.11.61 | 5.53.37 | 6.16.66 | Коваленко С.Н. |
| 15 | Лямин Борис | 2007 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 6.14.66 | 6.10.36 | 6.31.52 | Константинов С.Е. |
| 16 | Тантушян Арсений | 2006 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 6.17.88 | 6.07.74 | 6.39.39 | Дьяченко Ф.Е. |
| 17 | Травин Игорь | 2005 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 6.35.35 | 6.01.42 | 6.41.01 | Минеев Д.С. |
| 18 | Долженко Артем | 2005 | I юн | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 6.58.52 | 6.30.56 | 7.00.42 | Константинов С.Е. |
