К-1, 1000 м. Мужины
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
1 | Быканов Дмитрий | 2004 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,26,70 | 4,18,65 | 4,03,70 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
2 | Заруба Евгений | 2002 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,25,75 | 4,17,02 | 4,04,01 | Калинов А.С., Сергеев Д.С. |
3 | Снаговский Даниил | 2001 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,38,19 | 4,20,30 | 4,08,37 | Петров П.А., Дьяченко Ф.Е. |
4 | Нарутдинов Владимир | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,21,0 | 4,21,84 | 4,12,94 | Дарпинян Р.Н. |
5 | Курбанов Дмитрий | 2003 | II | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 4,24,40 | 4,18,52 | 4,14,47 | Гульмамедов Р.Т. |
6 | Чернов Владимир | 2004 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,30,68 | 4,19,13 | 4,16,02 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
7 | Петров Егор | 2004 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,21,60 | 4,18,99 | 4,16,42 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
8 | Панков Юрий | 2002 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,32,40 | 4,17,37 | 4,28,99 | Дьяченко Ф.Е. Лыфарь С.В. |
9 | Изотов Платон | 2005 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,39,14 | 4,18,52 | 4,56,87 | Селюкин Ф.В. |
10-12 | Куклин Алексей | 2004 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4,18,38 | 4,22,34 | Дарпинян Р.Н. | |
10-12 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 4,20,50 | 4,24,52 | Калинов А.С.,Тетерев В.С. | |
10-12 | Лузгин Андрей | 2005 | I | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 4,31,18 | 4,24,35 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | |
13-15 | Горнаев Дмитрий | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,26,70 | 4,26,11 | Дарпинян Р.Н. | |
13-15 | Охманюк Владислав | 2004 | II | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 4,35,32 | 4,26,84 | Гульмамедов Р.Т. | |
13-15 | Тиссин Валерий | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4,25,00 | 4,35,90 | Дарпинян Р.Н. | |
16-18 | Чепурко Станилав | 2003 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4,40,50 | 4,26,84 | Лыфарь С.В. | |
16-18 | Балдин Кирилл | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4,40,56 | 4,37,36 | Дарпинян Р.Н. | |
16-18 | Дмитренко Даниил | 2005 | II | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 4,32,70 | 4,39,36 | Гульмамедов Р.Т. | |
19-21 | Лукаш Константин | 2005 | I | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 4,43,97 | 4,30,22 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | |
19-21 | Сергань Пантелей | 2003 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 4,22,50 | 4,43,26 | Тетерева Н.Е, Тетерев В.С. | |
19-21 | Шипихин Александр | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,41,23 | 4,48,14 | Селюкин Ф.В. | |
22-24 | Бочко Алексей | 2005 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 4,40,50 | 4,48,59 | Тетерев В.С., Калинов А.С. | |
22-24 | Самойленко Артур | 2005 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4,45,00 | 4,45,04 | Костенко О.А. | |
22-24 | Щербина Андрей | 2005 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 4,33,00 | 4,43,21 | Тетерева Н.Е, Тетерев В.С. | |
25-27 | Мищенко Георгий | 2005 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4,56,95 | 5,03,96 | Костенко О.А. | |
25-27 | Шавкун Даниил | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,51,70 | 5,05,51 | Селюкин Ф.В. | |
25-27 | Муравиков Роман | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4,51,90 | 5,04,31 | Дьяченко Ф.Е. | |
28 | Иващенко Богдан | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 5,03,16 | Дьяченко Ф.Е. |
С-1, 1000 м. Мжчины
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
1 | Гладких Ярослав | 1986 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,30,02 | 4,21,07 | Шершнев А.И. | |
2 | Рубанский Лакис | 2004 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,38,34 | 4,33,53 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
3 | Сущенко Александр | 1983 | МС | МО Динской район, г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,34,47 | 4,36,72 | Шершнев А.И., Коваленко С.Н. | |
4 | Бирюк Евгений | 2003 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,38,96 | 4,51,68 | 4,42,39 | Тетерева Н.Е, Тетерев В.С. |
5 | Полисмаков Андрей | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,44,02 | 4,48,51 | 4,47,09 | Минеев Д.С. |
6 | Тетерев Андрей | 2003 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,55,03 | 4,50,75 | 4,56,74 | Тетерева Н.Е, Тетерев В.С. |
7 | Великоконь Фёдор | 2005 | III | КГОО «Федерация гребли на б/к» | 5,00,96 | 4,53,38 | 4,59,21 | Коваленко С.Н. |
8 | Адодин Денис | 1998 | КМС | МО Динской район, г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,44,52 | 4,48,59 | 5,00,00 | Шершнев А.И. |
9 | Лукашевич Степан | 2004 | I | МАУ СШ МО Тимашевский район | 4,57,93 | 4,55,95 | 5,01,54 | Анненко Е.П. |
10-11 | Рябоконь Сергей | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,09,13 | 4,56,69 | Панкратов В.С. | |
10-11 | Канивецкий Артём | 2005 | I | ст.Динская ДЮСШ 1 МО Динской район | 5,06,16 | 5,02,04 | Белов А.В. | |
12-13 | Ромашов Михаил | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,57,01 | 4,57,90 | Константинов С.Е. | |
12-13 | Сюрин Максим | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,05,21 | 5,04,23 | Константинов С.Е. | |
14-15 | Отрошко Максим | 2005 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,03,06 | 4,59,83 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
14-15 | Каширин Петр | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,14,04 | 5,04,95 | Селюкин Ф.В., Ковленко С.Н. | |
16-17 | Плахтеев Николай | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,13,36 | 5,12,07 | Селюкин Ф.В., Ковленко С.Н. | |
16-17 | Павлов Александр | 2004 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,57,46 | 5,05,48 | Константинов С.Е. | |
18-19 | Пасеченко Иван | 2004 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ СШ | 5,21,52 | 5,24,80 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
18-19 | Образцов Артем | 2004 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,17,36 | 5,11,32 | Селюкин Ф.В., Ковленко С.Н. | |
20-21 | Сухоловский Арсений | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,57,32 | 6,05,24 | Панкратов В.С. | |
20-21 | Панкратов Глеб | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,33,08 | 5,25,52 | Панкратов В.С. |
К-1, 1000 м. Женщины
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
1 | Ревина Юлия | 2000 | МС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,35,76 | Петров П.А., Петрова Р.И. | ||
2 | Аукина Алена | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,41,09 | Дьяченко Ф.Е. Лыфарь С.В. | ||
3 | Боднарчук Елизавета | 2005 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,42,58 | Калинов А.С. | ||
4 | Кузьменко Мария | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,50,05 | Дарпинян Р.Н. | ||
5 | Назаренко Юлия | 2005 | II | МАУ СШ МО Тимашевский район | 5,09,48 | Анненко Е.П. | ||
6 | Яговец Екатерина | 1998 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,14,84 | Селюкин Ф.В., Костенко О.А. | ||
7 | Петренко Виктория | 2005 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 5,15,98 | Дарпинян Р.Н. | ||
8 | Бондаренко Лилия | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,16,54 | Минеев Д.С., Коваленко С.Н. | ||
9 | Шевелева Ирина | 2005 | II | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,21,80 | Калинов А.С. |
К-2, 1000 м. Мужчины
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
1 | Раевнев Виктор | 1999 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 3,42,25 | 3,37,05 | Дарпинян Р.Н. | |
Куклин Алексей | 2004 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Дарпинян Р.Н. | ||||
2 | Чепелев Родион | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 3,59,58 | 3,40,41 | Дьяченко Ф.Е. | |
Диктерёв Максим | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
3 | Карлаш Иван | 2004 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 3,54,59 | 3,45,82 | Дьяченко Ф.Е. Лыфарь С.В. | |
Зоненко Иван | 2004 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. Лыфарь С.В. | ||||
4 | Быканов Дмитрий | 2004 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 3,56,94 | 3,54,05 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
Чернов Владимир | 2004 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Петров П.А., Петрова Р.И. | ||||
5 | Нарутдинов Владимир | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,07,78 | 3,55,08 | Дарпинян Р.Н. | |
Горнаев Дмитрий | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дарпинян Р.Н. | ||||
6 | Шавкун Даниил | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,14,59 | 4,00,33 | 3,56,21 | Селюкин Ф.В. |
Морозов Алексей | 2005 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Селюкин Ф.В. | ||||
7 | Панков Юрий | 2002 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,08,26 | 4,02,54 | 4,00,67 | Дьяченко Ф.Е. Лыфарь С.В. |
Чепурко Станилав | 2003 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
8 | Дмитренко Даниил | 2005 | I | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 4,12,68 | 3,59,05 | 4,03,32 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. |
Лукаш Константин | 2005 | II | МО Динской район, г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | ||||
9 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 4,06,76 | 4,05,91 | Калинов А.С.,Тетерев В.С. | |
Бочко Алексей | 2005 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | Калинов А.С.,Тетерев В.С. | ||||
10 | Федосеев Никита | 2002 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 3,58,91 | 4,05,41 | Костенко О.А. | |
Каверзин Дмитрий | 2002 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
11 | Иващенко Богдан | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4,38,54 | 4,22,66 | Дьяченко Ф.Е. | |
Муравиков Роман | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Дьяченко Ф.Е. | ||||
12 | Пучков Николай | 2004 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4,20,05 | 4,52,95 | Лыфарь С.В. | |
Евтушенко Кирилл | 2004 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Н/Ф | Мищенко Георгий | 2005 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | |||
Самойленко Артур | 2005 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. |
С-2, 1000 м. Мужчины
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
1 | Селиванов Максим | 1998 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,03,00 | Панкратов В.С. | ||
Мудриченко Никита | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
2 | Бирюков Дмитрий | 1987 | МС | МО Динской район, г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,04,75 | Шершнев А.И. | ||
Сущенко Александр | 1983 | МС | МО Динской район, г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Шершнев А.И., Коваленко С.Н. | ||||
3 | Панкратов Глеб | 2005 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,21,44 | Константинов С.Е. | ||
Панкратов Никита | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Панкратов В.С. | ||||
4 | Плахтеев Николай | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,26,01 | Минеев Д.С., Коваленко С.Н. | ||
Сапега Николай | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Минеев Д.С., Коваленко С.Н. | ||||
5 | Каширин Петр | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,26,84 | Селюкин Ф.В., Ковленко С.Н. | ||
Великоконь Фёдор | 2005 | III | КГОО «Федерация гребли на б/к» | Коваленко С.Н. | ||||
6 | Ромашов Михаил | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,38,11 | Константинов С.Е. | ||
Рябоконь Сергей | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Панкратов В.С. | ||||
7 | Шахов Андрей | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,46,18 | Селюкин Ф.В., Ковленко С.Н. | ||
Чернега Дмитрий | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Селюкин Ф.В., Ковленко С.Н. | ||||
8 | Казачек Остап | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,53,49 | Панкратов В.С. | ||
Сухоловский Арсений | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Панкратов В.С. | ||||
9 | Сюрин Максим | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5,41,26 | Панкратов В.С. | ||
Багринец Виталий | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Панкратов В.С. |
К-2, 1000 м. Женщины
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,19,72 | Дьяченко Ф.Е. | |||
Колесникова Ксения | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
Кузьменко Мария | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,23,09 | Дарпинян Р.Н. | |||
Петренко Виктория | 2005 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Дарпинян Р.Н. | ||||
Началова Анна | 1995 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,26,31 | Дьяченко Ф.Е. | |||
Митрофанова Арина | 2004 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
Яговец Екатерина | 1998 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4,27,14 | Селюкин Ф.В., Костенко О.А. | |||
Аукина Алена | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. Лыфарь С.В. | ||||
Савченко Виктория | 2003 | I | МАУ СШ МО Тимашевский район | 4,28,51 | Худоба С.В. | |||
Назаренко Юлия | 2005 | II | МАУ СШ МО Тимашевский район | Анненко Е.П. |
К-1, 200 м. Мужчины
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
1 | Быканов Дмитрий | 2004 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,45,46 | 0,45,54 | 0,40,18 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
2 | Петров Егор | 2004 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,43,22 | 0,45,96 | 0,40,67 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
3 | Снаговский Даниил | 2001 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,46,23 | 0,41,45 | 0,41,38 | Петров П.А., Дьяченко Ф.Е. |
4 | Зоненко Иван | 2004 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,44,58 | 0,42,26 | 0,42,15 | Дьяченко Ф.Е. Лыфарь С.В. |
5 | Федосеев Никита | 2002 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,44,78 | 0,43,22 | 0,42,64 | Костенко О.А. |
6 | Каверзин Дмитрий | 2002 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,44,20 | 0,41,74 | 0,43,01 | Костенко О.А. |
7 | Курбанов Дмитрий | 2003 | II | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 0,44,74 | 0,46,02 | 0,43,01 | Гульмамедов Р.Т. |
8 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 0,42,97 | 0,43,84 | 0,44,11 | Калинов А.С.,Тетерев В.С. |
9 | Панков Юрий | 2002 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,48,02 | 0,43,22 | 0,44,63 | Дьяченко Ф.Е. Лыфарь С.В. |
10-12 | Лукаш Константин | 2005 | I | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 0,47,30 | 0,47,38 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | |
10-12 | Чернов Владимир | 2004 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,45,24 | 0,44,18 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
10-12 | Дмитренко Даниил | 2005 | II | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 0,46,26 | 0,45,29 | Гульмамедов Р.Т. | |
13-15 | Пучков Николай | 2004 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,45,03 | 0,47,59 | Лыфарь С.В. | |
13-15 | Охманюк Владислав | 2004 | II | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 0,48,92 | 0,46,65 | Гульмамедов Р.Т. | |
13-15 | Антыгин Остап | 2003 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,43,68 | 0,46,32 | Дарпинян Р.Н. | |
16-18 | Чепелев Родион | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,47,14 | 0,48,01 | Дьяченко Ф.Е. | |
16-18 | Сергань Пантелей | 2003 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 0,46,20 | 0,48,04 | Тетерева Н.Е, Тетерев В.С. | |
16-18 | Лузгин Андрей | 2005 | I | ДЮСШ № 2 МО Динской район | 0,45,61 | 0,49,07 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | |
19-21 | Шипихин Александр | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,46,77 | 0,48,96 | Селюкин Ф.В. | |
19-21 | Филипенко Никита | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,48,49 | 0,48,69 | Дарпинян Р.Н. | |
19-21 | Придава Александр | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,47,96 | 0,52,58 | Селюкин Ф.В. | |
22-24 | Арутюнв Арсений | 2005 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,46,20 | 0,49,21 | Лыфарь С.В. | |
22-24 | Щербина Андрей | 2005 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 0,46,90 | 0,49,16 | Тетерева Н.Е, Тетерев В.С. | |
22-24 | Мищенко Георгий | 2005 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,48,34 | 0,55,87 | Костенко О.А. | |
25-27 | Морозов Алексей | 2005 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,49,32 | 0,49,53 | Селюкин Ф.В. | |
25-27 | Бочко Алексей | 2005 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 0,47,95 | 0,50,02 | Тетерев В.С., Калинов А.С. | |
25-27 | Иващенко Богдан | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,49,25 | 0,56,21 | Дьяченко Ф.Е. | |
28-30 | Курасов Георгий | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,49,92 | Дарпинян Р.Н. | ||
28-30 | Евтушенко Кирилл | 2003 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,53,51 | Лыфарь С.В. | ||
28-30 | Муравиков Роман | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,51,16 | Дьяченко Ф.Е. | ||
31-33 | Самойленко Артур | 2005 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,50,38 | Костенко О.А. | ||
31-33 | Савченко Даниил | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0,51,84 | Дарпинян Р.Н. | ||
31-33 | Заруба Евгений | 2002 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,55,75 | Калинов А.С., Сергеев Д.С. | ||
34-35 | Ольховой Александр | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,50,90 | Селюкин Ф.В., Дарпинян Р.Н. | ||
34-35 | Мифтахов Арсений | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,53,38 | Селюкин Ф.В. |
С-1, 200 м. Мужчин
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
1 | Бирюков Дмитрий | 1987 | МС | МО Динской район, г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,46,08 | 0,45,52 | Шершнев А.И. | |
2 | Полисмаков Андрей | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,47,26 | 0,46,76 | Минеев Д.С. | |
3 | Лукашевич Степан | 2004 | I | МАУ СШ МО Тимашевский район | 1,02,96 | 0,50,68 | 0,48,61 | Анненко Е.П. |
4 | Адодин Денис | 1998 | КМС | МО Динской район, г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,56,76 | 0,50,19 | 0,49,43 | Шершнев А.И. |
5 | РубанскийЛакис | 2004 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,52,39 | 0,48,77 | 0,50,27 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
6 | Отрошко Максим | 2005 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1,05,42 | 0,49,30 | 0,50,84 | Петров П.А., Петрова Р.И. |
7 | Толоконников Данил | 2003 | КМС | МО Динской район, г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,49,75 | 0,51,52 | Шершнев А.И. | |
8 | Плахтеев Николай | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1,08,24 | 0,51,27 | 0,52,16 | Коваленко С.Н., Селюкин Ф.В. |
9 | Образцов Артем | 2004 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,52,31 | 0,50,81 | 0,57,78 | Коваленко С.Н., Селюкин Ф.В. |
10-11 | Бирюк Евгений | 2003 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,51,28 | 0,52,29 | Тетерева Н.Е, Тетерев В.С. | |
10-11 | Канивецкий Артём | 2005 | I | ст.Динская ДЮСШ 1 МО Динской район | 0,57,18 | 0,52,43 | Белов А.В. | |
12-13 | Шахов Андрей | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,53,22 | 0,52,71 | Селюкин Ф.В., Ковленко С.Н. | |
12-13 | Багринец Виталий | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0,58,75 | 0,53,59 | Панкратов В.С. | |
14-15 | Назаренко Максим | 2003 | II | ст.Динская ДЮСШ 1 МО Динской район | 1,0019 | 0,54,18 | Шершнев А.И. | |
14-15 | Пасеченко Иван | 2004 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ СШ | 0,57,33 | 0,54,55 | Петров П.А., Петрова Р.И. | |
16-17 | Великоконь Фёдор | 2005 | III | КГОО «Федерация гребли на б/к» | 0,55,74 | 0,55,79 | Коваленко С.Н. | |
16-17 | Каширин Петр | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1,02,00 | 0,55,09 | Селюкин Ф.В., Ковленко С.Н. | |
