Календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий
ГБУ КК «ЦОП по гребле на байдарках и каноэ» на 2019 год
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности директора
государственного бюджетного учреждения Краснодарского края
«Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ»
А.Ю.Мокрянский
от 10 декабря 2018 г.
1. Работа: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
№ | Наименование мероприятия (проведение, участие) | Возраст | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Место проведения | Количество участников (человек) | Финансирующая организации | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе | |||||||||
спортсменов | тренеров | судей | ||||||||
1 | Первенство Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ | юниоры, юниорки до 19 лет | 16.04.2019 | 18.04.2019 | г.Краснодар | 100 | 80 | 15 | 5 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
2 | Кубок Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины | 12.06.2019 | 14.06.2019 | г.Краснодар | 100 | 80 | 15 | 5 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
3 | Первенство Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ | юноши, девушки до 17 лет | 18.06.2019 | 21.06.2019 | г.Краснодар | 100 | 80 | 15 | 5 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
4 | Первенство Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ | юноши, девушки до 15 лет | 25.06.2019 | 28.06.2019 | г.Краснодар | 100 | 80 | 15 | 5 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
5 | Чемпионат Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины | 17.07.2019 | 19.07.2019 | г.Краснодар | 100 | 80 | 15 | 5 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
6 | Первенство Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ (марафон) | юниоры, юниорки до 19 лет | 11.09.2019 | 11.09.2019 | г.Краснодар | 100 | 80 | 15 | 5 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
2. Работа: Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях (всероссийские)
№ | Наименование мероприятия (проведение, участие) | Возраст | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Место проведения | Количество участников (человек) | Финансирующая организации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе | ||||||||
спортсменов | тренеров | ||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | |||||||||
1 | Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ | юниоры, юниорки до 19 лет | 27.03.2019 | 30.03.2019 | г.Краснодар | 17 | 15 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
2 | Чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины | 31.03.2019 | 03.04.2019 | г.Краснодар | 12 | 10 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
3 | Кубок России по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины | 30.04.2019 | 05.05.2019 | г.Краснодар | 20 | 18 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
4 | Первенство России по гребле на байдарках и каноэ | юниоры, юниорки до 24 лет | 05.05.2019 | 09.05.2019 | г.Краснодар | 14 | 12 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
5 | Первенство России по гребле на байдарках и каноэ | юниоры, юниорки до 19 лет | 22.05.2019 | 26.05.2019 | г.Москва | 10 | 8 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
6 | Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины | 03.07.2019 | 08.07.2019 | г.Москва | 21 | 18 | 3 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
7 | IX летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ | юноши, девушки до 17 лет | 24.07.2019 | 29.07.2019 | г.Энгельс | 20 | 16 | 4 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
8 | Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ | юноши, девушки до 15 лет | 29.07.2019 | 04.08.2019 | г.Энгельс | 16 | 14 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
9 | Первенство России по гребле на байдарках и каноэ | юноши, девушки до 17 лет | 29.07.2019 | 04.08.2019 | г.Энгельс | 16 | 14 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
10 | Первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ | юниоры, юниорки до 19 лет | 07.08.2019 | 12.08.2019 | г.Казань | 16 | 14 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
11 | Первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ | юниоры, юниорки до 24 лет | 13.08.2019 | 18.08.2019 | г.Казань | 16 | 14 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
12 | Чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины | 02.09.2019 | 06.09.2019 | г.Москва | 15 | 13 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
13 | Первенство России (марафон) по гребле на байдарках и каноэ | юниоры, юниорки до 19 лет | 27.09.2019 | 29.09.2019 | г.Краснодар | 7 | 6 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
14 | Первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ | юниоры, юниорки до 19 лет | 18.11.2019 | 21.11.2019 | г.Краснодар | 16 | 14 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
15 | Кубок России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины | 22.11.2019 | 24.11.2019 | г.Краснодар | 5 | 4 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
Гребной сламом | |||||||||
16 | Кубок России по гребному сламому | мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 24 лет | 16.05.2019 | 19.05.2019 | г. Окуловка | 4 | 3 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
17 | Спартакиаде учащихся России и Первенство России до 17 лет по гребному сламому | юноши, девушки до 17 лет, | 25.07.2019 | 29.07.2019 | г. Окуловка | 9 | 8 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
18 | Первенство России (до 19 лет), Юность России (до 15 лет) по гребному сламому | юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | 22.08.2019 | 25.08.2019 | г. Окуловка | 6 | 5 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
3. Работа: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
№ | Наименование мероприятия (проведение, участие) | Возраст | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Место проведения | Количество участников (человек) | Финансирующая организации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе | ||||||||
спортсменов | тренеров | ||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | |||||||||
1 | Тренировочное мероприятие по подготовке к Чемпионату России Первенству России, Всероссийским соревнованиям, IX летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 19 лет, до 24 лет юноши, девушки до 17 лет | 24.02.2019 | 05.03.2019 | г.Краснодар | 15 | 14 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
2 | Тренировочное мероприятие по подготовке к Чемпионату России Первенству России, Всероссийским соревнованиям, IX летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 19 лет, до 24 лет юноши, девушки до 17 лет | 17.03.2019 | 26.03.2019 | г.Краснодар | 15 | 14 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
3 | Тренировочное мероприятие по подготовке к Чемпионату России Первенству России, Всероссийским соревнованиям, IX летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 19 лет, до 24 лет юноши, девушки до 17 лет | 06.04.2019 | 15.04.2019 | г.Краснодар | 15 | 14 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
4 | Тренировочное мероприятие по подготовке к Кубку России и Первенству России по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 24 лет | 23.04.2019 | 29.04.2019 | г.Краснодар | 8 | 7 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
5 | Тренировочное мероприятие по подготовке к Первенству России, Всероссийским соревнованиям, IX летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ | юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | 08.06.2019 | 17.06.2019 | г.Краснодар | 15 | 14 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
6 | Тренировочное мероприятие по подготовке к Чемпионату России Первенству России, Всероссийским соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 24 лет | 23.06.2019 | 02.07.2019 | г.Краснодар | 8 | 7 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
7 | Тренировочное мероприятие по подготовке к IX летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ | юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | 01.07.2019 | 12.07.2019 | г.Краснодар | 18 | 16 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
8 | Тренировочное мероприятие по подготовке к IX летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ | юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | 16.07.2019 | 22.07.2019 | г.Краснодар | 18 | 16 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
Гребной сламом | |||||||||
9 | Тренировочное мероприятие по подготовке к Кубку России по гребному сламому | мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 24 лет | 06.05.2019 | 16.05.2019 | г. Окуловка | 4 | 3 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
10 | Тренировочное мероприятие по подготовке к Спартакиаде учащихся России и Первенство России до 17 лет по гребному сламому | юноши, девушки до 17 лет, | 15.07.2019 | 25.07.2019 | г. Окуловка | 9 | 8 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
11 | Тренировочное мероприятие по подготовке к Первенству России (до 19 лет), Юности России (до 15 лет) по гребному сламому | юноши, девушки до 17 лет, до 15 лет | 18.08.2019 | 22.08.2019 | г. Окуловка | 6 | 5 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
4. Наименование иного источника финансирования мероприятия
(За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности или за счет средств Федерации, ассоциации и др.)
№ | Наименование мероприятия (проведение, участие) | Возраст | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Место проведения | Количество участников (человек) | Финансирующая организации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе | ||||||||
спортсменов | тренеров | ||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | |||||||||
1 | Чемпионат России и Первенство России по гребле на лодках "Дракон" | мужчины, женщины, юниоры, юниорки до19 лет | 06.06.2019 | 09.06.2019 | г.Москва | 26 | 24 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
2 | Чемпионат России по гребле на байдаркахи каноэ (марафон) | мужчины, женщины, юниоры, юниорки до19 лет | 08.07.2019 | 09.07.2019 | г.Москва | 6 | 5 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
3 | Чемпионат и первенство Европы по гребле на лодках "Дракон" | мужчины, женщины, юниоры, юниорки до19 лет | 17.07.2019 | 21.07.2019 | г.Москва | 11 | 10 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
4 | Кубок Президента РФ по гребле на байдарках и каноэ | мужчины, женщины | 30.08.2019 | 02.09.2019 | г.Москва | 11 | 10 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
5. Услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребля на байдарках и каноэ)этап тренировочной подготовки
№ | Наименование мероприятия (проведение, участие) | Возраст | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Место проведения | Количество участников (человек) | Финансирующая организации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе | ||||||||
спортсменов | тренеров | ||||||||
1 | Тренировочное мероприятие | девушки, юноши 10-16 лет | 19.08.2019 | 28.08.2019 | г.Горячий ключ | 15 | 13 | 2 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" |
Заместитель директора М.Л. Яченко
Исполнитель: администратор тренировочного процесса М.Н. Челнокова