СОГЛАСОВАНО Министр физической культуры и спорта Краснодарского края А.С. Марков |
УТВЕРЖДАЮ Директор государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» А.Ю. Мокрянский |
ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ», находящегося в ведении министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, и об использовании закрепленного за ним имуществаза 2018 год
I. Общие сведения об учреждении
1.1 Основные виды деятельности учреждения (указывается исчерпывающий перечень основных видов деятельности):
№ п/п | Код ОКВЭД | Виды деятельности учреждения |
---|---|---|
1 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
1.2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (указывается исчерпывающий перечень иных видов деятельности, не являющихся основными):
№ п/п | Код ОКВЭД | Виды деятельности учреждения |
---|---|---|
1 |
77.21 |
Оказание услуг хранения, проката (катеров, подвесных лодочных моторов, спортивного инвентаря), ремонта и подготовки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды. |
2 | 93.11 | Оказание услуг спортивных сооружений (помещений, эллингов, пирсов для выхода на воду, спортивных залов, раздевалок). |
3 | 49.39.39 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий. |
4 | 55.10 | Оказание услуг по проживанию в общежитии Бюджетного учреждения в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий. |
5 | 56.29 | Предоставление услуг спортивных сооружений для обеспечения возможности организации питания и (или) буфетного обслуживания. |
6 | 63.9 | Оказание услуг по информационно-техническому обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий. |
1.3 Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
1.3.1. Предоставление услуг проживания;
1.3.2. Предоставление услуг спортивного сооружения.
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
1.4.1. Постановление главы администрации Краснодарского края от 23.03.1999 №194 «О создании государственных учреждений дополнительного образования»;
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 23 №002885957 от 07.02.2003, ОГРН 1032305688876;
1.4.3. Устав (Приказ министерства ФКиС КК «Об утверждении устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» в новой редакции» от 30.12.2016 №1389; Приказ департамента имущественных отношений КК «О согласовании устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» в новой редакции» от 27.12.2016 №2800);
1.4.4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 14.01.2015 №ЛО-23-01-008168;
1.4.5. Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 23 №007042970 от 21.05.2008.
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:
Категория работников | Количество штатных единиц | Фактическая численность | Уровень образования | Причины изменения количества штатных единиц | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доктора наук | кандидаты наук | высшее | среднее специальное | прочее | |||||||||||
начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | ||
сотрудники, относящиеся к основному персоналу | 58,1 | 59,6 | 77 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 5 | 5 | 35 | 30 | Введение должности в штатное расписание |
сотрудники, относящиеся к административноуправленческому персоналу | 11 | 13,55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | Введение ставок за счёт внебюджета |
сотрудники, относящиеся к иному персоналу | 36 | 35,5 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 19 | 12 | 4 | Сокращение численности, введение ставок за счет внебюджета |
Всего сотрудников: | 105,1 | 108,65 | 124 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 25 | 25 | 47 | 34 |
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Наименование показателя | Средняя заработная плата за отчетный период | ||
---|---|---|---|
за счет средств краевого бюджета | за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Сотрудников учреждения, всего | 27 629,95 | 986,45 | 28 616,40 |
из них:сотрудники, относящиеся к основному персоналу | 28 043,32 | 381,82 | 29 840,65 |
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу | 40 612,10 | 1 891,01 | 45 947,27 |
сотрудники, относящиеся к иному персоналу | 18 616,28 | 1 210,84 | 23 308,68 |
Справочно:
Наименование показателя | за основную работу и за работу по внутреннему совместительству* | вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником со своей организацией | Итого |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Средняя заработная плата директора (руководителя) учреждения, всего | 70 454,11 | 0 | 70 454 11 |
из них:за счет средств краевого бюджета | 63 787,55 | 0 | 63 787,55 |
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 6 666,56 | 0 | 6 666,56 |
* отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.
II. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):
Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | в % к предыдущему отчетному году |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Нефинансовые активы, всего: | 484 553 828,28 | 476 207 052,52 | 99,00 |
из них: | |||
1.1. Остаточная стоимость основных средств | 381 382 112,77 | 369 170 620,14 | 96,80 |
1.2. Амортизация основных средств | 126 270 465,39 | 140 543 220,86 | 111,30 |
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов | - | - | 0 |
1.4. Амортизация нематериальных активов | 19 500,00 | 19500,00 | 0 |
1.5. Материальные запасы | 1 004 492,23 | 2 715 949,68 | 270,38 |
2. Финансовые активы, всего | 217 361 309,69 | 217 090 240,51 | 99,90 |
из них: | |||
2.1. Денежные средства | 1 840 419,87 | 3 471 906,12 | 188,65 |
2.2. Расчеты с дебиторами | 215 520 889,82 | 213 618 334,39 | 99,20 |
3. Обязательства, всего | 784 988 099,00 | 787 240 990,71 | 100,28 |
из них: | |||
3.1. Расчеты по принятым обязательствам | 522 191,87 | 826 766,84 | 158,33 |
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты | 285 461,27 | 372 089,29 | 130,35 |
3.3. Прочие расчеты с кредиторами | 68 152,10 | 147 653,66 | 216,70 |
Справочно:
- Просроченная кредиторская задолженность:
- на начало отчетного периода: 0,00 рублей
- на конец отчетного периода : 0,00 рублей
- Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
- Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
- Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 рублей
2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя | Код строки | Код бюджет-ной класси-фикации | План (с учетом возвратов) | Кассовые поступления и выплаты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||
операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Поступления от доходов, всего: | 100,00 | Х | 81 189 068,47 | 81 189 068,47 | 79 643 543,24 | 79 643 543,24 | ||
в том числе: доходы от собственности, всего: | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
из них: от аренды активов | 111 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные поступления от собственности | 112,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120,00 | 130 | 80 024 480,07 | 80 024 480,07 | 78 477 809,24 | 78 477 809,24 | ||
субсидии на финансове обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 121,00 | 71 420 030,00 | 71 420 030,00 | 71 420 030,00 | 71 420 030,00 | |||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 4 852,40 | 4 852,40 | 5 728,00 | 5 728,00 | ||
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1 160 006,00 | 1 160 006,00 | 1 160 006,00 | 1 160 006,00 | ||
прочие доходы | 160 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
доходы от операций с активами, всего | 170 | Х | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего | 171 | 400 | 0 | 0 | ||||
из них: | ||||||||
от выбытий основных средств | 171.1 | 410 | 0 | 0 | ||||
от выбытий нематериальных активов | 171.2 | 420 | 0 | 0 | ||||
от выбытий непроизведенных активов | 171.3 | 430 | 0 | 0 | ||||
от выбытий материальных запасов | 171.4 | 440 | 0 | 0 | ||||
от операций с финансовыми активами, всего | 172 | 600 | 0 | 0 | ||||
из них: | ||||||||
от реализации ценных бумаг, кроме акций | 172.1 | 620 | 0 | 0 | ||||
от реализации акций и иных форм участия в капитале | 172.2 | 630 | 0 | 0 | ||||
от возврата ссуд и кредитов | 172.3 | 640 | 0 | 0 | ||||
с иными финансовыми активами | 172.4 | 650 | 0 | 0 | ||||
Выплаты по расходам, всего: | 200 | Х | 83 099 079,24 | 83 099 079,24 | 78 213 149,99 | 78 213 149,99 | ||
в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 52 401 366,92 | 52 401 366,92 | 51 849 511,27 | 51 849 511,27 | ||
из них: | ||||||||
заработная плата | 210.1 | 111 | 39 182 345,56 | 39 182 345,56 | 38 954 075,43 | 38 954 075,43 | ||
иные выплаты персоналу учреждений | 210.2 | 112 | 1 308 037,00 | 1 308 037,00 | 1 167 972,05 | 1 167 972,05 | ||
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий | 210.3 | 113 | 0 | 0 | ||||
начисления на выплаты по оплате труда | 210.4 | 119 | 11 910 984,36 | 11 910 984,36 | 11 727 463,79 | 11 727 463,79 | ||
социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 170 475,68 | 170 475,68 | 170 475,68 | 170 475,68 | ||
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 320 | 170 475,68 | 170 475,68 | 170 475,68 | 170 475,68 | ||
из них: | 221.1 | 321 | 170 475,68 | 170 475,68 | 170 475,68 | 170 475,68 | ||
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | ||||||||
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 221.2 | 323 | 0 | 0 | ||||
премии и гранты | 222 | 350 | 0 | 0 | ||||
иные выплаты населению | 223 | 360 | 0 | 0 | ||||
иные бюджетные ассигнования, всего | 230 | 800 | 9 298 825,56 | 9 298 825,56 | 9 294 625,56 | 9 294 625,56 | ||
в том числе: исполнение судебных актов, всего | 231 | 830 | 0 | 0 | ||||
из них: | 231.1 | 831 | 0 | 0 | ||||
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | ||||||||
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 232 | 850 | 9 298 825,56 | 9 298 825,56 | 9 294 625,56 | 9 294 625,56 | ||
из них: | 232.1 | 851 | 9 245 538,00 | 9 245 538,00 | 9 245 538,00 | 9 245 538,00 | ||
уплата налога на имущество организаций | ||||||||
уплата прочих налогов, сборов | 232.2 | 852 | 15 218,00 | 15 218,00 | 11 018,00 | 11 018,00 | ||
уплата иных платежей | 232.3 | 853 | 38 069,56 | 38 069,56 | 38 069,56 | 38 069,56 | ||
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 240 | 400 | 0 | 0 | ||||
в том числе: бюджетные инвестиции | 241 | 410 | 0 | 0 | ||||
из них: | 241.1 | 417 | 0 | 0 | ||||
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | ||||||||
из них: | 241.2 | 464 | 0 | 0 | ||||
на осуществление капитальных вложений | ||||||||
в объекты капитального строительства государственной | ||||||||
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | ||||||||
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 830 | 0 | 0 | ||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 260 | Х | 21 228 411,08 | 21 228 411,08 | 16 898 537,48 | 16 898 537,48 | ||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 261 | 240 | 21 228 411,08 | 21 228 411,08 | 16 898 537,48 | 16 898 537,48 | ||
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261.1 | 243 | 0 | 0 | ||||
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 261.2 | 244 | 21 288 411,00 | 21 288 411,00 | 16 898 537,48 | 16 898 537,48 | ||
иные расходы | 261.3 | х | 0 | |||||
Поступление финансовых активов, всего: | 300 | Х | 136 193,00 | 136 193,00 | 0 | |||
из них: увеличение остатков средств | 310 | 510 | 136 193,00 | 136 193,00 | 0 | |||
Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 0 | 0 | |||||
Из них: уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0 | 0 | ||||
прочие выбытия | 420 | 0 | 0 | |||||
Остаток средств на начало года | 500 | Х | 1 773 817,77 | 1 773 817,77 | 1 773 817,77 | 1 773 817,77 | ||
Остаток средств на конец года | 600 | Х | 0 | 3 340 404,02 | 3 340 404,02 |
2.3. Дополнительные сведения по платным услугам
Наименование показателя | Единицы измерения | За отчетный период |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Услуга N 1: | ||
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в I,II,III,IV квартале: | ||
в трехкомнатном «Пятиместном» номере за 1 место | Руб. | 600 |
в трехкомнатном «Пятиместном» номере за номер | Руб. | 3 000,00 |
в однокомнатном «Двухместном» номере за 1 место | Руб. | 800 |
в однокомнатном «Двухместном» номере за номер (при одноместном размещении) | Руб. | 1 600,00 |
в двухкомнатном «Двухместном» номере «Люкс» (за 1 место) | Руб. | 1 600,00 |
в двухкомнатном «Двухместном» номере «Люкс» за номер (при одноместном размещении) | Руб. | 3 200,00 |
в трехкомнатном «Одноместном» номере «Люкс» за номер | Руб. | 4 000,00 |
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | 115 | |
в том числе:платными для потребителя | 115 | |
3. Количество жалоб потребителей | - | |
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | - | |
Услуга N 2: | ||
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в I,II,III,IV квартале: | ||
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка, тренажерный зал, эллинг, причал, место хранения инвентаря) в час на 15 человек | Руб. | 912,69 |
Услуги спортивного сооружения (права проведения пользования (эллинг для лодок –Литер И №12; пирс для лодок «Центральный» - Литер VI ; санузел-№9) | Руб. | 402,43 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования: эллинг для взвешивания лодок Литер Г10, пирс для выхода на воду Литер Vздание судейской вышки Литер 3 с экраном, 2 санузла) | Руб. | 1 113,38 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования (эллинги для лодок «Дракон» с навесом - Литер Г15, Литер Г16; пирс для лодок «Дракон» - Литер III, Литер IV; санузел- Литер Ж) | Руб. | 532,66 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права пользования: помещение для обеспечения возможности организации питания Литер Ж, кухонный инвентарь, 4 санузла, 2 кабинета) | Руб. | 5 005,94 |
Услуги спортивного сооружения (права проведения тренировок (7 эллингов (№2;№3№5;№6;№9;№10;№11) литер Г14 (18,6 м2 один эллинг)), пирс для выхода на воду) в сутки) в одном эллинге не более 18-ти лодок) | Руб. | 195,76 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер Н: раздевалка, тренажерный зал) в час, максимальная вместимость 18 человек | Руб. | 1 024,95 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка Литер И №205, №206, №207, №213; раздевалка Литер Б б №2, №3; многофункциональная площадка кол-во 1, максимальная вместимость 60 человек) в час | Руб. | 730,68 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (раздевалка Литер И (кол-во 4; спортивная площадка, максимальное количество 10 человек в одной раздевалке) в час | Руб. | 1 177,77 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер А – тренажерный зал максимальной вместительностью 10 человек, санузел, Литер И - раздевалка №213 максимальное количество человек в раздевалке 10) в час | Руб. | 400,52 |
Услуги спортивного сооружения (предоставление права проведения тренировок (Литер А – тренажерный зал максимальной вместительностью 40 человек, санузел, Литер И: раздевалки №205, №206, №207, №213 - максимальное количество человек в одной раздевалке 10, санузел) в час | Руб. | 526,45 |
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | 14 | |
в том числе:платными для потребителя | 14 | |
3. Количество жалоб потребителей | - | |
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | - | |
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в III, IV квартале: | ||
Оказание услуг спортивных сооружений (помещений, эллингов, пирсов для выхода на воду, спортивных залов, раздевалок). (Предоставление права пользования: стоянка маломерных судов, в сутки) | Руб. | 103,65 |
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | - | |
в том числе:платными для потребителя | - | |
3. Количество жалоб потребителей | - | |
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | - | |
Услуга N 3: | ||
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в I квартале: | ||
Услуги по организации питания (в день) | Руб. | 3 200,00 |
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | 1 | |
в том числе:платными для потребителя | 1 | |
3. Количество жалоб потребителей | - | |
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | - |
2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | |||||
Показатели объема: | |||||
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Чел. | 47 | 47 | - | Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
Показатели качества: | |||||
Доля спортсменов освоивших этапы программы спортивной подготовки | % | 5,00 | 15 | - | Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
2.Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, этап совершенствования спортивного мастерства | |||||
Показатели объема: | |||||
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Чел. | 23,00 | 23 | - | Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
Показатели качества: | |||||
Доля спортсменов освоивших этапы программы спортивной подготовки | % | 10,00 | 22,00 | - | Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
3.Услуга. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, этап высшего спортивного мастерства | |||||
Показатели объема: | |||||
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Чел. | 35 | 35 | - | Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
Показатели качества: | |||||
Доля спортсменов освоивших этапы программы спортивной подготовки | % | 90 | 90 | - | Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
4.Работа. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | |||||
Показатели объема: | |||||
Количество мероприятий | Штука | - | - | - | Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
Показатели качества: | |||||
Процент выполнения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждения (процент от общего количества спортивных мероприятий учреждения, в которых приняли участие спортивные сборные команды) | % | 90 | 100 | - | Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
5.Работа. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | |||||
Показатели качества: | |||||
Количество организованных и (или) проведенных региональных соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края | Штука | 6,00 | 6 | ||
Показатели объема: | |||||
Количество мероприятий | Штука | 6,00 | 6 | ||
6.Работа. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | |||||
Показатели качества: | |||||
Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации | Человек | - | - | ||
Показатели объема: | |||||
Количество мероприятий | Штука | 16 | 16,00 | ||
7.Работа. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы поРазвитию физической культуры и спорта среди населения | |||||
Показатели объема: | |||||
Количество получателей работы привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | Человек | 96 | 96 |
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 390 883 984,56-348 057 844,46 | 390 883 984,56- 340 003 842,50 |
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | - | - |
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | - | 1,0 - 1,0 |
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 113 208 530,04- 32 221 337,97 | 115 599 457,12-28 990 381,70 |
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | - | - |
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | - | |
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, | 9 761,0 | 9 761,0 |
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, | - | - |
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, | - | 873,0 |
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 23 | 23 |
Справочно:
Наименование показателя | Сумма |
---|---|
1 | 2 |
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | - |
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств краевого бюджета | - |
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности | - |
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 80 456 636,30- 26 955 589,30 |
Исполнитель:
Экономист: Смолянинова Наталья Станиславовна , тел.: +7 (861) 200-25-79