1. Общие положения
1. Краевые соревнования по гребле на байдарках и каноэ проводятся в соответствии федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 2 июля 2019 г. № 888 «Об организации и проведении межмуниципальных и региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Краснодарского края», календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2021 год и по действующим правилам вида спорта «гребля на байдарках и каноэ», утвержденными приказом Минспорта России от 17 апреля 2015 года № 417.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением спортивных мероприятий по гребле на байдарках и каноэ на территории Краснодарского края, и является основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые соревнования.
2. Краевые соревнования проводятся с целью развития вида спорта на территории Краснодарского края, в ходе которых решаются следующие задачи:
- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- дальнейшее развитие и популяризация гребли на байдарках и каноэ в Краснодарском крае;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка спортивного резерва;
- выявление сильнейших спортсменов и комплектование спортивных сборных команд Краснодарского края для участия во всероссийских соревнованиях;
- выполнение спортсменами разрядных и переводных нормативов.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в настоящее положение.
4. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Организаторы соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
Организация и проведение краевых соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по гребле на байдарках и каноэ», совместно с ОО Краснодарская краевая федерация по гребле на байдарках и каноэ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские коллегии. Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований, проводимых в соответствии с календарными планами официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края, формируются в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.
3. Календарь спортивных соревнований
№ | Наименование спортивного мероприятия | Возраст участников | Наименование и коды спортивной дисциплины | Сроки проведения | Место проведения | |
1 | Кубок Краснодарского края | Мужчины, женщины (15 лет и старше) | К-1 дистанция 1000м мужчины | 0280031611Я | 25-28.05. 2021 г. | г. Краснодар |
К-1 дистанция 1000м женщины | 0280101611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м мужчины | 0280211611А | |||||
К-2 дистанция 1000м мужчины | 0280101611Я | |||||
К-2 дистанция 1000м женщины | 0280101611Я | |||||
С-2 дистанция 1000м мужчины | 0280271611А | |||||
К-1 дистанция 500м мужчины | 0280021611Я | |||||
К-1 дистанция 500м женщины | 0280021611Я | |||||
С-1 дистанция 500м мужчины | 0280201811Я | |||||
С-1 дистанция 500м женщины | 0280201811Я | |||||
К-2 дистанция 500м мужчины | 0280091611Я | |||||
К-2 дистанция 500м женщины | 0280091611Я | |||||
С-2 дистанция 500м мужчины | 0280261611Я | |||||
С-2 дистанция 500м женщины | 0280261611Я | |||||
К-1 дистанция 200м мужчины | 0280011611Я | |||||
К-1 дистанция 200м женщины | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м мужчины | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м женщины | 0280191611Я | |||||
К-2 дистанция 200м мужчины | 0280081811Я | |||||
К-2 дистанция 200м женщины | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м мужчины | 0280251811Я | |||||
С-2 дистанция 200м женщины | 0280251811Я | |||||
Д-10, дистанция 200м | 0280461811Я | |||||
2 | Первенство Краснодарского края | Юноши, девушки до 17 лет (2005-2008 г.р.) | К-1 дистанция 200м юноши | 0280011611Я | 15-19.06. 2021 г. | г. Краснодар |
К-1 дистанция 200м девушки | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м юноши | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м девушки | 0280191611Я | |||||
К-2 дистанция 200м юноши | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м юноши | 0280251811Я | |||||
К-2 дистанция 200м девушки | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м девушки | 0280251811Я | |||||
К-1 дистанция 500м девушки | 0280021611Я | |||||
К-1 дистанция 500м юноши | 0280021611Я | |||||
С-1 дистанция 500м юноши | 0280201811Я | |||||
С-1 дистанция 500м девушки | 0280201811Я | |||||
К-2 дистанция 500м девушки | 0280091611Я | |||||
К-2 дистанция 500м юноши | 0280091611Я | |||||
С-2 дистанция 500м девушки | 0280261611Я | |||||
С-2 дистанция 500м юноши | 0280311811А | |||||
К-1 дистанция 1000м юноши | 0280031611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м девушки | 0280031611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м юноши | 0280211611А | |||||
К-2 дистанция 1000м юноши | 0280101611Я | |||||
К-2 дистанция 1000м девушки | 0280101611Я | |||||
С-2 дистанция 1000м юноши | 0280271611А | |||||
К-1 дистанция 5000м юноши | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м девушки | 0280051811Я | |||||
С-1 дистанция 5000м юноши | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м девушки | 0280441811Г | |||||
Эстафета К-1,4х200м юноши | 0280181811Я | |||||
Эстафета С-1,4х200м юноши | 0280331811А | |||||
Эстафета К-1,4х200м девушки | 0280181811Я | |||||
Эстафете С-1, 4х200м девушки | 0280331811А | |||||
Д-10, дистанция 200м | 0280461811Я | |||||
3 | Первенство Краснодарского края | Юниоры, юниорки до 19 лет (2003-2006 г.р.) | К-1 дистанция 200м юниоры | 0280011611Я | 23-26.06. 2021 г. | г. Краснодар |
К-1 дистанция 200м юниорки | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м юниоры | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м юниорки | 0280191611Я | |||||
К-2 дистанция 200м юниоры | 0280081811Я | |||||
К-2 дистанции 200м юниорки | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м юниоры | 0280251811Я | |||||
С-2 дистанция 200м юниорки | 0280251811Я | |||||
К-1 дистанция 500м юниоры | 0280021611Я | |||||
К-1 дистанция 500м юниорки | 0280021611Я | |||||
С-1 дистанция 500м юниоры | 0280201811Я | |||||
С-1 дистанция 500м юниорки | 0280201811Я | |||||
К-2 дистанция 500м юниоры | 0280091611Я | |||||
К-2 дистанция 500м юниорки | 0280091611Я | |||||
С-2 дистанция 500м юниоры | 0280261611Я | |||||
С-2 дистанция 500м юниорки | 0280261611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м юниоры | 0280031611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м юниорки | 0280031611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м юниоры | 0280211611А | |||||
К-2 дистанция 1000м юниоры | 0280101611Я | |||||
К-2 дистанция 1000м юниорки | 0280101611Я | |||||
С-2 дистанция 1000м юниоры | 0280271611А | |||||
К-1 дистанция 5000м юноши | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м девушки | 0280051811Я | |||||
С-1 дистанция 5000м юноши | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м девушки | 0280441811Г | |||||
Д-10, дистанция 200м | 0280461811Я | |||||
4 | Чемпионат Краснодарского края | Мужчины, женщины (15 лет и старше) | К-1 дистанция 200м мужчины | 0280011611Я | 13-16.07. 2021 г. | г. Краснодар |
К-1 дистанция 200м женщины | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м мужчины | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м женщины | 0280191611Я | |||||
К-2 дистанция 200м мужчины | 0280081811Я | |||||
К-2 дистанция 200м женщины | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м мужчины | 0280251811Я | |||||
С-2 дистанция 200м женщины | 0280251811Я | |||||
К-1 дистанция 500м мужчины | 0280021611Я | |||||
К-1 дистанция 500м женщины | 0280021611Я | |||||
С-1 дистанция 500м мужчины | 0280201811Я | |||||
С-1 дистанция 500м женщины | 0280201811Я | |||||
К-2 дистанция 500м мужчины | 0280091611Я | |||||
К-2 дистанция 500м женщины | 0280091611Я | |||||
С-2 дистанция 500м мужчины | 0280261611Я | |||||
С-2 дистанция 500м женщины | 0280261611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м мужчины | 0280031611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м женщины | 0280031611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м мужчины | 0280211611А | |||||
К-2 дистанция 1000м мужчины | 0280101611Я | |||||
К-2 дистанция 1000м женщины | 0280101611Я | |||||
С-2 дистанция 1000м мужчины | 0280271611А | |||||
К-1 дистанция 5000м юноши | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м девушки | 0280051811Я | |||||
С-1 дистанция 5000м юноши | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м девушки | 0280441811Г | |||||
Д-10, дистанция 200м | 0280461811Я | |||||
5 | Первенство Краснодарского края | Юноши, девушки до 15 лет (2007-2010 г.р.) | К-1 дистанция 200м юноши | 0280011611Я | 29.07-01.08. 2021 г. | г. Краснодар |
К-1 дистанция 200м девушки | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м юноши | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м девушки | 0280191611Я | |||||
К-2 дистанция 200м юноши | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м юноши | 0280251811Я | |||||
К-2 дистанция 200м девушки | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м девушки | 0280251811Я | |||||
К-1 дистанция 500м девушки | 0280021611Я | |||||
К-1 дистанция 500м юноши | 0280021611Я | |||||
С-1 дистанция 500м юноши | 0280201811Я | |||||
С-1 дистанция 500м девушки | 0280201811Я | |||||
К-2 дистанция 500м девушки | 0280091611Я | |||||
К-2 дистанция 500м юноши | 0280091611Я | |||||
С-2 дистанция 500м девушки | 0280261611Я | |||||
С-2 дистанция 500м юноши | 0280261611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м юноши | 0280031611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м девушки | 0280031611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м юноши | 0280211611А | |||||
К-2 дистанция 1000м юноши | 0280101611Я | |||||
К-2 дистанция 1000м девушки | 0280101611Я | |||||
С-2 дистанция 1000м юноши | 0280271611А | |||||
Эстафета К-1,4х200м юноши | 0280181811Я | |||||
Эстафета С-1,4х200м юноши | 0280331811А | |||||
Эстафета К-1,4х200м девушки | 0280181811Я | |||||
Эстафета С-1,4х200м девушки | 0280331811А | |||||
К-1 дистанция 5000м юноши | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м девушки | 0280051811Я | |||||
С-1 дистанция 5000м юноши | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м девушки | 0280441811Г | |||||
Д-10, дистанция 200м | 0280461811Я | |||||
6 | Первенство Краснодарского края | Юниоры, юниорки до 19 лет (2003-2006 г.р.) | К-1 дистанция марафон юниоры | 0280071811Я | 14-15.09. 2021 г. | г. Тимашевск |
К-1 дистанция марафон юниорки | 0280071811Я | |||||
С-1 дистанция марафон юниоры | 0280241811Я | |||||
С-1 дистанция марафон юниорки | 0280241811Я | |||||
7 | Краевые Соревнования Среди юношей и девушек* | Юноши, девушки (2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009 г.р. и моложе) | К-1 дистанция 200м юноши | 0280011611Я | 17-19.09. 2021 г. | ст. Староминская |
К-1 дистанция 200м девушки | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м юноши | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м девушки | 0280191611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м юноши | 0280031611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м девушки | 0280031611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м юноши | 0280211611А | |||||
К-1 дистанция 2000м юноши | 0280041811Я | |||||
К-1 дистанция 2000м девушки | 0280041811Я | |||||
С-1 дистанция 2000м юноши | 0280221811А | |||||
С-1 дистанция 5000м девушки | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м юноши | 0280441811Г | |||||
К-1 дистанция 5000м девушки | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м юноши | 0280051811Я | |||||
Комбинированная эстафета | 0280331811А | |||||
9 х 200м юноши, девушки | 0280181811Я |
* общее руководство, организация и проведение cоревнований осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и антидопинговое обеспечение cпортивных cоревнований
1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Ответственные исполнители:
- руководитель муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского края;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований;
- главный врач соревнований.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с документами министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующими порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
3. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
5. Страхование участников
Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.