МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ»
ПРИКАЗ
09 января 2019 № 03-с
г. Краснодар
О формировании групп и закреплении тренеров в
ГБУ КК «ЦОП по гребле на байдарках и каноэ» на 2019 год
В соответствии с программой Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и каноэ, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 678 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и каноэ» и на основании заявлений тренеров государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» приказываю:
- Сформировать группы на этапах спортивной подготовки и закрепить за ними тренеров ГБУ КК «ЦОП по гребле на байдарках и каноэ» для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и каноэ с 09 января 2019 года спортсменов согласно приложению к настоящему приказу.
- Заместителю директора Яченко М.Л. довести до сведения настоящий приказ согласно листу ознакомления.
- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
- Приказ вступает в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности директора А.Ю. Мокрянский
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУ КК «ЦОП по гребле на байдарках и каноэ»
от «09» января 2019 № 03-с
Формирование групп спортивной подготовки и закреплении тренеров в ГБУ КК «ЦОП по гребле на байдарках и каноэ» на 2019 год
№ п/п | Фамилия имя спортсмена | Год рождения | разряд | Тренеры |
---|---|---|---|---|
Этап высшего спортивного мастерства | ||||
Группа № 1 | ||||
1 | Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | Дьяченко Ф.Е. |
2 | Началова Анна | 1995 | МС | Дьяченко Ф.Е. |
3 | Шевцов Иван | 1999 | МС | Дьяченко Ф.Е. |
Группа № 2 | ||||
1 | Мелантьев Виктор | 1986 | ЗМС | Дьяченко Ф.Е. |
2 | Жестков Олег | 1987 | ЗМС | Дьяченко Ф.Е. |
Группа № 3 | ||||
1 | Гусева Анастасия | 1996 | МС | Сергеев Д.С. |
2 | Твердохлеб Светлана | 1991 | МСМК | Сергеев Д.С. |
3 | Барабошкина Светлана | 1995 | МС | Сергеев Д.С. |
Группа № 4 | ||||
1 | Гавриленко Виктор | 1998 | МС | Сергеев Д.С. |
2 | Лузин Владимир | 1994 | МС | Сергеев Д.С. |
3 | Сашилин Антон | 1999 | МС | Сергеев Д.С. |
Группа № 5 | ||||
1 | Миронченко Елена | 1994 | МС | Тетерева Н.Е. |
Группа № 6 | ||||
1 | Петров Виктор | 1987 | МС | Петров П.А. |
2 | Петров Павел | 1987 | ЗМС | Петров П.А. |
3 | Ревина Юлия | 2000 | МС | Петров П.А. |
4 | Пронь Артем | 1997 | МС | Петров П.А. |
Группа № 7 | ||||
1 | Анисимов Илья | 2001 | МС | Дарпинян Р.Н. |
Группа № 8 | ||||
1 | Дузь Сергей | 1991 | МСМК | Тугаев К.Г. |
2 | Побирченко Владислав | 1996 | МС | Тугаев К.Г. |
3 | Мандражиев Владислав | 1995 | МС | Тугаев К.Г. |
Группа № 9 | ||||
1 | Гладких Ярослав | 1986 | МС | Шершнев А.И. |
2 | Бирюков Дмитрий | 1987 | МС | Шершнев А.И. |
3 | Коваленко Александр | 1986 | ЗМС | Шершнев А.И. |
4 | Коваленко Екатерина | 1993 | МСМК | Шершнев А.И. |
Группа № 10 | ||||
1 | Одинцова Людмила | 1996 | МСМК | Коваленко С.Н. |
2 | Сущенко Александр | 1985 | МС | Коваленко С.Н. |
Группа № 11 | ||||
1 | Ларин Александр | 1984 | МС | Уткин Н.М. |
Группа № 12 | ||||
1 | Селиванов Максим | 1998 | МС | Панкратов С.В. |
2 | Пискорский Данил | 1999 | МС | Панкратов С.В. |
3 | Ромасенко Олеся | 1990 | ЗМС | Панкратов С.В. |
Группа № 13 | ||||
1 | Раевнев Виктор | 1999 | МС | Калинов А.С. |
Этап совершенствования спортивного мастерства | ||||
Группа № 14 | ||||
1 | Дигтярев Максим | 2001 | КМС | Дьяченко Ф.Е. |
2 | Шахов Андрей | 2001 | КМС | Коваленко С.Н. |
3 | Ермоленко Михаил | 2003 | КМС | Коваленко С.Н. |
4 | Бурлачко Алиса | 1999 | КМС | Константинов С.Е. |
5 | Мельников Семен | 1999 | КМС | Дарпинян Р.Н. |
Группа № 15 | ||||
1 | Шубникова Анастасия | 2001 | КМС | Панкратов В.С. |
2 | Новожилов Сергей | 2000 | КМС | Панкратов В.С. |
3 | Журавлев Артем | 2000 | КМС | Панкратов В.С. |
4 | Швачка Михаил | 1998 | КМС | Панкратов В.С. |
5 | Казачек Остап | 2003 | КМС | Панкратов В.С. |
6 | Панкратов Никита | 2000 | КМС | Панкратов В.С. |
7 | Мавренков Даниил | 2001 | КМС | Панкратов В.С. |
Группа № 16 | ||||
1 | Андреева Анастасия | 2003 | КМС | Петрова Р.И. |
2 | Авдеев Алексей | 2002 | КМС | Петрова Р.И. |
3 | Снаговский Даниил | 2002 | КМС | Петрова Р.И. |
4 | Быканов Дмитрий | 2002 | КМС | Петрова Р.И. |
5 | Чернов Владимир | 2002 | КМС | Петрова Р.И. |
Группа № 17 | ||||
1 | Девадзе Александр | 2000 | КМС | Тетерева Н.Е. |
2 | Горелко Андрей | 2001 | КМС | Тетерева Н.Е. |
3 | Заруба Евгений | 2002 | КМС | Калинов А.С. |
4 | Бардак Иван | 2002 | КМС | Калинов А.С. |
5 | Андрюкова София | 2002 | КМС | Усок Д.В. |
6 | Вашина Юлия | 1999 | КМС | Шершнев А.И. |
Тренировочный этап четвертого года обучения | ||||
Группа № 18 | ||||
1 | Иванюк Егор | 2002 | I | Дьяченко Ф.Е. |
2 | Пономарев Илья | 2003 | I | Гульмамедов Р.Т. |
3 | Образцов Артем | 2004 | I | Минеев Д.С. |
4 | Великоконь Федор | 2005 | II | Минеев Д.С. |
5 | Каширин Петр | 2003 | I | Минеев Д.С. |
6 | Плахтеев Никита | 2003 | II | Минеев Д.С. |
7 | Зырянова Олеся | 2000 | I | Минеев Д.С. |
8 | Левкович Витория | 2004 | I | Минеев Д.С. |
Группа № 19 | ||||
1 | Пряхина Полина | 2004 | I | Панкратов С.В. |
2 | Рябоконь Сергей | 2003 | I | Панкратов С.В. |
3 | Королева Дарья | 2005 | I | Панкратов С.В. |
4 | Павлов Александр | 2004 | II | Панкратов С.В. |
5 | Моисеева Доминика | 2006 | I | Панкратов С.В. |
6 | Тютиков Егор | 2002 | I | Панкратов С.В. |
7 | Тарасенко Григорий | 2003 | I | Панкратов С.В. |
8 | Тютюнникова Анастасия | 2002 | I | Панкратов С.В. |
Группа № 20 | ||||
1 | Толоконников Данил | 2003 | I | Гульмамедов Р.Т. |
2 | Кизилова Ростислав | 2004 | I | Гульмамедов Р.Т. |
3 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Калинов А.С. |
4 | Фоменко Антон | 2003 | I | Калинов А.С. |
5 | Радчевский Даниил | 2003 | II | Калинов А.С. |
6 | Чернова Анастасия | 2005 | I | Петрова Р.И. |
7 | Соколова Полина | 2004 | I | Петрова Р.И. |
8 | Рубанский Лакис | 2004 | I | Петрова Р.И. |
Заместитель директора М.Л. Яченко