ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ»
ПРИКАЗ
29 февраля 2016 № 78/1
г. Краснодар
Об утверждении списка спортсменов, в ГБУ КК «ЦСП по гребле на байдарках и каноэ» на 01 марта 2016 года
В соответствии с результатами, показанными спортсменами в 2015 году, и на основании приказов об увольнении и принятии спортсменов на работу в ГБУ КК «ЦСП по гребле на байдарках и каноэ» приказываю:
1.Внести изменения с 01 марта 2016 года и утвердить список спортсменов ГБУ КК «ЦСП по гребле на байдарках и каноэ» в количестве 189 человек:
Спортсмены на ставках 65 человек:
№ п/п | Фамилия, имя спортсмена | Год рождения | Разряд, звание | Тренеры |
г. Краснодар | ||||
1 | Ларин Александр | 1984 | МС | Н.М. Уткин |
2 | Свечкарь Антон | 1987 | МС | Н.М. Уткин |
3 | Сущенко Александр | 1983 | МС | С.Н. Коваленко |
4 | Конюхов Никита | 1990 | МС | С.Н. Коваленко |
5 | Тимченко Никита | 1999 | КМС | С.Н. Коваленко |
6 | Гусева Анастасия | 1996 | МС | С.Н. Коваленко |
7 | Барабошкина Светлана | 1995 | МС | С.Н. Коваленко |
8 | Лузин Владимир | 1994 | КМС | С.Н. Коваленко |
9 | Зубарева Дарья | 1998 | КМС | С.Н. Коваленко |
10 | Ромасенко Олеся | 1990 | МСМК | С.Е. Константинов |
11 | Селиванов Максим | 1998 | КМС | С.Е. Константинов |
12 | Крохмаль Вячеслав | 1996 | КМС | С.Е. Константинов |
13 | Прибытько Сергей | 1998 | КМС | С.Е. Константинов |
14 | Севанян Роберт | 1999 | КМС | С.Е. Константинов |
15 | Тюти ков Антон | 1999 | КМС | С.Е. Константинов |
16 | Юрченко Георгий | 2000 | КМС | С.Е. Константинов |
17 | Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | Ф.Е.Дьяченко |
18 | Шевцов Иван | 1999 | КМС | Ф.Е.Дьяченко |
19 | Началова Анна | 1995 | КМС | Ф.Е.Дьяченко |
20 | Осецкий Алексей | 1996 | КМС | Ф.Е.Дьяченко |
21 | Тишина Ксения | 1994 | МС | Д.С. Минеев |
22 | Одинцова Людмила | 1996 | МСМК | С.В. Лыфарь |
23 | Щербаков Владислав | 1997 | МС | С.В. Лыфарь |
24 | Леонов Олег | 1997 | КМС | С.В. Лыфарь |
25 | Муратов Дмитрий | 1998 | КМС | С.В. Лыфарь |
26 | Марков Артем | 1998 | КМС | С.В. Лыфарь |
27 | Вакулин Андрей | 1997 | КМС | С.В. Лыфарь |
28 | Коваленко Мария | 1998 | КМС | С.В. Лыфарь |
ст. Староминская | ||||
29 | Миронченко Елена | 1994 | МС | Н.Е. Тетерева |
30 | Девадзе Александр | 1994 | МС | Н.Е. Тетерева |
31 | Маслюк Людмила | 1999 | КМС | А.С.Калинов |
32 | Раевнев Виктор | 1999 | КМС | А.С.Калинов |
33 | Бондарев Михаил | 2002 | I | А.С.Калинов |
34 | Анисимов Илья | 2001 | I | А.С.Калинов |
35 | Заруба Евгений | 2002 | II | А.С.Калинов |
36 | Бардак Вера | 1992 | MC | А.С.Калинов |
ст. Динcкая | ||||
37 | Бирюков Дмитрий | 1987 | МС | А.И. Шершнев |
38 | Гладких Ярослав | 1986 | МС | А.И. Шершнев |
39 | Коваленко Александр | 1986 | МСМК | А.И. Шершнев |
40 | Бабак Никита | 1996 | КМС | А.И. Шершнев |
41 | Адодин Денис | 1997 | КМС | А.И. Шершнев |
42 | Паршуков Иван | 1998 | КМС | А.И. Шершнев |
43 | Петрова Екатерина | 1993 | МСМК | А.И. Шершнев |
44 | Гавриленко Виктор | 1998 | КМС | В.Г. Меркотун |
45 | Твердохлеб Светлана | 1991 | МС | В.Г. Меркотун |
г. Тимашевск | ||||
46 | Титов Денис | 1987 | МСМК | Е.А. Титова |
47 | Слюсаренко Кирилл | 1987 | МСМК | Е.А. Титова |
48 | Дузь Сергей | 1991 | МСМК | К.Г. Тугаев |
49 | Мандражиев Владислав | 1995 | МС | К.Г. Тугаев |
50 | Побирченко Богдан | 1995 | МС | К.Г. Тугаев |
51 | Побирченко Владислав | 1996 | МС | К.Г. Тугаев |
52 | Полищук Полина | 1997 | КМС | К.Г. Тугаев |
53 | Капров Егор | 1996 | МС | К.Г. Тугаев |
54 | Гуржей Инга | 1991 | МС | К.Г. Тугаев |
55 | Минеев Дмитрий | 1988 | МС | В.П.Камардин |
56 | Крючков Анатолий | 1999 | КМС | В.П.Камардин |
ст. Брюховецкая | ||||
57 | Петров Виктор | 1987 | МС | П.А.Петров |
58 | Пронь Артем | 1997 | МС | П.А.Петров |
59 | Ревина Юлия | 2000 | КМС | П.А.Петров |
60 | Раздорский Александр | 1995 | КМС | П.А.Петров |
61 | Сашилин Антон | 1999 | КМС | Р.И. Петрова |
62 | Гетман Виктория | 2001 | II | Р.И. Петрова |
63 | Войтенко Анастасия | 2001 | II | Р.И. Петрова |
64 | Бартышова Валерия | 1998 | КМС | Р.И. Петрова |
ст. Староминская | ||||
65 | Глушанков Михаил | 1997 | КМС | Э.А. Баштовой |
Этап спортивной специализации (свыше двух лет) | ||||
г. Краснода | ||||
66 | Шубникова Анастасия | 2001 | I | С.Е. Константинов |
67 | Сабанчиева Лаура | 2001 | I | С.Е. Константинов |
68 | Муравенко Екатерина | 2001 | I | С.Е. Константинов |
69 | Шаповаленко Артем | 2001 | I | С.Е. Константинов |
70 | Шаповалов Андрей | 1999 | II | С.Н. Коваленко |
71 | Шпагилев Владимир | 2001 | III | С.Н. Коваленко |
72 | Шахов Андрей | 2001 | II | С.Н. Коваленко |
73 | Лаврентьев Игорь | 2000 | I | Ф.Е. Дьяченко |
74 | Дигтерев Максим | 2001 | I | Ф.Е. Дьяченко |
75 | Измайлов Богдан | 1999 | I | Ф.Е. Дьяченко |
ст. Староминская | ||||
76 | Скиба Максим | 2001 | II | А.С. Калинов |
77 | Горелко Андрей | 2001 | I | А.С. Калинов |
78 | Матвиенко Вадим | 2001 | II | А.С. Калинов |
79 | Носова Мария | 2001 | I | А.С. Калинов |
ст. Нвовтитаровская (Динскон район) | ||||
80 | Андрюкова София | 2002 | III | Д.В. Усок |
81 | Оплечко Татьяна | 2001 | III | Д.В. Усок |
ст. Брюховецкая | ||||
82 | Смирнов Владислав | 1998 | I | Р.И.Петрова |
83 | Снаговский Даниил | 2001 | II | Р.И.Петрова |
84 | Абрамов Егор | 2000 | I | Р.И.Петрова |
85 | Рыбалко Полина | 2000 | II | Р.И.Петрова |
86 | Гавриков Леонид | 1998 | I | Р.И.Петрова |
87 | Терпелец Андрей | 1999 | II | Р.И.Петрова |
88 | Новикова Анастасия | 2000 | II | Р.И.Петрова |
89 | Душило Дмитрий | 1996 | I | Р.И.Петрова |
Этан начальной подготовки до 1-го года обучения | ||||
г. Краснодар | ||||
90 | Долгополов Александр | 2001 | б/з | Константинов С.Е |
91 | Беликов Илья | 2001 | б/з | Константинов С.Е |
92 | Диденко Антон | 2001 | б/з | Константинов С.Е |
93 | Слабухин Игорь | 2001 | б/з | Константинов С.Е |
94 | Юрченко Федор | 2002 | б/з | Константинов С.Е |
95 | Ли гай Константин | 2000 | б/з | Константинов С.Е |
96 | Лукиных Тимур | 2002 | б/з | Константинов С.Е |
97 | Сухоловский Арсений | 2002 | б/з | Константинов С.Е |
98 | Юрченко Егор | 2001 | б/з | Константинов С.Е |
99 | Коваленко Алексей | 2000 | б/з | Константинов С.Е |
100 | Травин Андрей | 2006 | б/з | Минеев Д.С. |
101 | Травин Игорь | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
102 | Тырлова Анна | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
103 | Жерл и цин Дмитрий | 2004 | б/з | Минеев Д.С. |
104 | Груздева Сооия | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
105 | Шевцова Екатерина | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
106 | Данилов Артем | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
107 | Волчек Денис | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
108 | Петракова Татьяна | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
109 | Левкович Виктория | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
110 | Сыромяп 1 икова Мплан11я | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
111 | Сыромятников Владимир | 2006 | б/з | Минеев Д.С. |
112 | Лесик Марк | 2003 | б/з | Минеев Д.С. |
113 | Свиридов Владислав | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
1 14 | Санаев Богдан | 2004 | б/з | Минеев Д.С. |
115 | Конинский Руслан | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
116 | Кулешов Михаил | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
117 | Землянский Даниил | 2006 | б/з | Минеев Д.С. |
118 | Гронь Ольга | 2005 | б/з | Минеев Д.С. |
119 | Шарапова Ангелина | 2004 | б/з | Минеев Д.С. |
120 | Кузьменко Анастасия | 2006 | б/з | Минеев Д.С. |
121 | Блынский Никита | 2006 | б/з | Минеев Д.С. |
122 | Ковита Алексей | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В. |
123 | Кривенко Никита | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В |
124 | Соколов Илья | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
125 | Власов Назар | 2006 | б/з | Селюкин Ф.В |
126 | Никишов Даниил | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В |
127 | Петренко Александр | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В |
128 | Поскрибышев Павел | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
129 | Сотников Станислав | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В |
130 | Сухомлинов Артем | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В |
131 | Чистяков Давид | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В |
132 | Шебалин Игорь | 2006 | б/з | Селюкин Ф.В |
133 | Цыганков Руслан | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В |
134 | Азбаев Тимур | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
135 | Валуев Яромир | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
136 | Васиковский Вадим | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
137 | Иноземцев Кирилл | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
138 | Колмыкова Владислава | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
139 | Моисеев Виталий | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
140 | Найденов Данил | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В |
141 | Пусев Вячеслав | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
142 | Садовникова Арина | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
143 | Самодуров Вячеслав | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
144 | Фоменко Егор | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
145 | Шахов Константин | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
146 | Гончарова Диана | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В |
147 | Губенко Софья | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
148 | Декань Лев | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
149 | Гребешок Надежда | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
150 | Жувакин Константин | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В |
151 | Кривошей Иван | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В |
152 | Мащенко Денис | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
153 | Придава Роман | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
154 | Пилипенко Захар | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
155 | Зыков Артур | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В |
156 | Саргисян Арутюн | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
157 | Черногаева Василиса | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В |
158 | Кондратенко Конста нтин | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
159 | Вуколов Александр | 2004 | б/з | Панкратов С.В. |
160 | Багринец Виталий | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
161 | Черников Олег | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
162 | Свинцов Константин | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
163 | Отставнова 1Марианна | 2004 | б/з | Панкратов С.В. |
164 | Лапушко Иван | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
165 | Тарасенко Георгий | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
166 | Павлов Александр | 2004 | б/з | Панкратов С.В. |
167 | Рябаконь Сергей | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
168 | Осташко Александра | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
169 | Тихоненко Марина | 2004 | б/з | Панкратов С.В. |
170 | Порожный Иван | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
171 | Ермолов Родион | 2005 | б/з | Панкратов С.В. |
172 | Соловьева Елизавета | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
173 | Уманский Михаил | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
174 | Тарасова Майя | 2004 | б/з | Панкратов С.В. |
175 | Рябцева Виолетта | 2004 | б/з | Панкратов С.В. |
176 | Мудриченко Никита | 2003 | б/з | Панкратов С.В. |
177 | Макушин Илья | 2004 | б/з | Панкратов С.В. |
178 | Макушин Максим | 2004 | б/з | Панкратов С.В. |
179 | Ткманов Эмиль | 2001 | б/з | Панкратов С.В. |
180 | Ткачева Анна | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. |
181 | Летучий Владимир | 2001 | б/з | Дарпинян Р.Н. |
182 | Летучий Владислав | 2001 | б/з | Дарпинян Р.Н. |
183 | Кравченко Илья | 2006 | б/з | Дарпинян Р.Н. |
184 | Ни зам о в Дамир | 2002 | б/з | Дарпинян Р.Н. |
185 | Валько Богдан | 2004 | б/з | Дарпинян Р.Н. |
186 | Горнаев Дмитрий | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. |
187 | Борзенок Роман | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. |
188 | Безуглый Владислав | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. |
189 | Горлачев Игнат | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. |
2. Приказ от 29.01 2016 № 24 «Об утверждении списка спортсменов в ГБУ КК «ЦСП по гребле на байдарках и каноэ» на 01 февраля 2016г. считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с 01 марта 2016г. его подписания.
Исполняющий обязанности директора С.В. Титов