ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ»
ПРИКАЗ
29 января 2016 № 23/2
г. Краснодар
О формировании групп и закреплении тренеров ГБУ КК «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» на 2016 календарный год
В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» от 28 ноября 2013года № 323/1 -пр «Об утверждении порядка приема лиц в ГБУ КК «ДСП по гребле на байдарках и каноэ» и на основании приказа от 29 января 2016 года № 23/1 «О зачислении спортсменов» и согласно приложению №1 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и каноэ утвержденного Министерством спорта Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 678 приказываю:
1. Для освоения программы спортивной подготовки в государственном бюджетном учреждении Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» с 01 февраля 2016 года сформировать группы и закрепить за ними тренеров в следующем составе:
№ п/п | Фамилия имя спортсмена | Год рождения разряд | Разряд | Тренеры | Местонахождение |
группа № 4 | |||||
1 | Долгополов Александр | 2001 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
2 | Беликов Илья | 2001 | б/з | Константинов С.Е | г. Крас нодар |
3 | Диденко Антон | 2001 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
4 | Слабухин Игорь | 2001 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
5 | Юрченко Федор | 2002 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
6 | Литай Константин | 2000 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
7 | Лукиных Тимур | 2002 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
8 | Сухоловский Арсений | 2002 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
9 | Юрченко Егор | 2001 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
10 | Коваленко Алексей | 2000 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
группа № 5 | |||||
1 | Травин Андрей | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
2 | Травин Игорь | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
3 | Тырлова Анна | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
4 | Жерлицин Дмитрий | 2004 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
5 | Груздева София | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
6 | Шевцова Екатерина | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
7 | Данилов Артем | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
8 | Волчек Денис | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
9 | Петракова Татьяна | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
10 | Левкович Виктория | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
11 | Сыромятникова Милания | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
группа № 6 | |||||
1 | Сыромятников Владимир | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
2 | Лесик Марк | 2003 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
3 | Свиридов Владислав | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
4 | Санаев Богдан | 2004 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
5 | Конинский Руслан | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
6 | Кулешов Михаил | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
7 | Землянский Данил | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
8 | Гронь Ольга | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
9 | Шарапова Ангелина | 2004 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
10 | Кузьменко Анастасия | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
И | Блынский Никита | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
группа № 7 | |||||
1 | Ковита Алексей | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В. | г.Краснодар |
2 | Кривенко Никита | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
3 | Соколов Илья | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
4 | Власов Назар | 2006 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
5 | Никишов Даниил | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
6 | Петренко Александр | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
7 | Поскрибышев Павел | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
8 | Сотников Станислав | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
9 | Сухомлинов Артем | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
10 | Чистяков Давид | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
11 | Шебалин Игорь | 2006 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
12 | Циганков Руслан | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
группа № 8 | |||||
1 | Избаев Тимур | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
2 | Валуев Яромир | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
3 | Васиковский Вадим | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
4 | Иноземцев Кирилл | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
5 | Колмыкова Владислава | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
6 | Моисеев Виталий | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
7 | Найденов Данил | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
8 | Пусев Вячеслав | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
9 | Садовникова Арина | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
10 | Самодуров Вячеслав | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
11 | Фоменко Егор | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
12 | Шахов Константин | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
группа № 9 | |||||
1 | Гончарова Диана | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
2 | Губенко Софья | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
3 | Декань Лев | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
4 | Гребенюк Надежда | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
5 | Жувакин Константин | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
6 | Кривошей Иван | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
7 | Мащенко Денис | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
8 | Придава Роман | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
9 | Пилипенко Захар | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
10 | Зыков Артур | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
11 | Саргисян Арутюн | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
12 | Черногаева Василиса | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
группа № 10 | |||||
1 | Кондратенко Константин | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
2 | Вуколов Александр | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
3 | Багринец Виталий | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
4 | Черников Олег | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
5 | Свинцов Константин | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
6 | Отставнова Марианна | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
7 | Лапушко Иван | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
в | Тарасенко Григорий | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
9 | Павлов Александр | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
10 | Рябаконь Сергей | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
11 | Осташко Александра | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
группа № 11 | |||||
1 | Гихоненко Марина | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
2 | Порожный Иван | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
3 | Ермолов Родион | 2005 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
4 | Соловьева Елизавета | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
5 | Уманский Михаил | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
6 | Тарасова Майя | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
7 | Рябцева Виолетта | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
8 | Мудриченко Никита | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
9 | Макушин Илья | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
10 | Макушин Максим | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
11 | Туманов Эмиль | 2001 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
группа № 12 | |||||
1 | Ткачева Анна | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
2 | Летучий Владимир | 2001 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
3 | Летучий Владислав | 2001 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
4 | Кравченко Илья | 2006 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
5 | Низамов Дамир | 2002 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
6 | Валько Богдан | 2004 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
7 | Горнаев Дмитрий | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
8 | Борзенок Роман | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
9 | Безуглый Владислав | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
10 | Горлачев Игнат | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.О. директора С.В. Титов