ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ»
ПРОТОКОЛ
Заседания приемной комиссии
30 декабря 2016 № 3
г. Краснодар
О формировании групп и закреплении тренеров ГБУ КК «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» на 2016 календарный год
Приемная комиссии ГБУ КК «ЦСГ1 по по гребли на байдарках и каноэ» в составе:
Председателя приемной комиссии |
Яченко М.Л. |
Членов приемной комиссии | Мурашкин Д.Ф. |
Челнокова М.Н. | |
Тетерева Н.Е. | |
Камардин В.Н. | |
Калинов А.С. | |
Секретаря приемной комиссии | Тугаев К.Г. |
Этап высшего спортивного мастерства |
||||
№ п/п | Фамилия имя спортсмена | Год рождения разряд | Разряд | Тренеры |
1 | Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | Дьяченко Ф.Е. |
2 | Началова Анна | 1995 | МС | Дьяченко Ф.Е. |
3 | Конюхов Никита | 1990 | МС | Коваленко С.Н. |
4 | Сущенко Александр | 1983 | МС | Коваленко С.Н. |
5 | Барабошкина Светлана | 1995 | МС | Коваленко С.Н. |
6 | Гусева Анастасия | 1996 | МС | Коваленко С.Н. |
7 | Лузин Владимир | 1994 | МС | Коваленко С.Н. |
8 | Миронченко Елена | 1994 | МС | Тетерева Н.Е. |
9 | Ромасенко Олеся | 1990 | МСМК | Константинов С.Е. |
10 | Раевнев Виктор | 1999 | МС | Калинов А.С. |
11 | Петров Виктор | 1987 | МС | Петров П.А. |
12 | Федосенко Надежда | 1984 | МСМК | Петров П.А. |
13 | Ревина Юлия | 2000 | МС | Петров П.А. |
14 | Пронь Артем | 1997 | МС | Петров П.А. |
15 | Федосенко Владимир | 1990 | МСМК | Петров П.А. |
16 | Петров Павел | 1987 | змс | Петров П.А. |
17 | Гетман Виктория | 2001 | МС | Петров П.А. |
18 | Еремина Дарья | 1988 | МСМК | Минеев Д.С. |
19 | Свечкарь Антон | 1987 | МС | Минеев Д.С. |
20 | Дубовой Иван | 1994 | МС | Минеев Д.С. |
21 | Дузь Сергей | 1991 | МСМК | Тугаев К.Г. |
22 | Побирченко Богдан | 1995 | МС | Тугаев К.Г. |
Этап спортивного совершенствования мастерства | ||||
1 | Шевцов Иван | 1999 | КМС | Дьяченко Ф.Е. |
2 | Осецкий Алексей | 1996 | кмс | Дьяченко Ф.Е. |
3 | Крохмаль Вячеслав | 1996 | КМС | Дьяченко Ф.Е. |
4 | Зубарева Дарья | 1998 | кмс | Коваленко С.Н. |
5 | Тимченко Никита | 1999 | кмс | Коваленко С.Н. |
6 | Девадзе Александр | 2000 | кмс | Тетерева Н.Е. |
7 | Селиванов Максим | 1998 | кмс | Константинов С.Е. |
8 | Прибытько Георгий | 1998 | кмс | Константинов С.Е. |
9 | Новожилов Сергей | 2000 | кмс | Конс тантинов С.Е. |
10 | Юрченко Георгий | 2000 | кмс | Константинов С.Е. |
11 | Маслюк Людмила | 2001 | кмс | Калинов А.С. |
12 | Анисимов Илья | 2001 | кмс | Калинов А.С. |
13 | Сашилин Антон | 1999 | кмс | Петрова Р.И. |
14 | Пискорский Данил | 1999 | кмс | Худоба С.В. |
15 | Глушанков Михаил | 1997 | кмс | Баштовой Э.А. |
16 | Коваленко Мария | 1998 | кмс | Коваленко С.Н. |
17 | Муратов Дмитрий | 1998 | кмс | Коваленко С.Н. |
Тренировочный этап 1-го года обучения | ||||
1 | Образцов Артем | 2003 | 111 | Коваленко C.H. |
2 | Каширин Павел | 2003 | III | Коваленко C.H. |
3 | Каширин Петр | 2003 | III | Коваленко C.H. |
4 | Скакунов Никита | 2003 | III | Коваленко C.H. |
5 | Сташ Ренат | 2001 | III | Коваленко C.H. |
6 | Цуркан Виталий | 1999 | III | Коваленко C.H. |
7 | Иванюк Егор | 2002 | III | Коваленко C.H. |
8 | Орлов Захар | 2002 | III | Коваленко C.H. |
Тренировочный этап 3-го года обучения | ||||
1 | Панкратов Никита | 2000 | II | Панкратов B.C. |
2 | Басова Дарья | 2000 | II | Панкратов B.C. |
3 | Пригодин Алексей | 2000 | III | Панкратов B.C. |
4 | Донцов Сергей | 2002 | III | Панкратов B.C. |
5 | Казачек Остап | 2003 | III | Панкратов B.C. |
6 | Кузьменко Константин | 2001 | III | Панкратов B.C. |
7 | Мавренков Даниил | 2001 | III | Панкратов B.C. |
8 | Тютиков Егор | 2002 | III | Панкратов B.C. |
9 | Глоба Виктор | 2001 | III | Панкратов B.C. |
10 | Заруба Евгений | 2002 | 11 | Калинов А.С. |
11 | Бардак Иван | 2002 | 11 | Калинов А.С. |
12 | Подоляк Дмитрий | 2000 | II | Калинов А.С. |
13 | Фоменко Антон | 2002 | II | Калинов А.С. |
14 | Бондаренко Даниил | 2002 | 11 | Калинов А.С. |
15 | Чуркин Владимир | 2001 | II | Калинов А.С. |
16 | Заруба Евгений | 2002 | 11 | Калинов А.С. |
17 | Авдеев Алексей | 2002 | 11 | Петрова Р.И. |
18 | Савичева Виктория | 2002 | II | Петрова Р.И. |
19 | Прасолов Андрей | 2002 | II | Петрова Р.И. |
20 | Захарченко Петр | 2004 | 11 | Баштовой Э.А. |
21 | Галась Константин | 2002 | III | Баштовой Э.А. |
22 | Пичугин Александар | 2002 | III | Баштовой Э.А. |
23 | Оплечко Татьяна | 2001 | III | У сок Д.В. |
24 | Пономарев Илья | 2003 | III | Усок Д.В. |
Тренировочный этап 4-го года обучения | ||||
1 | Таяров Эмиль | 1999 | I | Дьяченко Ф.Е. |
2 | Воронин Владимир | 1997 | I | Дьяченко Ф.Е. |
3 | Артюшков Иван | 1996 | I | Дьяченко Ф.Е. |
4 | Подстречный Кирилл | 2000 | I | Дьяченко Ф.Е. |
5 | Мельников Семен | 1999 | I | Панкратов B.C. |
6 | Семикин Максим | 2001 | 1 | Панкратов B.C. |
7 | Шарудинова Дарья | 2001 | I | Панкратов B.C. |
8 | Андреева Анастасия | 2003 | I | Петрова Р.И. |
9 | Демченко Руслан | 1999 | I | Меркотун В.Г |
10 | Муродян Станислав | 1999 | I | Меркотун В.Г |
11 | Мкртчян Александр | 2000 | 1 | Шершнев А.И. |
12 | Андрюкова София | 2001 | 1 | Усок Д.В. |
Председателя приемной комиссии |
Яченко М.Л. | |
Членов приемной комиссии | Мурашкин Д.Ф. | |
Челнокова М.Н. | ||
Тетерева Н.Е. | ||
Камардин В.Н. | ||
Калинов А.С. | ||
Секретаря приемной комиссии | Тугаев К.Г. |