ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ»
ПРИКАЗ
30 декабря 2016 № 706
г. Краснодар
Об отчислении
В связи с невыполнением требований но соревновательной деятельности в соответствии с программой Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и каноэ приказываю:
1. Отчислить с 31 декабря 2016 года из ГБУ КК «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» следующих спортсменов:
№ п/п | Фамилия имя спортсмена | Год рождения разряд | Разряд | Тренеры | Местонахождение |
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (свыше 2-х лет) | |||||
1 | Скиба Максима | 2001 | 11 | Калинов А.С. | г. Краснодар |
2 | Шаповалова Андрея | 1999 | I | Коваленко С.Н. | г.Краснодар |
3 | Смирного Владислава | 1998 | I | Петровой Р.И. | Брюховецкая |
4 | Гаврикова Леонида | 1998 | 1 | Петровой Р.И. | Брюховецкая |
5 | Душило Дмитрия | 1998 | 1 | Петровой Р.И. | Брюховецкая |
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ до 1-го года обучения | |||||
1 | Мозговой Даниил | 2001 | б/з | Коваленко С.П. | г.Краснодар |
2 | Сигидин Кирилл | 2001 | б/з | Коваленко С.Н. | г.Краснодар |
3 | Санаев Руслан | 2002 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
4 | Воловодов Владислав | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
5 | Юрченко Федор | 2002 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
6 | Яковлева Растислава | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В. | г.Краснодар |
7 | Певнов Андрей | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В. | г.Краснодар |
8 | Чередниченко Виктор | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В. | г.Краснодар |
9 | Юрченко Егор | 2001 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
10 | Коваленко Алексей | 2000 | б/з | Константинов С.Е | г.Краснодар |
11 | Травин Андрей | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
12 | Травин Игорь | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
13 | Тырлова Анна | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
14 | Жерлицин Дмитрий | 2004 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
15 | Груздева София | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
16 | Шевцова Екатерина | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
17 | Данилов Артем | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
18 | Волчек Денис | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
19 | Петракова Татьяна | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
20 | Левкович Виктория | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
21 | Сыромягн и кова Милания | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
22 | Сыромятников Владимир | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
23 | Лесик Марк | 2003 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
24 | Свиридов Владислав | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
25 | Санаев Богдан | 2004 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
26 | Конинский Руслан | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
27 | Кулешов Михаил | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
28 | Землянский Данил | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
29 | Тронь Ольга | 2005 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
30 | Шарапова Ангелина | 2004 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
31 | Кузьменко Анастасия | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
32 | Блынский Никита | 2006 | б/з | Минеев Д.С. | г.Краснодар |
33 | Ковита Алексей | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В. | г.Краснодар |
34 | Кривенко Никита | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
35 | Соколов Илья | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
36 | Власов Назар | 2006 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
37 | Никишов Даниил | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
38 | Петренко Александр | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
39 | Поскрибышев Павел | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
40 | Сотников Станислав | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
41 | Сухомлинов Артем | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
42 | Чистяков Давид | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
43 | Шебалин Игорь | 2006 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
44 | Циганков Руслан | 2003 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
45 | Азбаев Тимур | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
46 | Валуев Яромир | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
47 | Васиковский Вадим | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
48 | Иноземцев Кирилл | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
49 | Колмыкова Владислава | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
50 | Моисеев Виталий | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
51 | Найденов Данил | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
52 | Пусев Вячеслав | 2005 | б/з | Селю кин Ф.В | г. К рас нодар |
53 | Садовникова Арина | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
54 | Самодуров Вячеслав | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
55 | Фоменко Егор | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
56 | Шахов Константин | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
57 | Гончарова Диана | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
58 | Губенко Софья | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
59 | Декань Лев | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
60 | Гребешок Надежда | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
61 | Жувакин Константин | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
62 | Кривошей Иван | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
63 | Мащенко Денис | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
64 | Придава Роман | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
65 | Пилипенко Захар | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
66 | Зыков Артур | 2004 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
67 | Саргисян Арутюн | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
68 | Черногаева Василиса | 2005 | б/з | Селюкин Ф.В | г.Краснодар |
69 | Кондратенко Константин | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
70 | Вуколов Александр | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
71 | Багринец Виталий | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
72 | Свинцов Константин | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
73 | Отставнова Марианна | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
74 | Лапушко Иван | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
75 | Павлов Александр | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
76 | Рябаконь Сергей | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
77 | Осташко Александра | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
78 | Тихоненко Марина | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
79 | Порожный Иван | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
80 | Ермолов Родион | 2005 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
81 | Соловьева Елизавета | 2003 | б/з | 11анкратов С.В. | г.Краснодар |
82 | Уманский Михаил | 2003 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
83 | Тарасова Майя | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
84 | Рябцева Виолетта | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
85 | Макушин Илья | 2004 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
86 | Маку шин Максим | 20040 | б/з | 11анкратов С.В. | г.Краснодар |
87 | Туманов Эмиль | 2001 | б/з | Панкратов С.В. | г.Краснодар |
88 | Ткачева Анна | 2005 | б/з | Дарпиняп Р.Н. | г.Краснодар |
89 | Летучий Владимир | 2001 | б/з | Дарпинян Р.П. | г.Краснодар |
90 | Летучий Владислав | 2001 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
91 | Кравченко Илья | 2006 | б/з | Дарпиняп P.M. | г.Краснодар |
92 | Низамов Дамир | 2002 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
93 | Валько Богдан | 2004 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
94 | Горнаев Дмитрий | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
95 | Борзенок Роман | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
96 | Безуглый Владислав | 2005 | б/з | Дарпинян Р.Н. | г.Краснодар |
97 | Горлачев Игнат | 2005 | б/з | Дарийнян Р.Н. | г.Краснодар |
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
И.О. директора С.В. Титов