ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ»
ПРИКАЗ
30 декабря 2016 № 705/1
г. Краснодар
О зачислении спортсменов и закреплении за тренерами
С целью реализации государственной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» приказываю:
1. Зачислить нижеперечисленных для освоения программы физической подготовки по виду спорта гребле на байдарках и каноэ с 01.01.2017 г.:
№ п/п | Фамилия имя спортсмена | Год рождения разряд | Разряд | Тренеры |
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА | ||||
1 | Ткачева Анна | 2001 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
2 | Летучий Владимир | 2001 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
3 | Летучий Владислав | 2001 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
4 | Кравченко Илья | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
5 | Ахрименко Сергей | 2002 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
6 | Горнаев Дмитрий | 2005 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
7 | Безуглый Владислав | 2005 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
8 | Горлачов Игнат | 2005 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
9 | Зорин Денис | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
10 | Плотников Владимир | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
11 | Юрков Егор | 2005 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
12 | Капица Владислав | 2003 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
13 | Савченко Даниил | 2003 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
14 | Малов Валерий | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
15 | Коротин Илья | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
16 | Столяренко Александр | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
17 | Куклин Алексей | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
18 | Загребняк Владислав | 2005 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
19 | Дарпинян Томара | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
20 | Шлогова Ева | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
21 | Филипенко Никита | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
22 | Ролик Дмитрий | 2002 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
23 | Чегодаев Ярослав | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
24 | Тиссин Валерий | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
25 | Соловьева Елизавета | 2003 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
26 | Матевосян Кристина | 2003 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
27 | Брыкин Богдан | 2007 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
28 | Вейлерт Тимофей | 2007 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
29 | Ганжа Роман | 2008 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
30 | Дейсазе Лука | 2007 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
31 | Литовкин Леонид | 2008 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
32 | Дарпинян Нинна | 2009 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
33 | Валько Богдан | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
34 | Сигидин Кирилл | 2001 | б/р | Селюкин Ф.В. |
35 | Ковита Алексей | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
36 | Кривенко Никита | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
37 | Яковлев Растислав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
38 | Петренко Александр | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
39 | Коваленко Роман | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
40 | Сотников Станислав | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
41 | Чистяков Давид | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
42 | Шебалин Игорь | 2006 | б/р | Селюкин Ф.В. |
43 | Певнов Андрей | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
44 | Кандилян Даниэл | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
45 | Валуев Яромир | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
46 | Василовский Вадим | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
47 | Иноземцев Кирилл | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
48 | Колмыкова Владислава | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
49 | Моисеев Виталий | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
50 | Найденов Данил | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
51 | Пусев Вячеслав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
52 | Садовникова Арина | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
53 | Самодуров Вячеслав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
54 | Фоменко Егор | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
55 | Орлов Ярослав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
56 | Гончарова Диана | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
57 | Марченко Денис | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
58 | Придава Роман | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
59 | Чередниченко Виктор | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
60 | Лаухин Матвей | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
61 | Придава Александр | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
62 | Дорошко Николай | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
63 | Тихонов Дмитрий | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
64 | Коновалов Владислав | 2002 | б/р | Селюкин Ф.В. |
65 | Анфалов Георгий | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
66 | Щербаков Владимир | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
67 | Мандрыка Иван | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
68 | Пархоменко Владислав | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
69 | Иванченко Валерий | 2002 | б/р | Селюкин Ф.В. |
70 | Бойко Ярослав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
71 | Погосов Эдуард | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
72 | Мифтахов Арсений | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
73 | Красильников Данил | 2007 | б/р | Селюкин Ф.В. |
74 | ЗыряновЗахар | 2007 | б/р | Селюкин Ф.В. |
75 | Манстренко Юлий | 2007 | б/р | Селюкин Ф.В. |
76 | Начаркин Ярослав | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
77 | Перевозов Ярослав | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
78 | Травин Андрей | 2006 | б\р | Селюкин Ф.В. |
79 | Травин Игорь | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
80 | Тырлова Анна | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
81 | Санаев Руслан | 2002 | б\р | Селюкин Ф.В. |
82 | Груздева Сооия | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
83 | Шевцова Екатерина | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
84 | Данилов Артем | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
85 | Кауфман Злата | 2003 | б\р | Селюкин Ф.В. |
86 | Петракова Татьяна | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
87 | Левкович Виктория | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
88 | Сыромятникова Милания | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
89 | Сыромятников Владимир | 2006 | б\р | Селюкин Ф.В. |
90 | Воловодов Владислав | 2006 | б\р | Селюкин Ф.В. |
91 | Двухименный Владислав | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
92 | Глебова Екатерина | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
93 | Конинский Руслан | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
94 | Кулешов Михаил | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
95 | Шестак Никита | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
96 | Бондаренко Илья | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
97 | Шарапова Ангелина | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
98 | Степанов Клим | 2002 | б\р | Селюкин Ф.В. |
99 | Фоменко Анатолий | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
100 | Шепец Савва | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
101 | Селаев Александр | 2006 | б\р | Селюкин Ф.В. |
102 | Попов Владимир | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
103 | Сыткин Илья | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
104 | Шохин Родион | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
105 | Фарионов Глеб | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
106 | Попов Илья | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
107 | Нечаев Елисей | 2006 | б\р | Селюкин Ф.В. |
108 | Дубовцев Кирилл | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
109 | Магомедов Артур | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
110 | Юрченко Егор | 2001 | б\р | Селюкин Ф.В. |
111 | Коваленко Алексей | 2000 | б\р | Селюкин Ф.В. |
112 | Орлов Михаил | 2002 | б\р | Селюкин Ф.В. |
113 | Свинцов Константин | 2003 | б\р | Селюкин Ф.В. |
114 | Отставнова Марианна | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
115 | Тихоненко Марина | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
116 | Порожный Иван | 2003 | б\р | Селюкин Ф.В. |
117 | Ермолов Родион | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
118 | Соловьева Елизавета | 2993 | б\р | Селюкин Ф.В. |
119 | Уманский Михаил | 2003 | б\р | Селюкин Ф.В. |
120 | Тарасова Майя | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
121 | Рябцева Виолета | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
122 | Павлов Аркадий | 2007 | б\р | Селюкин Ф.В. |
123 | Маку шин Илья | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
124 | Макушин Максим | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
125 | Игнатенко Михаил | 2007 | б\р | Селюкин Ф.В. |
126 | Палий Данил | 2003 | б\р | Селюкин Ф.В. |
127 | Зайцев Святослав | 2003 | б\р | Селюкин Ф.В. |
128 | Королева Дарья | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
129 | Шуравин Илья | 2007 | б\р | Селюкин Ф.В. |
130 | Лямин Борис | 2007 | б\р | Селюкин Ф.В. |
131 | Кокоткин Иван | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
132 | Сошкин Александр | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
133 | Кротов Сергей | 2004 | б\р | Селюкин Ф.В. |
134 | Панкратов Глеб | 2005 | б\р | Селюкин Ф.В. |
135 | Уваров Сергей | 1991 | мс | Селюкин Ф.В. |
136 | Мозговой Данил | 2001 | б/р | Селюкин Ф.В. |
137 | Ромах Валентин | 2001 | б/р | Селюкин Ф.В. |
138 | Шкурин Игорь | 2002 | б/р | Селюкин Ф.В. |
139 | Татушян Арсений | 2006 | б/р | Селюкин Ф.В. |
140 | Лямин Даниил | 2001 | б/р | Селюкин Ф.В. |
141 | Александров Данила | 2003 | 1юн. | Селюкин Ф.В. |
142 | Митрофоиова Арина | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
143 | Иващенко Богдан | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
144 | Измайлов Владимир | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора (МЛ. Яченко).
И.О. директора С.В. Титов