ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ»
ПРИКАЗ
30 декабря 2016 № 705/2
г. Краснодар
О формировании групп и закреплении тренеров ГБУ КК «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» на 2017 календарный год
В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» от 28 ноября 2013 года № 323/1-пр «Об утверждении порядка приема лиц в ГБУ КК «ЦСП по гребле на байдарках и каноэ» приказываю:
1. Для освоения программы спортивной подготовки в государственном бюджетном учреждении Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» с 09 января 2017 года сформировать группы и закрепить за ними тренеров в следующем составе:
| № п/п | Фамилия имя спортсмена | Год рождения разряд | Разряд | Тренеры |
| СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА | ||||
| Группа №1 | ||||
| 1 | Плотников Владимир | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 2 | Капица Владислав | 2003 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 3 | Малов Валерий | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 4 | Столяренко Александр | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 5 | Куклин Алексей | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 6 | Филипенко Никита | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 7 | Чегодаев Ярослав | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 8 | Тиссин Валерий | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 9 | Брыкин Богдан | 2007 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 10 | Вейлерт Тимофей | 2007 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 11 | Ганжа Роман | 2008 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 12 | Дейсазе Лука | 2007 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 13 | Дарпинян Нина | 2009 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| Группа № 2 | ||||
| 1 | Ткачева Анна | 2001 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 2 | Летучий Владимир | 2001 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 3 | Летучий Владислав | 2001 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 4 | Кравченко Илья | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 4 | Кравченко Илья | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 5 | Ахрименко Сергей | 2002 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 6 | Горнаев Дмитрий | 2005 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 7 | Безуглый Владислав | 2005 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 8 | Горлачов Игнат | 2005 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 9 | Зорин Денис | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 10 | Юрков Егор | 2005 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 11 | Савченко Даниил | 2003 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 12 | Коротин Илья | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 13 | Загребняк Владислав | 2005 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 14 | Дарпинян Томара | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 15 | Шлогова Ева | 2006 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 16 | Ролик Дмитрий | 2002 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 17 | Соловьева Елизавета | 2003 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 18 | Матевосян Кристина | 2003 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 19 | Литовкин Леонид | 2008 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| 20 | Валько Богдан | 2004 | б/р | Дарпинян Р.Н. |
| Группа № 3 | ||||
| 1 | Ковита Алексей | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 2 | Кривенко Никита | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 3 | Яковлев Растислав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 4 | Петренко Александр | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 5 | Сотников Станислав | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 6 | Шебалин Игорь | 2006 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 7 | Певнов Андрей | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 8 | Кандилян Даниэл | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 9 | Найденов Данил | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 10 | Гончарова Диана | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 11 | Придава Александр | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 12 | Тихонов Дмитрий | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 13 | Щербаков Владимир | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 14 | Мандрыка Иван | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 15 | Пархоменко Владислав | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 16 | Иванченко Валерий | 2002 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 17 | Красильников Данил | 2007 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 18 | Зырянов Захар | 2007 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 19 | Перевозов Ярослав | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| Группа № 4 | ||||
| 1 | Валуев Яромир | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 2 | Иноземцев Кирилл | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 3 | Колмыкова Владислава | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 4 | Моисеев Виталий | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 5 | Пусев Вячеслав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 6 | Самодуров Вячеслав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 7 | Фоменко Егор | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 8 | Орлов Ярослав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 9 | Дорошко Николай | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 10 | Анфалов Георгий | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 11 | Бойко Ярослав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 12 | Погосов Эдуард | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 13 | Мозговой Данил | 2001 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 14 | Ромах Валентин | 2001 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 15 | Шкурин Игорь | 2002 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 16 | Татушян Арсений | 2006 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 17 | Лямин Даниил | 2001 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| Группа № 5 | ||||
| 1 | Коваленко Роман | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 2 | Чистяков Давид | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 3 | Василовский Вадим | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 4 | Садовникова Арина | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 5 | Мащенко Денис | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 6 | Придава Роман | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 7 | Чередниченко Виктор | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 8 | Лаухин Матвей | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 9 | Коновалов Владислав | 2002 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 10 | Миотахов Арсений | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 11 | Манстренко Юлий | 2007 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 12 | Начаркин Ярослав | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 13 | Александров Данила | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 14 | Митрофонова Арина | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 15 | Иващенко Богдан | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 16 | Измайлов Владимир | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 17 | Сигидин Кирилл | 2001 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| Группа № 6 | ||||
| 1 | Травин Андрей | 2006 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 2 | Тырлова анна | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 3 | Данилов Артем | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 4 | Кауфман Злата | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 5 | Петракова Татьяна | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 6 | Левкович Виктория | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 7 | Сыромятникова Милания | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 8 | Сыромятников Владимир | 2006 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 9 | Воловодов Владислав | 2006 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 10 | Шестак Никита | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 11 | Фоменко Анатолий | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 12 | Шепец Савва | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 13 | Нечаев Елисей | 2006 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| Группа № 7 | ||||
| 1 | Травин Игорь | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 2 | Санаев Руслан | 2002 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 3 | Груздева София | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 4 | Шевцова Екатерина | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 5 | Двухименный Владислав | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 6 | Глебова Екатерина | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 7 | Конинский Руслан | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 8 | Кулешов Михаил | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 9 | Бондаренко Илья | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 10 | Шарапова Ангелина | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 11 | Степанов Клим | 2002 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 12 | Салаев Александр | 2006 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 13 | Попов Владимир | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 14 | Сыткин Илья | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 15 | Шохин Родион | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 16 | Фарионов Глеб | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 17 | Попов Илья | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| Группа № 8 | ||||
| 1 | Дубовцев Кирилл | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 2 | Магомедов Артур | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 3 | Юрченко Егор | 2001 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 4 | Коваленко Алексей | 2000 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 5 | Орлов Михаил | 2002 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 6 | Тихоненко Марина | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 7 | Порожный Иван | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 8 | Ермолов Родион | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 9 | Рябцева Виолетта | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 10 | Палий Данил | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 11 | Королева Дарья | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 12 | Шуравин Илья | 2007 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 13 | Панкратов Глеб | 2005 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| Группа № 9 | ||||
| 1 | Свинцов Константин | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 2 | Отставнова Марианна | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 3 | Соловьева Елизавета | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 4 | Уманский Михаил | 2003 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 5 | Тарасова Майя | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 6 | Павлов Аркадий | 2007 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 7 | Маку шин Илья | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 8 | Макушин Максим | 2004 | б/р | Селюкин Ф.В. |
| 9 | Игнатенко Михаил | 2007 | б/р | Селюкин Ф.В. |
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
И.О. директора С.В. Титов