Место | Фамилия, имя | год рожд. | спорт. зван. | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
предвар. | п/финал | финал | ||||||
К-1, 1000м. Юниоры | ||||||||
1 | Снаговский Михаил | 2007 | КМС | Брюховецкий р-он., ст.Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,06,70 | 03,58,33 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
2 | Таран Артем | 2007 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,03,56 | 04,00,99 | Гульмамедов Р.Т. | |
3 | Горнаев Дмитрий | 2005 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,18,69 | 04,03,02 | 04,03,70 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. |
4 | Беликов Данила | 2006 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,02,46 | 04,04,10 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
5 | Некрасов Иван | 2008 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 04,03,68 | 04,04,61 | 04,06,72 | Гульмамедов Р.Т. |
6 | Щербина Андрей | 2005 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,17,12 | 04,05,97 | 04,07,76 | Тетерева Н.Е. |
7 | Кононенко Виталий | 2007 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская "СШОР по гребле на б/к" | 04,28,07 | 04,06,75 | 04,12,53 | Гульмамедов Р.Т. |
8 | Ивахненко Илья | 2007 | КМС | Брюховецкий р-он, ст. Брюховецкая, "СШОР по гребле на б/к" | 04,25,27 | 04,05,54 | 04,17,06 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. |
9 | Степаненко Николай | 2005 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,21,95 | 04,06,21 | 04,30,38 | Костенко О.А., Панкратов С.В. |
10-11 | Шевченко Никита | 2007 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,20,70 | 04,08,67 | Костенко О.А., Панкратов С.В. | |
10-11 | Зайчуков Артем | 2007 | II | МО Динской район, ст.Новотитаровская, ДЮСШ № 2 | 04,30,98 | 04,10,27 | Гульмамедов Р.Т. | |
12-13 | Шкуро Сергей | 2005 | КМС | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 04,22,51 | 04,10,85 | Анненко Е.П., Тугаев К.Г. | |
12-13 | Лузгин Андрей | 2005 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,25,72 | 04,11,04 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | |
14-15 | Галов Глеб | 2006 | КМС | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 04,24,29 | 04,12,19 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | |
14-15 | Гронский Захар | 2007 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,25,55 | 04,13,68 | Гульмамедов Р.Т. | |
16-17 | Гаговский Максим | 2007 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,21,93 | 04,16,06 | Костенко О.А., Панкратов С.В. | |
16-17 | Кравченко Иван | 2006 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 04,28,67 | 04,31,31 | Костенко О.А. | |
18-19 | Ганжа Роман | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,31,27 | 04,32,02 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
18-19 | Лещенко Василий | 2007 | II | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 04,32,60 | 04,36,82 | Тетерева Н.Е., Калинов А.С. | |
20-21 | Лиманский Виталий | 2007 | II | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 04,41,27 | 04,36,37 | Шершнев А.И. | |
20-21 | Шипихин Александр | 2005 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,42,50 | 04,39,79 | Дарпинян Р.Н., Петров П.А. | |
22-24 | Абрамов Илья | 2006 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 04,33,97 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ||
22-24 | Колесников Даниил | 2008 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 04,48,46 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
22-24 | Самойленко Артур | 2005 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 04,48,76 | Костенко О.А. | ||
25-26 | Стадник Федор | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,35,84 | Дьяченко Ф.Е. | ||
25-26 | Марчинский Алексей | 2006 | II | г.Краснодар ККОО "ККВВС "Гранат" | 05,07,62 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ||
С-1, 1000 м. Юниоры | ||||||||
1 | Панкратов Глеб | 2005 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,29,34 | 04,34,96 | Панкратов С.В. | |
2 | Лямин Борис | 2007 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,36,85 | 04,49,87 | 04,41,25 | Константинов С.Е. |
3 | Сюрин Максим | 2005 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,41,07 | 04,43,32 | Константинов С.Е. | |
4 | Грецкий Андрей | 2007 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 04,42,52 | 04,40,40 | 04,46,98 | Константинов С.Е. |
5 | Шныпарков Даниил | 2007 | I | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 04,41,75 | 04,47,79 | Титова Е.А., Тугаев К.Г. | |
6 | Филисеенко Архип | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,45,36 | 04,46,94 | 04,56,58 | Константинов С.Е. |
7 | Снигирев Сергей | 2007 | I | Брюховецкий р-он ст. Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,53,14 | 04,49,67 | 05,00,71 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. |
8 | Денисенко Дмитрий | 2007 | I | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 04,45,62 | 04,43,32 | 05,07,37 | Шершнев А.И. |
9 | Великоконь Фёдор | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 05,01,75 | 04,43,94 | 05,13,97 | Коваленко С.Н., Селюкин Ф.В. |
10-11 | Снигирев Михаил | 2007 | I | Брюховецкий р-он ст. Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,48,00 | 04,44,68 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
10-11 | Капалов Константин | 2007 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 05,01,39 | 04,50,05 | Константинов С.Е. | |
12-13 | Малышенок Максим | 2008 | I | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 04,54,61 | 05,06,13 | Шершнев А.И. | |
12-13 | Воловодов Владислав | 2006 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 05,09,05 | 05,11,98 | Минеев Д.С. | |
14-15 | Демченко Владислав | 2008 | I | Брюховецкий р-он ст. Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 05,13,47 | 05,06,29 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
14-15 | Славецкий Валерий | 2007 | II | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 05,20,62 | 05,20,76 | Баштовой Э.А. | |
16-17 | Григорян Арам | 2007 | II | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 05,28,49 | 05,18,63 | Баштовой Э.А. | |
16-17 | Сошкин Никита | 2007 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 05,21,20 | 05,20,93 | Константинов С.Е. | |
18-19 | Сливинский Богдан | 2006 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,26,10 | 05,21,62 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | |
18-19 | Барсуков Артем | 2007 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,25,05 | 05,43,63 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | |
20-21 | Белянин Андрей | 2007 | II | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 05,24,43 | 05,45,72 | Коваленко С.Н. | |
20-21 | Гиревой Илья | 2007 | II | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 05,54,90 | 06,09,28 | Коваленко С.Н. | |
22-23 | Райлеску Даниил | 2008 | II | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 05,25,28 | Шершнев А.И. | ||
22-23 | Родионов Владимир | 2008 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,52,19 | Родионова Е.М. | ||
н/с | Давыдов Сергей | 2006 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | Константинов С.Е., Панкратов С.В. | |||
К-1, 1000 м. Юниорки | ||||||||
1 | Кузьменко Мария | 2005 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,50,09 | 04,37,70 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
2 | Конькова Маргарита | 2008 | КМС | Динской р-он, ст.Динская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,48,33 | 04,40,74 | Шершнев А.И., Гладких Я.В. | |
3 | Алабина Арина | 2008 | КМС | Брюховецкий р-он ст. Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,52,60 | 04,46,10 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
4 | Сергеева Ульяна | 2008 | I | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,58,07 | 04,57,55 | Калинов А.С. | |
5 | Вовч Ярослава | 2008 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 05,34,81 | 05,04,73 | 04,57,68 | Костенко О.А., Панкратов С.В. |
6 | Юдина Злата | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 05,03,33 | 04,59,41 | Костенко О.А., Константинов С.Е. | |
7 | Мироненко Мария | 2008 | I | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,59,56 | 05,10,78 | Калинов А.С. | |
8 | Токарева Алена | 2008 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,09,02 | 05,05,68 | 05,12,68 | Титова Е.А., Тугаев К.Г. |
9 | Бабак Мария | 2008 | II | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 05,13,64 | 05,07,83 | 05,37,29 | Калинов А.С. |
10 | Назаренко Юлия | 2005 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,13,26 | 05,15,93 | Анненко Е.П. | |
11 | Фаттахова Ксения | 2006 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 05,41,13 | 05,19,54 | Костенко О.А. | |
12 | Латошина София | 2007 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ СШ | 05,28,62 | 05,24,54 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
К-1, 500м. Юниоры | ||||||||
1 | Снаговский Михаил | 2007 | КМС | Брюховецкий р-он., ст.Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,16,93 | 01,53,16 | 01,49,16 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. |
2 | Степаненко Николай | 2005 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 01,58,16 | 01,55,33 | 01,50,46 | Костенко О.А., Панкратов С.В. |
3 | Беликов Данила | 2006 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 01,58,85 | 01,54,42 | 01,51,45 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. |
4 | Горнаев Дмитрий | 2005 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 01,58,31 | 01,55,03 | 01,51,91 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. |
5 | Фомченко Никита | 2006 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 01,58,58 | 01,55,94 | 01,54,40 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. |
6 | Галов Глеб | 2006 | КМС | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 01,58,96 | 01,56,25 | 01,54,87 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. |
7 | Щербина Андрей | 2005 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,01,30 | 01,56,87 | 01,55,13 | Тетерева Н.Е. |
8 | Цитцер Александр | 2006 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,01,83 | 01,54,86 | 01,55,78 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. |
9 | Чегодаев Ярослав | 2006 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 01,58,31 | 01,56,83 | 01,59,31 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. |
10-12 | Гаговский Максим | 2007 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,00,23 | 01,56,90 | Костенко О.А., Панкратов С.В. | |
12-13 | Шкуро Сергей | 2005 | КМС | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,04,83 | 01,57,24 | Анненко Е.П., Тугаев К.Г. | |
12-13 | Ивахненко Илья | 2007 | КМС | Брюховецкий р-он, ст. Брюховецкая, "СШОР по гребле на б/к" | 02,02,13 | 01,59,19 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
13-15 | Кононенко Виталий | 2007 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская "СШОР по гребле на б/к" | 02,02,11 | 01,57,09 | Гульмамедов Р.Т. | |
13-15 | Таран Артем | 2007 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,07,54 | 01,59,47 | Гульмамедов Р.Т. | |
13-15 | Дрогайцев Владислав | 2007 | I | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,02,78 | 01,59,98 | Тетерева Н.Е. | |
16-18 | Зайчуков Артем | 2007 | II | МО Динской район, ст.Новотитаровская, ДЮСШ № 2 | 02,07,25 | 01,59,50 | Гульмамедов Р.Т. | |
16-18 | Гронский Захар | 2007 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,01,58 | 02,00,91 | Гульмамедов Р.Т. | |
16-18 | Некрасов Иван | 2008 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 02,01,58 | 02,02,01 | Гульмамедов Р.Т. | |
19-21 | Лузгин Андрей | 2005 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,01,55 | 02,01,33 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | |
19-21 | Стадник Федор | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,01,90 | 02,02,50 | Дьяченко Ф.Е. | |
19-21 | Шевченко Никита | 2007 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,06,87 | 02,04,18 | Костенко О.А., Панкратов С.В. | |
22-24 | Кравченко Иван | 2006 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 02,03,79 | 02,01,87 | Костенко О.А. | |
22-24 | Литовкин Леонид | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,02,35 | 02,04,18 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
22-24 | Самойленко Артур | 2005 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 02,06,73 | 02,05,31 | Костенко О.А. | |
25-27 | Колесников Даниил | 2008 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,13,42 | 02,12,46 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | |
25-27 | Шипихин Александр | 2005 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,06,92 | 02,02,01 | Дарпинян Р.Н., Петров П.А. | |
25-27 | Лещенко Василий | 2007 | II | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 02,09,24 | 02,07,58 | Тетерева Н.Е., Калинов А.С. | |
28-30 | Соколов Илья | 2007 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 02,06,45 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ||
28-30 | Марчинский Сергей | 2006 | II | г.Краснодар ККОО "ККВВС "Гранат" | 02,10,55 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ||
28-30 | Плотников Владимир | 2006 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 02,20,67 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ||
31-35 | Старков Дмитрий | 2006 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 02,06,55 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ||
31-35 | Ганжа Роман | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,10,04 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ||
31-35 | Лиманский Виталий | 2007 | II | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 02,13,90 | Шершнев А.И. | ||
31-35 | Абрамов Илья | 2006 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 02,15,04 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ||
31-35 | Марчинский Алексей | 2006 | II | г.Краснодар ККОО "ККВВС "Гранат" | 02,27,17 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ||
С-1, 500 м. Юниоры | ||||||||
1 | Панкратов Глеб | 2005 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,08,94 | 02,04,28 | Панкратов С.В. | |
2 | Лямин Борис | 2007 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,12,29 | 02,06,71 | Константинов С.Е. | |
3 | Филисеенко Архип | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,21,33 | 02,10,29 | 02,08,26 | Константинов С.Е. |
4 | Шныпарков Даниил | 2007 | I | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,17,70 | 02,10,52 | 02,10,55 | Титова Е.А., Тугаев К.Г. |
5 | Сюрин Максим | 2005 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,24,98 | 02,19,12 | 02,11,48 | Константинов С.Е. |
6 | Грецкий Андрей | 2007 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 02,20,15 | 02,10,70 | 02,13,45 | Константинов С.Е. |
7 | Денисенко Дмитрий | 2007 | I | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 02,15,65 | 02,18,23 | 02,13,94 | Шершнев А.И. |
8 | Малышенок Максим | 2008 | I | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 02,16,26 | 02,16,26 | Шершнев А.И. | |
9 | Снигирев Сергей | 2007 | I | Брюховецкий р-он ст. Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,27,39 | 02,22,25 | 02,18,98 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. |
10-11 | Великоконь Фёдор | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,28,54 | 02,10,85 | Коваленко С.Н., Селюкин Ф.В. | |
10-11 | Краузе Леонид | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,22,80 | 02,23,03 | Константинов С.Е. | |
12-13 | Капалов Константин | 2007 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,16,15 | 02,17,18 | Константинов С.Е. | |
12-13 | Демченко Владислав | 2008 | I | Брюховецкий р-он ст. Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,38,11 | 02,23,84 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
14-15 | Готовчиков Владимир | 2006 | КМС | Динской р-он, ст.Динская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,15,20 | 02,24,13 | Шершнев А.И. | |
14-15 | Воловодов Владислав | 2006 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,28,94 | 02,25,99 | Минеев Д.С. | |
16-17 | Григорян Арам | 2007 | II | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 02,29,43 | 02,24,73 | Баштовой Э.А. | |
16-17 | Сливинский Богдан | 2006 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,26,94 | 02,29,71 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | |
18-19 | Снигирев Михаил | 2007 | I | Брюховецкий р-он ст. Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,31,20 | 02,25,22 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
18-19 | Славецкий Валерий | 2007 | II | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 02,31,57 | 02,30,85 | Баштовой Э.А. | |
20-21 | Белянин Андрей | 2007 | II | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,36,85 | 02,41,46 | Коваленко С.Н. | |
20-21 | Гиревой Илья | 2007 | II | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,37,59 | 02,45,56 | Коваленко С.Н. | |
22-24 | Скрыль Евгений | 2006 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,34,92 | Минеев Д.С. | ||
22-24 | Сошкин Никита | 2007 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,38,55 | Константинов С.Е. | ||
22-24 | Лукьяненко Артем | 2005 | II | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,46,28 | Коваленко С.Н. | ||
25 | Барсуков Артем | 2007 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,37,39 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | ||
н/ф | Родионов Владимир | 2008 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,52,19 | Родионова Е.М. | ||
К-1, 500 м. Юниорки | ||||||||
1 | Кузьменко Мария | 2005 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,18,17 | 02,07,09 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
2 | Алабина Арина | 2008 | КМС | Брюховецкий р-он ст. Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,22,27 | 02,11,29 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
3 | Бижко Ксения | 2006 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,23,51 | 02,14,74 | Дарпинян Р.Н. | |
4 | Сергеева Ульяна | 2008 | I | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,22,12 | 02,15,38 | Калинов А.С. | |
5 | Юдина Злата | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,23,52 | 02,17,23 | Костенко О.А., Константинов С.Е. | |
6 | Вовч Ярослава | 2008 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,37,07 | 02,22,94 | 02,19,75 | Костенко О.А., Панкратов С.В. |
7 | Мироненко Мария | 2008 | I | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,26,36 | 02,23,13 | Калинов А.С. | |
8 | Назаренко Юлия | 2005 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,30,81 | 02,26,07 | 02,29,72 | Анненко Е.П. |
9 | Бабак Мария | 2008 | II | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 02,38,12 | 02,26,73 | 02,34,08 | Калинов А.С. |
10 | Петросян Амалия | 2008 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,42,22 | 02,28,16 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
11 | Токарева Алена | 2008 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,33,22 | 02,28,69 | Титова Е.А., Тугаев К.Г. | |
12 | Фаттахова Ксения | 2006 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 02,48,28 | 02,32,75 | Костенко О.А. | |
13 | Латошина София | 2007 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ СШ | 02,38,50 | 02,34,33 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
14 | Кобзарева Эвелина | 2006 | II | г.Краснодар, МБУ СШ № 4 МОГК | 02,52,11 | 02,49,03 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
С-1, 500 м. Юниорки | ||||||||
1 | Моисеева Доминика | 2006 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,32,94 | Минеев Д.С. | ||
2 | Литвинова Ангелина | 2008 | КМС | Динской р-он, ст.Динская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,35,85 | Шершнев А.И. | ||
3 | Точилова Милена | 2008 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,38,10 | Константинов С.Е., Панкратов С.В. | ||
4 | Ганжа Елена | 2008 | II | Динской р-он, ст.Динская, ДЮСШ №1 | 02,42,34 | Шершнев А.И. | ||
5 | Фролова Вероника | 2008 | II | Динской р-он, ст.Динская, ДЮСШ №1 | 03,01,27 | Шершнев А.И., Вашина Ю.А. | ||
6 | Анненко Анастасия | 2006 | I | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 03,25,88 | Анненко Е.П. | ||
К-1, 200м. Юниоры | ||||||||
1 | Цитцер Александр | 2006 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 00,45,26 | 00,41,19 | 00,39,88 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. |
2 | Степаненко Николай | 2005 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 00,45,57 | 00,42,58 | 00,40,27 | Костенко О.А., Панкратов С.В. |
3 | Снаговский Михаил | 2007 | КМС | Брюховецкий р-он., ст.Брюховецкая, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 00,47,84 | 00,41,44 | 00,40,49 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. |
4 | Галов Глеб | 2006 | КМС | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 00,42,71 | 00,42,80 | 00,40,91 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. |
5 | Ивахненко Илья | 2007 | КМС | Брюховецкий р-он, ст. Брюховецкая, "СШОР по гребле на б/к" | 00,44,96 | 00,43,52 | 00,41,14 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. |
6 | Дрогайцев Владислав | 2007 | I | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 00,45,00 | 00,41,84 | 00,41,45 | Тетерева Н.Е. |
7 | Щербина Андрей | 2005 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 00,43,45 | 00,42,68 | 00,41,68 | Тетерева Н.Е. |
8 | Гаговский Максим | 2007 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 00,46,52 | 00,44,40 | 00,43,19 | Костенко О.А., Панкратов С.В. |
9 | Шевченко Никита | 2007 | КМС | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 00,45,47 | 00,43,13 | 00,43,92 | Костенко О.А., Панкратов С.В. |
10-12 | Фомченко Никита | 2006 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 00,43,31 | 00,42,85 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
10-12 | Шипихин Александр | 2005 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 00,45,49 | 00,43,41 | Дарпинян Р.Н., Петров П.А. | |
