| Место | Фамилия, имя | год рожд. | спорт. зван. | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
| предвар. | п/финал | финал | ||||||
| К-1, 1000м. Юноши (олимпийский вид программы) | ||||||||
| 1 | Лепехин Виталий | 2009 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 04,46,52 | 04,40,38 | 04,12,81 | Гульмамедов Р.Т. |
| 2 | Клименко Алексей | 2009 | III | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 04,31,27 | 04,29,40 | 04,16,23 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. |
| 3 | Михеев Юрий | 2009 | II | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 04,42,93 | 04,44,35 | 04,22,99 | Тетерева Н.Е., Калинов А.С. |
| 4 | Любченко Илья | 2009 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 04,44,82 | 04,36,62 | 04,25,27 | Камардин В.Н. |
| 5 | Чупрына Дмитрий | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,36,42 | 04,37,36 | 04,28,79 | Лыфарь С.В. |
| 6 | Болдырев Роман | 2008 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,36,54 | 05,03,39 | 04,29,02 | Лыфарь С.В. |
| 7 | Набока Федор | 2010 | III | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,58,03 | 04,37,55 | 04,30,95 | Костенко О.А. |
| 8 | Духовский Захар | 2009 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,32,46 | 04,37,96 | 04,34,05 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. |
| 9 | Шаталин Дмитрий | 2009 | III | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 04,42,04 | 04,40,38 | 04,52,30 | Тетерева Н.Е. |
| 10-12 | Деришев Роман | 2010 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 04,44,55 | 04,42,99 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 10-12 | Носков Дмитрий | 2011 | III | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 04,55,06 | 04,44,35 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | |
| 10-12 | Губаев Дмитрий | 2009 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,43,79 | 04,35,45 | Лыфарь С.В. | |
| 13-15 | Колесников Михаил | 2009 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 04,45,71 | 04,43,94 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | |
| 13-15 | Самсонов Сергей | 2010 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,52,84 | 04,46,32 | Костенко О.А. | |
| 13-15 | Нуждов Мирослав | 2010 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,56,79 | 04,44,26 | Лыфарь С.В. | |
| 16-18 | Калинин Виктор | 2010 | III | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 05,01,35 | 04,51,78 | Гульмамедов Р.Т. | |
| 16-18 | Антипин Иван | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,55,51 | 04,47,97 | Абрамов А.А. | |
| 16-18 | Охманюк Всеволод | 2010 | II | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 04,54,56 | 04,46,08 | Гульмамедов Р.Т. | |
| 19-21 | Литвинов Егор | 2010 | III | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,49,50 | 04,55,27 | Костенко О.А. | |
| 19-21 | Журавлев Глеб | 2010 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,59,54 | 04,57,88 | Лыфарь С.В. | |
| 19-21 | Бахарев Дмитрий | 2010 | I юн. | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 04,59,81 | 04,56,57 | Гладких Я.В. | |
| 22-24 | Куликов Иван | 2009 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 04,55,65 | 04,58,62 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | |
| 22-24 | Пегин Ярослав | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,01,21 | 05,03,39 | Абрамов А.А. | |
| 22-24 | Коденец Александр | 2011 | III | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 05,01,84 | 04,58,11 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 25-26 | Чулоян Давид | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,00,66 | 05,32,08 | Лыфарь С.В. | |
| 25-26 | Болсуновский Владислав | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,10,05 | 05,17,42 | Лыфарь С.В. | |
| дискв. | Даценко Александр | 2009 | I юн. | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 04,51,46 | н/ф | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 28-30 | Заровный Илья | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,02,39 | Лыфарь С.В. | ||
| 28-30 | Хохлов Вадим | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,12,24 | Лыфарь С.В. | ||
| 28-30 | Щетинин Трофим | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,09,32 | Абрамов А.А. | ||
| 31-36 | Агибайлов Ратмир | 2009 | I юн. | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 05,17,15 | Гульмамедов Р.Т. | ||
| 31-36 | Богдан Егор | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,32,61 | Лыфарь С.В. | ||
| 31-36 | Грудин Даниил | 2010 | I юн. | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 05,13,05 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | ||
| 31-36 | Бахтин Захар | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,59,74 | Абрамов А.А. | ||
| 31-36 | Другов Илья | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,02,01 | Дьяченко Ф.Е. | ||
| 31-36 | Митин Андрей | 2009 | III | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,14,61 | Гурьянова О.П. | ||
| 37-42 | Погосян Тамирлан | 2010 | II юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,36,59 | Селюкин Ф.В. | ||
| 37-42 | Донцов Денис | 2011 | I юн. | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,52,39 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| 37-42 | Педченко Никита | 2010 | I юн. | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 05,15,61 | Калинов А.С. | ||
| 37-42 | Махно Виктор | 2010 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,03,71 | Костенко О.А. | ||
| 37-42 | Колесников Денис | 2012 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,44,88 | Дьяченко Ф.Е. | ||
| 37-42 | Лепин Данил | 2009 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,15,00 | Костенко О.А. | ||
| 43-47 | Гузенко Егор | 2009 | III | г.Кореновск, МАУ СШ "Аллигатор" МО Кореновский р-н | 05,39,82 | Пусева Л.Ю. | ||
| 43-47 | Химич Михаил | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,48,64 | Селюкин Ф.В. | ||
| 43-47 | Сафронов Роман | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,16,28 | Лыфарь С.В. | ||
| 43-47 | Громов Андрей | 2010 | I юн. | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,48,16 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| 43-47 | Сысоев Алексей | 2010 | I юн. | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 05,43,23 | Гладких Я.В. | ||
| 48-50 | Дубов Михаил | 2011 | I юн. | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,51,70 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| 48-50 | Токарев Глеб | 2012 | I юн. | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,19,25 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| 48-50 | Запорожец Артем | 2009 | I юн. | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 05,15,61 | Тетерева Н.Е. | ||
| дискв. | Цыганков Георгий | 2011 | I юн. | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | н/ф | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| дискв. | Агибайлов Ратмир | 2009 | II юн. | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | н/ф | Гульмамедов Р.Т. | ||
| С-1, 1000 м. Юноши (олимпийский вид программы) | ||||||||
| 1 | Фурса Максим | 2010 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 05,23,25 | 05,03,13 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 2 | Шишнев Александр | 2009 | II | г.Краснодар ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 05,34,66 | 05,10,17 | Константинов С.Е. | |
| 3 | Иванов Назар | 2010 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,25,88 | 05,12,52 | Константинов С.Е. | |
| 4 | Константинов Милорад | 2011 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,31,30 | 05,13,57 | Константинов С.Е. | |
| 5 | Краузе Клим | 2010 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,43,46 | 05,24,53 | Константинов С.Е. | |
| 6 | Худик Богдан | 2009 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 05,31,10 | 05,30,29 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 7 | Богданов Виктор | 2009 | III | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 06,01,27 | 05,53,48 | 05,55,75 | Гладких Я.В. |
| 8 | Бардак Аким | 2009 | III | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 06,22,52 | 05,59,72 | 06,20,74 | Тетерева Н.Е. |
| 9 | Докукин Андрей | 2010 | I юн. | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 06,57,63 | 06,30,88 | 06,23,47 | Вашина Ю.А. |
| 10 | Романов Матвей | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 07,17,54 | 07,02,50 | Селюкин Ф.В. | |
| 11 | Золотых Валерий | 2011 | I юн. | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 07,19,59 | 07,03,76 | Шершнев А.И. | |
| 12 | Белянин Антон | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 08,00,74 | Коваленко С.Н. | ||
| 13 | Дорожкин Александр | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 08,13,08 | Коваленко С.Н. | ||
| дискв. | Богданов Семен | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | н/ф | Коваленко С.Н. | ||
| К-1, 1000 м. Девушки (неолимпийский вид программы) | ||||||||
| 1 | Удавихина Валерия | 2010 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,08,15 | 04,30,99 | Лыфарь С.В. | |
| 2 | Фурса Анна | 2009 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 04,50,68 | 04,34,80 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 3 | Кашубина Валерия | 2009 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 04,50,69 | 04,38,22 | Гульмамедов Р.Т. | |
| 4 | Печерная Вероника | 2009 | III | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 04,51,11 | 04,38,47 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 5 | Турчук Снежана | 2009 | II | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,01,02 | 05,01,09 | 04,45,29 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. |
| 6 | Дарпинян Нина | 2009 | I | г.Краснодар, ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 04,55,70 | 04,48,21 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
| 7 | Васильева Дарья | 2009 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,00,51 | 05,00,27 | 05,04,65 | Костенко О.А. |
| 8 | Чепурная Валерия | 2009 | III | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 05,12,54 | 05,11,20 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | |
| 9 | Балакина Арина | 2010 | III | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 05,09,30 | 05,14,94 | Гульмамедов Р.Т. | |
| 10 | Нарутдинова Дарья | 2011 | II юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,22,04 | 05,03,81 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
| 11 | Осипова Злата | 2009 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,11,06 | 05,09,81 | Лыфарь С.В. | |
| 12 | Кузнецова Виктория | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,13,01 | 05,16,34 | Абрамов А.А. | |
| 13 | Зверева Елизавета | 2010 | III | г.Кореновск, МАУ СШ "Аллигатор" МО Кореновский р-н | 05,30,96 | 05,22,72 | Пусева Л.Ю. | |
| 14 | Николаева Ксения | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 05,31,17 | 05,33,63 | Костенко О.А. | |
| К-1, 500м. Юноши (неолимпийский вид программы) | ||||||||
| 1 | Лепехин Виталий | 2009 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 02,22,07 | 02,00,82 | 01,59,94 | Гульмамедов Р.Т. |
| 2 | Клименко Алексей | 2009 | III | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 02,20,02 | 02,01,01 | 02,01,97 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. |
| 3 | Михеев Юрий | 2009 | II | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 02,14,75 | 02,01,66 | 02,02,97 | Тетерева Н.Е., Калинов А.С. |
| 4 | Любченко Илья | 2009 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,16,69 | 02,05,52 | 02,03,32 | Камардин В.Н. |
| 5 | Набока Федор | 2010 | III | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,14,19 | 02,07,50 | 02,08,56 | Костенко О.А. |
| 6 | Духовский Захар | 2009 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,12,62 | 02,06,68 | 02,12,50 | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. |
| 7 | Самсонов Сергей | 2010 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,21,21 | 02,09,13 | 02,14,62 | Костенко О.А. |
| 8 | Болдырев Роман | 2008 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,13,11 | 02,09,12 | 01,17,23 | Лыфарь С.В. |
| 9 | Колесников Михаил | 2009 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,16,04 | 02,10,83 | 02,18,38 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. |
| 10-12 | Чупрына Дмитрий | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,18,83 | 02,08,95 | Лыфарь С.В. | |
| 10-12 | Деришев Роман | 2010 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 02,18,61 | 02,09,73 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 10-12 | Журавлев Глеб | 2010 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,23,29 | 02,11,02 | Лыфарь С.В. | |
| 13-16 | Губаев Дмитрий | 2009 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,20,25 | 02,05,41 | Лыфарь С.В. | |
| 13-16 | Шаталин Дмитрий | 2009 | III | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 02,17,61 | 02,09,46 | Тетерева Н.Е. | |
| 13-16 | Даценко Александр | 2009 | I юн. | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 02,11,92 | 02,10,01 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 13-16 | Калинин Виктор | 2010 | III | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 02,20,98 | 02,17,39 | Гульмамедов Р.Т. | |
| 17-20 | Нуждов Мирослав | 2010 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,12,90 | 02,11,24 | Лыфарь С.В. | |
| 17-20 | Носков Дмитрий | 2011 | III | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,16,33 | 02,15,86 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | |
| 17-20 | Охманюк Всеволод | 2010 | II | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 02,22,42 | 02,17,70 | Гульмамедов Р.Т. | |
| 17-20 | Бахарев Дмитрий | 2010 | I юн. | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 02,21,53 | 02,18,67 | Гладких Я.В. | |
| 21-24 | Литвинов Егор | 2010 | III | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,20,94 | 02,18,46 | Костенко О.А. | |
| 21-24 | Чулоян Давид | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,29,51 | 02,18,77 | Лыфарь С.В. | |
| 21-24 | Другов Илья | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,19,15 | 02,19,48 | Дьяченко Ф.Е. | |
| 21-24 | Пегин Ярослав | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,23,48 | 02,21,49 | Абрамов А.А. | |
| 25-28 | Антипин Иван | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,20,76 | 02,18,82 | Абрамов А.А. | |
| 25-28 | Мазняк Матвей | 2009 | III | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 02,30,58 | 02,20,02 | Тетерева Н.Е. | |
| 25-28 | Митин Андрей | 2009 | III | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,18,37 | 02,23,86 | Гурьянова О.П. | |
| 25-28 | Бахтин Захар | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,27,34 | 02,24,27 | Абрамов А.А. | |
| 29-32 | Коденец Александр | 2011 | III | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 02,24,23 | 02,22,68 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 29-32 | Хохлов Вадим | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,27,80 | 02,23,65 | Лыфарь С.В. | |
| 29-32 | Грудин Даниил | 2010 | I юн. | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 02,25,54 | 02,26,93 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 29-32 | Болсуновский Владислав | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,33,39 | 02,29,89 | Лыфарь С.В. | |
| 33-35 | Лепин Данил | 2009 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,25,59 | 02,24,93 | Костенко О.А. | |
| 33-35 | Заровный Илья | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,22,73 | 02,28,74 | Лыфарь С.В. | |
| 33-35 | Махно Виктор | 2010 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,29,18 | 02,38,99 | Костенко О.А. | |
| дискв. | Цитцер Дмитрий | 2010 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,19,68 | н/ф | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | |
| 37-40 | Агибайлов Ратмир | 2009 | I юн. | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | 02,31,24 | Гульмамедов Р.Т. | ||
| 37-40 | Щетинин Трофим | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,31,97 | Абрамов А.А. | ||
| 37-40 | Колесников Денис | 2012 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,41,70 | Дьяченко Ф.Е. | ||
| 37-40 | Есауленко Сергей | 2011 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,47,86 | Костенко О.А. | ||
| 41-48 | Куликов Иван | 2009 | II | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,19,59 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| 41-48 | Сафронов Роман | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,33,30 | Лыфарь С.В. | ||
| 41-48 | Погосян Тамирлан | 2010 | II юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,36,82 | Селюкин Ф.В. | ||
| 41-48 | Гузенко Егор | 2009 | III | г.Кореновск, МАУ СШ "Аллигатор" МО Кореновский р-н | 02,41,25 | Пусева Л.Ю. | ||
| 41-48 | Ясенецкий Георгий | 2010 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,42,90 | Костенко О.А. | ||
| 41-48 | Косякин Андрей | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,43,83 | Лыфарь С.В. | ||
| 41-48 | Крот Захар | 2010 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,44,91 | Костенко О.А. | ||
| 41-48 | Радевич Артем | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 03,05,64 | Селюкин Ф.В. | ||
| 49-55 | Педченко Никита | 2010 | I юн. | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 02,31,69 | Калинов А.С. | ||
| 49-55 | Богдан Егор | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,40,49 | Лыфарь С.В. | ||
| 49-55 | Химич Михаил | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,43,28 | Селюкин Ф.В. | ||
| 49-55 | Сысоев Алексей | 2010 | I юн. | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 02,44,42 | Гладких Я.В. | ||
| 49-55 | Бобин Лев | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,45,91 | Лыфарь С.В. | ||
| 49-55 | Скопинов Максим | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,46,25 | Лыфарь С.В. | ||
| 49-55 | Громов Андрей | 2010 | I юн. | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 03,05,80 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| 56-62 | Запорожец Артем | 2009 | I юн. | Староминской р-он.ст.Староминская, МАУ ДО СШ "Юность" | 02,47,69 | Тетерева Н.Е. | ||
| 56-62 | Токарев Глеб | 2012 | I юн. | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,48,00 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| 56-62 | Дубов Михаил | 2011 | I юн. | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,48,09 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| 56-62 | Шатеев Дмитрий | 2012 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,50,27 | Селюкин Ф.В. | ||
| 56-62 | Лебковский Никита | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,51,89 | Лыфарь С.В. | ||
| 56-62 | Донцов Денис | 2011 | I юн. | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | 02,54,32 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| 56-62 | Тучков Матвей | 2012 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 03,10,00 | Селюкин Ф.В. | ||
| 63-65 | Мовчан Даниил | 2010 | II юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 03,10,52 | Селюкин Ф.В. | ||
| 63-65 | Боченин Илья | 2012 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 03,23,67 | Селюкин Ф.В. | ||
| 63-65 | Шиханов Макар | 2012 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 04,00,37 | Селюкин Ф.В. | ||
| дискв. | Шатеев Дмитрий | 2012 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | н/ф | Селюкин Ф.В. | ||
| дискв. | Балдин Ярослав | 2009 | II юн. | Динской р-он, ст.Новотитаровская "ДЮСШ № 2" | н/ф | Гульмамедов Р.Т. | ||
| дискв. | Цыганков Георгий | 2011 | I юн. | Тимашевский р-он., г.Тимашевск, МАУ ДО СШ №1 | н/ф | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| С-1, 500 м. Юноши (неолимпийский вид программы) | ||||||||
| 1 | Фурса Максим | 2010 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 02,34,54 | 02,23,72 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. | |
| 2 | Шишнев Александр | 2009 | II | г.Краснодар ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,42,70 | 02,27,51 | Константинов С.Е. | |
| 3 | Сошкин Артем | 2011 | III | г.Краснодар ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на б/к" | 02,37,58 | 02,29,26 | Константинов С.Е. | |
| 4 | Богданов Виктор | 2009 | III | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 02,56,51 | 02,38,62 | 02,29,59 | Гладких Я.В. |
| 5 | Иванов Назар | 2010 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,38,70 | 02,36,34 | 02,36,88 | Константинов С.Е. |
| 6 | Константинов Милорад | 2011 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,42,81 | 02,42,91 | 02,37,39 | Константинов С.Е. |
| 7 | Краузе Клим | 2010 | III | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,45,80 | 02,36,54 | 02,40,37 | Константинов С.Е. |
| 8 | Худик Богдан | 2009 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МБУ ДО СШ | 02,50,15 | 02,36,88 | 02,43,55 | Петров П.А., Петров В.П., Петрова Р.И. |
| 9 | Богданов Семен | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 03,08,91 | 03,09,36 | 03,12,78 | Коваленко С.Н. |
| 10-11 | Докукин Андрей | 2010 | I юн. | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 03,15,98 | 02,48,35 | Вашина Ю.А. | |
| 10-11 | Безгин Арсений | 2010 | I юн. | г.Краснодар МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 03,22,60 | 03,15,32 | Ткачев А.В. | |
| 12-13 | Романов Матвей | 2009 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 02,59,00 | 02,50,61 | Селюкин Ф.В. | |
| 12-13 | Золотых Валерий | 2011 | I юн. | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 03,25,26 | 03,15,44 | Шершнев А.И. | |
| 14-15 | Филоретов Михаил | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 03,59,69 | 02,53,47 | Константинов С.Е. | |
| 14-15 | Конюх Кирилл | 2010 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 03,42,72 | 03,19,44 | Константинов С.Е. | |
| 16-17 | Дорожкин Александр | 2011 | I юн. | г.Краснодар, МБУ ДО СШ № 4 МОГК | 03,56,94 | 03,48,15 | Коваленко С.Н. | |
| 16-17 | Косач Дмитрий | 2011 | I юн. | Динской р-он, ст.Динская ДЮСШ № 1 | 04,29,06 | 04,31,23 | Шершнев А.И. | |
