K-2 дистанция 1000 метров Юноши
Место | Фамилия имя спортсмена | Год рождения | Разряд | Организация | Результаты | ФИО тренера | ||
предв-ные | полуфинал | финал | ||||||
1 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Староминской p-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.08.49 | 3 46.42 | Калинов А.С. | |
Заруба Евгений | 2002 | II | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
2 | Авдеев Алексей | 2002 | II | Брюховецкий p-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.11.43 | 3.48 47 | Петров П.А | |
Прасолов Андрей | 2002 | I | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Петров П.А. | ||||
3 | Горелко Андрей | 2001 | I | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к” | 4.12.23 | 3.49.34 | Калинов А С. | |
Матвиенко Вадим | 2001 | кмс | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
4 | Быканов Дмитрий | 2004 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 4.21.60 | 4.08.45 | Петров П.А | |
Чернов Владимир | 2004 | III | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | Петров П.А. | ||||
5 | Должков Андрей | 2002 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4.07.33 | 4.09.03 | Абрамов А А | |
Иванюк Егор | 2002 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
6 | Кравченко Артем | 2002 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | 4.16.12 | 4 12.53 | Гурьянова О.П. | |
Полуян Алексей | 2002 | III | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Гурьянова О.П. | ||||
7 | Охотников Тимофей | 2003 | III | г Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4 15 98 | 4 14 99 | Лыфарь С.В | |
Зоненко Иван | 2004 | III | г Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С В. | ||||
8 | Таиров Рай | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4.29.35 | 4.27.25 | Костенко О.А. | |
Федосеев Никита | 2002 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
9 | Боярский Сергей | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4.26.76 | 4.27.42 | Костенко О.А | |
Унанов Эдуард | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О А. | ||||
10 | Горобчеко Владислав | 2003 | Ill | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4.33.23 | Лыфарь С.В | ||
Реус Матвей | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В | ||||
11 | Захарченко Петр | 2004 | II | Староминской р-он. ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 4.35.41 | Баштовой Э.А. | ||
Пилюк Кирилл | 2002 | I юн. | Староминской p-он ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | Баштовой Э.А. | ||||
12 | Косенко Николай | 2002 | Ill | Динской p-он ст. Динская МАУ ДОЦТ МО | 4.55.43 | Шершнев А И. | ||
Пономарев Илья | 2003 | III | Динской p-он. ст. Динская МАУ ДОЦТ МО | Усок Д.В. | ||||
13 | Евтушенко Кирилл | 2003 | III | г Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 5.19.55 | Лыфарь С.В | ||
Мякшин Максим | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В |
С-2 дистанция 1000 метров Юноши
Место | Фамилия имя спортсмена | Год рождения | Разряд | Организация | Результаты | ФИО тренера | ||
предв-ные | полуфинал | финал | ||||||
1 | Анисимов Илья | 2001 | kmc | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.32.24 | 4 13.65 | Калинов А.С. | |
Бардак Иван | 2002 | II | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
2 | Ермоленко Михаил | 2003 | I | г Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.16 55 | 4 16.28 | Коваленко С.Н. | |
Казачек Остап | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е | ||||
3 | Мавренков Даниил | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.35.53 | 4.28.76 | Константинов С.Е. | |
Шахов Андрей | 2001 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Коваленко С.Н. | ||||
4 | Тютиков Егор | 2002 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.37.38 | 4.36.23 | Константинов С.Е. | |
иаповаленко Артем | 2001 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
5 | Толоконников Данил | 2003 | III | Динской р-он. ст. Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 4.42.24 | 4 44.88 | Шершнев А.И. | |
Якименко Александр | 2002 | III | Динской р-он. ст. Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | Шершнев А.И. | ||||
6 | Каширин Петр | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5.04.87 | 4.59.17 | Коваленко С.Н. | |
Образцов Артем | 2004 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
7 | Радческий Даниил | 2003 | III | Староминской р-он. ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 5.11.42 | 5.08.16 | Тетерев B.C. | |
Тетерев Андрей | 2003 | II | Староминской р-он. ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | Тетерев B.C. | ||||
8 | Мудриченко Никита | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5.29.42 | 5.38.00 | Константинов С.Е. | |
Тарасенко Григорий | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
9 | Каширин Павел | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5.36.91 | Коваленко С.Н. | ||
Скакунов Никита | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Коваленко С.Н. | ||||
10 | Багринец Виталий | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 5.39.21 | Константинов С.Е. | ||
Сухоловский Арсений | 2002 | Ill | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
н/ф | Рябоконь Сергей | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 5.05.58 | н/ф | Константинов С.Е. | |
Юрченко Федор | 2003 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. |
К-2 дистанция 500 метров Девушки
Место | Фамилия имя спортсмена | Год рождения | Разряд | Организация | Результаты | ФИО тренера | ||
предв-ные | полуфинал | финал | ||||||
1 | Андреева Анастасия | 2003 | I | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.56.76 | Петров П.А. | ||
Рыбалко Полина | 2002 | I | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Петров П.А. | ||||
2 | Андрюкова Софья | 2002 | I | Динской р-он. ст. Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.00.70 | Усок Д. В. | ||
Носова Мария | 2001 | I | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А С. | ||||
3 | Гетман Виктория | 2001 | MC | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.04.23 | Петров П.А. | ||
Савичева Виктория | 2002 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Петров П.А. | ||||
4 | Бондаренко Лилия | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 2.06.87 | Костенко О.А. | ||
Тютюнникова Анастасия | 2002 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
5 | Миронова Полина | 2003 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 2.10.80 | Петров П.А. | ||
Сербиенко Елизавета | 2003 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | Петров П.А. | ||||
6 | Корнева Ольга | 2003 | III | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | 2.23.44 | Гурьянова О.П. | ||
Созонова Виктория | 2003 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Гурьянова О.П. | ||||
7 | Жабина Виктория | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 2.44.11 | Абрамов А.А. | ||
Якушева Вероника | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. |
С-2 дистанция 500 метров Девушки
Место | Фамилия имя спортсмена | Год рождения | Разряд | Организация | Результаты | ФИО тренера | ||
предв-ные | полуфинал | финал | ||||||
1 | Муравенко Екатерина | 2001 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.30.02 | Константинов С.Е. | ||
Шубникова Анастасия | 2001 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
2 | Вашина Юлия | 2001 | III | Динской р-он. ст. Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 2.02.45 | Шершнев А.И. | ||
Литвиненко Елена | 2002 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Гурьянова О.П. | ||||
3 | Андреева Анастасия | 2003 | I | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 3.21.48 | Петров П.А. | ||
Савичева Виктория | 2002 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Петров П.А. |
К-2 дистанция 200 метров Юноши
Место | Фамилия имя спортсмена | Год рождения | Разряд | Организация | Результаты | ФИО тренера | ||
предв-ные | полуфинал | финал | ||||||
1 | Диктерев Максим | 2001 | KMC | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.43.03 | 0.39.08 | Дьяченко Ф.Е. | |
Должков Андрей | 2002 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Абрамов А.А. | ||||
2 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.41.42 | 0.39.48 | Калинов А.С. | |
Заруба Евгений | 2002 | II | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
3 | Снаговский Даниил | 2001 | I | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.42.40 | 0.39.89 | Петров П.А. | |
Соглаев Герман | 2002 | I! | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | Петров П.А. | ||||
4 | Авдеев Алексей | 2002 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.43.39 | 0.41.60 | Петров П.А. | |
Прасолов Андрей | 2002 | I | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Петров П.А. | ||||
5 | Захарченко Петр | 2004 | II | Староминской р-он. ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 0.44.65 | 0.43.02 | Баштовой Э.А. | |
Фоменко Антон | 2002 | II | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А С. | ||||
6 | Быканов Дмитрий | 2004 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 0.47.25 | 0.45.08 | 0.43.58 | Петров П.А. |
Чернов Владимир | 2004 | III | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | Петров П.А. | ||||
7 | Кравченко Артем | 2002 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | 0.45.31 | 0.45.70 | 0.44.07 | Гурьянова О.П. |
Полуян Алексей | 2002 | III | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Гурьянова О.П. | ||||
8 | Иванюк Егор | 2002 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.48.46 | 0.46.46 | 0.47.48 | Дьяченко Ф.Е. |
Исаев Юрий | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
9 | Пономаренко Данила | 2002 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | 0.48.94 | 0.47.80 | Титова Е.А. | |
Тонконогов Сергей | 2003 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Титова Е.А. | ||||
10 | Зоненко Иван | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0.48.89 | 0.48.04 | Лыфарь С.В. | |
Охотников Тимофей | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
11 | Бельянинов Артем | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0.49.97 | 0.57.11 | Лыфарь С.В. | |
Карлаш Иван | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
12 | Боярский Сергей | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0.54.66 | 0.53.94 | Костенко О.А. | |
Унанов Эдуард | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
13 | Косенко Николай | 2002 | Ill | Динской р-он. ст. Динская МАУ ДОЦТ МО | 1.03.04 | 1.04.74 | Шершнев А.И. | |
Пономарев Илья | 2004 | III | Динской р-он. ст. Динская МАУ ДОЦТ МО | Усок Д.В. | ||||
14 | Таиров Рай | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 0.48.08 | н/ф | Костенко О.А. | |
Федосеев Никита | 2002 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
н/ф | Горелко Андрей | 2001 | I | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.43.00 | н/ф | Калинов А.С. | |
Матвиенко Вадим | 2001 | KMC | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. |
С-4 дистанция 1000 метров Юноши
Место | Фамилия имя спортсмена | Год рождения | Разряд | Организация | Результаты | ФИО тренера | ||
предв-ные | полуфинал | финал | ||||||
1 | Казачек Остап | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.11.75 | Константинов С.Е. | ||
Мавренков Даниил | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
Тютиков Егор | 2002 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
Юрченко Федор | 2003 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
2 | Анисимов Илья | 2001 | KMC | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.22.57 | Калинов А.С. | ||
Бардак Иван | 2002 | II | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
Ермоленко Михаил | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Коваленко С.Н. | ||||
Тетерев Андрей | 2003 | II | Староминской р-он. ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | Тетерев B.C. | ||||
3 | Назаренко Максим | 2003 | III | Динской р-он. ст. Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 4.24.78 | Шершнев А.И. | ||
Толоконников Данил | 2003 | III | Динской р-он. ст. Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | Шершнев А.И. | ||||
Шахов Андрей | 2001 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Коваленко С.Н. | ||||
Якименко Александр | 2002 | III | Динской р-он. ст. Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | Шершнев А.И. | ||||
4 | Рябоконь Сергей | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4.30.10 | Константинов С.Е. | ||
Сухоловский Арсений | 2002 | Ill | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
Тарасенко Григорий | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
Шаповаленко Артем | 2001 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С | ||||
5 | Каширин Петр | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.45.43 | Коваленко С.Н. | ||
Образцов Артем | 2004 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
Сташ Марат | 2001 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Коваленко С.Н. | ||||
Сташ Ренат | 2001 | Ill | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Коваленко С.Н. | ||||
6 | Атамась Кирилл | 2002 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | 5.09.72 | Гурьянова О.П. | ||
Каширин Павел | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Коваленко С.Н. | ||||
Мудриченко Никита | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С | ||||
Скакунов Никита | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Коваленко С.Н. |
К-4 дистанция 1000 метров Юноши
Место | Фамилия имя спортсмена | Год рождения | Разряд | Организация | Результаты | ФИО тренера | ||
предв-ные | полуфинал | финал | ||||||
1 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 3.29.50 | Калинов А.С. | ||
Г орелко Андрей | 2001 | I | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
Заруба Евгений | 2002 | II | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
Матвиенко Вадим | 2001 | KMC | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
2 | Авдеев Алексей | 2002 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 3.30.77 | Петров П.А. | ||
Быканов Дмитрий | 2004 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | Петров П.А. | ||||
Прасолов Андрей | 2002 | I | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Петров П.А. | ||||
Соглаев Герман | 2002 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | Петров П.А. | ||||
3 | Должков Андрей | 2002 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 3.48.48 | Абрамов А.А. | ||
Иванюк Егор | 2002 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
Исаев Юрий | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Соболевский Владислав | 2002 | III | г.Краснодар КГОО " Федерация по гребле на байдарках и каноэ" | Абрамов А.А. | ||||
4 | Кравченко Артем | 2002 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | 3.50.48 | Гурьянова О.П. | ||
Полуян Алексей | 2002 | III | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Гурьянова О.П. | ||||
Тонконогов Сергей | 2003 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Титова Е.А. | ||||
Чернышев Андрей | 2003 | III | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Анненко Е.П. | ||||
5 | Бельянинов Артем | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 3.53.84 | Лыфарь С.В. | ||
Зоненко Иван | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Охотников Тимофей | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Панков Юрий | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
6 | Захарченко Петр | 2004 | II | Староминской р-он. ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 3.56.06 | Баштовой Э.А. | ||
Пилюк Кирилл | 2002 | I юн. | Староминской р-он. ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | Баштовой Э.А. | ||||
Пономарев Илья | 2003 | Ill | Динской p-он. ст. Динская МАУ ДОЦТ МО | Усок Д. В. | ||||
Фоменко Антон | 2002 | II | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
7 | Боярский Сергей | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4.12.75 | Костенко О.А. | ||
Таиров Рай | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
Унанов Эдуард | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
Федосеев Никита | 2002 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
8 | Горобченко Владислав | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 4.14.52 | Лыфарь С.В. | ||
Карлаш Иван | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Мякшин Максим | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Реус Матвей | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. |
K-4 дистанция 500 метров Юноши
Место | Фамилия имя спортсмена | Год рождения | Разряд | Организация | Результаты | ФИО тренера | ||
предв-ные | полуфинал | финал | ||||||
1 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.40.31 | Калинов А.С. | ||
Горелко Андрей | 2001 | I | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
Заруба Евгений | 2002 | II | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
Матвиенко Вадим | 2001 | кмс | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
2 | Авдеев Алексей | 2002 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.41.51 | Петров П.А. | ||
Быканов Дмитрий | 2004 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | Петров П.А. | ||||
Прасолов Андрей | 2002 | I | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Петров П.А. | ||||
Соглаев Герман | 2002 | II | Брюховецкий р-он. ст. Брюховецкая МУОД СДЮСШ | Петров П.А. | ||||
3 | Кравченко Артем | 2002 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | 1.47.46 | Гурьянова О.П. | ||
Полуян Алексей | 2002 | III | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Гурьянова О.П. | ||||
Тонконогов Сергей | 2003 | II | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Титова Е.А. | ||||
Чернышев Андрей | 2003 | III | Тимашевский p-он. г.Тимашевск РДЮСШ | Анненко Е.П. | ||||
4 | Бельянинов Артем | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 1.49.07 | Лыфарь С.В. | ||
Зоненко Иван | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Охотников Тимофей | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Панков Юрий | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
5 | Захарченко Петр | 2004 | II | Староминской р-он. ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 2.00.86 | Баштовой Э.А. | ||
Пилюк Кирилл | 2002 | I юн. | Староминской р-он. ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | Баштовой Э.А. | ||||
Пономарев Илья | 2003 | Ill | Динской р-он. ст. Динская МАУ ДОЦТ МО | Усок Д.В. | ||||
Фоменко Антон | 2002 | II | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
6 | Горобченко Владислав | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 2.01.46 | Лыфарь С.В. | ||
Карлаш Иван | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Евтушенко Кирилл | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Реус Матвей | 2003 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
7 | Должков Андрей | 2002 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 2.01.58 | Абрамов А.А. | ||
Иванюк Егор | 2002 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
Исаев Юрий | 2002 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. | ||||
Соболевский Владислав | 2002 | III | г.Краснодар КГОО " Федерация по гребле на байдарках и каноэ" | Абрамов А.А. | ||||
8 | Боярский Сергей | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 2.06.23 | Костенко О.А. | ||
Таиров Рай | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
Унанов Эдуард | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
Федосеев Никита | 2002 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
9 | Буйволов Петр | 2004 | III | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 2.34.88 | Лыфарь С.В. | ||
Дудинов Илья | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
Золотарев Кирилл | 2004 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
Каверзин Дмитрий | 2003 | I юн. | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. |
С-4 дистанция 500 метров Юноши
Место | Фамилия имя спортсмена | Год рождения | Разряд | Организация | Результаты | ФИО тренера | ||
предв-ные | полуфинал | финал | ||||||
1 | Казачек Остап | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ KK "ЦОП по гребле на б/к" | 2.02.00 | Константинов С.Е. | ||
Тютиков Егор | 2002 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
Шаповаленко Артем | 2001 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
Юрченко Федор | 2003 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
2 | Ермоленко Михаил | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.05.45 | Коваленко С.Н. | ||
Карпунин Иван | 2002 | III | Динской р-он. ст. Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | Шершнев А.И. | ||||
Толоконников Данил | 2003 | III | Динской р-он. ст. Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | Шершнев А.И. | ||||
Якименко Александр | 2002 | III | Динской р-он. ст. Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | Шершнев А.И. | ||||
3 | Анисимов Илья | 2001 | KMC | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.07.05 | Калинов А.С. | ||
Бардак Иван | 2002 | II | Староминской р-он. ст. Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
Радчевский Даниил | 2003 | III | Староминской р-он. ст. Староминская МБУ ДЮСШ Юность | Тетерев B.C. | ||||
