С-1, дистнция 500 метров девушки
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Козина Екатерина | 2002 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.28.39 | Константинов С.Е. | ||
2 | Корнева Ольга | 2003 | II | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 2.37.56 | Гурьянова О.П.,Худоба С.В. | ||
3 | Пряхина Полина | 2004 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.46.52 | Константинов С.Е. | ||
4 | Литвиненко Елена | 2002 | I | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 3.08.61 | Гурьянова О.П. |
К-1, дистнция 500 метров юноши
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Авдеев Алексей | 2002 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.01.37 | 1.53.44 | 1.47.23 | Петров П.А,Петрова Р.И. |
2 | Быканов Дмитрий | 2004 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 2.00.59 | 1.53.27 | 1.47.38 | Петровы П.А, Р.И. |
3 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.02.70 | 1.52.59 | 1.49.48 | Калинов А.С. |
4 | Пономарев Илья | 2003 | II | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.58.20 | 1.49.99 | 1.50.03 | Усок Д.В. |
5 | Заруба Евгений | 2002 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.00.63 | 1.53.96 | 1.50.51 | Калинов А.С. |
6 | Фоменко Антон | 2003 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.04.76 | 1.58.83 | 1.52.07 | Калинов А.С. |
7 | Чернов Владимир | 2004 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 2.13.56 | 1.52.93 | 1.53.27 | Петровы П.А, Р.И. |
8 | Охотников Тимофей | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.04.44 | 1.55.13 | 1.54.20 | Лыфарь С.В. |
9 | Чернышев Андрей | 2003 | II | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 2.05.60 | 1.59.43 | 2.00.19 | Анненко Е.П. |
10-12 | Панков Юрий | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.05.68 | 1.55.51 | Лыфарь С.В. | |
Федосеев Никита | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.11.29 | 1.56.22 | Костенко О.А | ||
Иванюк Егор | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.06.35 | 1.59.96 | Дьяченко Ф.Е. | ||
13-16 | Ширяев Никита | 2004 | I юн. | КГОО " Федерация гребли по гребле на байдарках и каноэ" | 2.05.02 | 1.56.20 | Абрамов А.А., Дьяченко Ф.В. | |
Жуков Егор | 2003 | б/р | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.07.34 | 2.02.41 | Абрамов А.А. | ||
Михайлов Даниил | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.07.59 | 2.07.60 | Лыфарь С.В. | ||
Таиров Рай | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.08.56 | 2.07.70 | Костенко О.А | ||
17-20 | Карлаш Иван | 2004 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.18.73 | 2.00.97 | Лыфарь С.В. | |
Курбанов Дмитрий | 2003 | II | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 2.08.34 | 2.02.89 | Гульмамедов Р.Т. | ||
Бусыгин Денис | 2005 | III | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 2.11.29 | 2.09.51 | Анненко Е.П. | ||
Золотарев Кирилл | 2004 | III | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.06.17 | 2.11.16 | Костенко О.А | ||
21-24 | Пичурин Георгий | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.10.35 | 2.02.46 | Лыфарь С.В. | |
Гавриш Даниил | 2003 | III | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 2.08.75 | 2.07.42 | Калинов А.С. | ||
Унанов Эдуард | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.10.16 | 2.11.65 | Костенко О.А | ||
Каверзин Дмитрий | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.06.17 | 2.12.97 | Костенко О.А | ||
24-27 | Бельянинов Артем | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.13.23 | 2.05.77 | Лыфарь С.В. | |
Воротынец Кирилл | 2004 | I юн. | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 2.16.96 | 2.12.19 | Бирюков В.Ю. | ||
Буйволов Петр | 2004 | III | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.05.95 | 2.13.44 | Лыфарь С.В. | ||
Чепурко Станислав | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.13.89 | 2.13.87 | Лыфарь С.В. | ||
28-31 | Горобченко Владислав | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.07.88 | 2.12.59 | Лыфарь С.В. | |
Боярский Сергей | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.17.42 | 2.17.52 | Костенко О.А | ||
Гвоздицкий Степан | 2003 | I юн. | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 2.24.20 | 2.22.29 | Петровы П.А, Р.И. | ||
Побегайло Сергей | 2003 | I юн. | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 2.21.10 | 2.23.59 | Петровы П.А, Р.И. | ||
32-34 | Евтешенко Кирилл | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.22.10 | 2.18.80 | Лыфарь С.В. | |
Туманов Кирилл | 2004 | III | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.17.40 | 2.19.50 | Лыфарь С.В. | ||
Торчин Андрей | 2003 | I юн. | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 2.24.14 | 2.32.10 | Петровы П.А, Р.И. | ||
35-36 | Дзюба Евгений | 2003 | II | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 2.09.26 | Анненко Е.П. | ||
Галустов Артем | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.21.75 | Лыфарь С.В. | |||
н/с | Дмитренко Дмитрий | 2003 | II | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 2.09.37 | Гульмамедов Р.Т. | ||
н/ф | Сергань Пантелей | 2003 | III | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | ТетереваН.Е,В.С. |
С-1, дистнция 500 метров юноши
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Казачек Остап | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.07.19 | 2.03.67 | Панкратов С.В. | |
2 | Ермоленко Михаил | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.11.92 | 2.14.69 | 2.05.04 | Коваленко С.Н. |
3 | Толоконников Данил | 2003 | I | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 2.23.20 | 2.12.62 | 2.07.14 | Шершнев А.И. |
4 | Тютиков Егор | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.13.70 | 2.13.31 | Панкратов С.В. | |
5 | Бардак Иван | 2002 | II | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.21.14 | 2.13.81 | Калинов А.С. | |
6 | Тарасенко Григорий | 2003 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.28.63 | 2.16.49 | 2.17.51 | Панкратов С.В. |
7 | Васильев Михаил | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.26.97 | 2.16.99 | 2.17.78 | Константинов С.Е. |
8 | Радчевский Даниил | 2003 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 2.21.75 | 2.20.66 | 2.18.37 | ТетереваН.Е,В.С. |
9 | Плахтеев Николай | 2003 | I юн. | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.21.58 | 2.17.38 | 2.18.66 | Коваленко С.Н. |
10 | Бирюк Евгений | 2003 | III | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 2.29.62 | 2.18.74 | ТетереваН.Е,В.С. | |
11 | Багринец Виталий | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.32.60 | 2.21.35 | Константинов С.Е. | |
12 | Саркисьян Никита | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.29.14 | 2.23.23 | Константинов С.Е. | |
13 | Якименко Александр | 2002 | I | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 2.36.41 | 2.37.60 | Шершнев А.И. | |
14 | Павлов Александр | 2004 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.27.18 | Константинов С.Е. | ||
15 | Мудриченко Никита | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.38.54 | Панкратов С.В. | ||
16 | Тетерев Андрей | 2003 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 2.30.94 | ТетереваН.Е,В.С. | ||
17 | Лукашевич Степан | 2004 | III | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 2.30.98 | Мельников И.А. | ||
18 | Волосянков Александр | 2003 | III | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 2.36.66 | Петров П.А,Петрова Р.И. | ||
н/ф | Скакунов Никита | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Коваленко С.Н. |
К-1, дистнция 500 метров девушки
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Андрюкова Софья | 2002 | КМС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.09.98 | 2.03.22 | Усок Д.В. | |
2 | Андреева Анастасия | 2003 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.14.57 | 2.04.57 | Петров П.А,Петрова Р.И. | |
3 | Рыбалко Полина | 2002 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.12.92 | 2.05.98 | Петров П.А,Петрова Р.И. | |
4 | Тютюнникова Анастасия | 2003 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.14.42 | 2.07.12 | Костенко О.А | |
5 | Савченко Виктория | 2003 | I | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 2.18.83 | 2.16.23 | Гурьянова О.П.,Худоба С.В. | |
6 | Якушева Вероника | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.23.03 | 2.21.18 | 2.16.68 | Лыфарь С.В. |
7 | Бондаренко Лилия | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.15.37 | 2.18.94 | Костенко О.А | |
8 | Королева Дарья | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.17.65 | 2.22.79 | 2.19.92 | Константинов С.Е. |
9 | Митрофанова Арина | 2004 | б/р | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.23.35 | 2.24.69 | 2.22.80 | Дьяченко Ф.В. |
10 | Колесникова Ксения | 2005 | I юн. | МБУ СШ № 4 МОГК | 2.28.52 | 2.25.75 | Дьяченко Ф.В. | |
11 | Бронникова Наталья | 2005 | I юн. | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 2.29.16 | 2.33.03 | Усок Д.В. |
С-1, дистнция 200 метров девушки
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Козина Екатерина | 2002 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.57.17 | Константинов С.Е. | ||
2 | Корнева Ольга | 2003 | II | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 0.59.08 | Гурьянова О.П.,Худоба С.В. | ||
3 | Пряхина Полина | 2004 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.06.40 | Константинов С.Е. | ||
4 | Литвиненко Елена | 2002 | I | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 1.11.42 | Гурьянова О.П. |
К-1, дистнция 200 метров юноши
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.42.52 | 0.40.18 | 0.37.57 | Калинов А.С. |
2 | Авдеев Алексей | 2002 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.44.44 | 0.39.34 | 0.38.38 | Петров П.А,Петрова Р.И. |
3 | Быканов Дмитрий | 2004 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 0.44.49 | 0.40.31 | 0.39.70 | Петровы П.А, Р.И. |
4 | Федосеев Никита | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.44.74 | 0.40.43 | 0.40.41 | Костенко О.А |
5 | Чернов Владимир | 2004 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 0.46.17 | 0.40.68 | 0.40.64 | Петровы П.А, Р.И. |
6 | Пономарев Илья | 2003 | II | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.41.40 | 0.40.48 | 0.41.52 | Усок Д.В. |
7 | Панков Юрий | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.45.62 | 0.41.50 | 0.41.52 | Лыфарь С.В. |
8 | Фоменко Антон | 2003 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.45.28 | 0.42.37 | 0.42.09 | Калинов А.С. |
9 | Иванюк Егор | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.44.23 | 0.42.22 | 0.44.95 | Дьяченко Ф.Е. |
10-12 | Золотарев Кирилл | 2004 | III | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.50.19 | 0.43.84 | Костенко О.А | |
Таиров Рай | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.47.45 | 0.42.30 | Костенко О.А | ||
Чернышев Андрей | 2003 | II | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 0.47.14 | 0.42.30 | Анненко Е.П. | ||
13-16 | Жуков Егор | 2003 | б/р | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.44.31 | 0.43.49 | Абрамов А.А. | |
Карлаш Иван | 2004 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.45.98 | 0.43.01 | Лыфарь С.В. | ||
Михайлов Даниил | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.46.88 | 0.44.07 | Лыфарь С.В. | ||
Охотников Тимофей | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.47.40 | 0.42.76 | Лыфарь С.В. | ||
17-20 | Бельянинов Артем | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.47.65 | 0.44.19 | Лыфарь С.В. | |
Гавриш Даниил | 2003 | III | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 0.47.16 | 0.44.92 | Калинов А.С. | ||
Дмитренко Дмитрий | 2003 | II | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 0.46.71 | 0.45.21 | Гульмамедов Р.Т. | ||
Каверзин Дмитрий | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.50.02 | 0.44.10 | Костенко О.А | ||
21-24 | Воротынец Кирилл | 2004 | I юн. | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 0.48.36 | 0.45.21 | Бирюков В.Ю. | |
Дзюба Евгений | 2003 | II | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 0.45.98 | 0.46.18 | Анненко Е.П. | ||
Курбанов Дмитрий | 2003 | II | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 0.47.97 | 0.46.81 | Гульмамедов Р.Т. | ||
Пичурин Георгий | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.47.24 | 0.46.09 | Лыфарь С.В. | ||
25-28 | Буйволов Петр | 2004 | III | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.48.06 | 0.47.93 | Лыфарь С.В. | |
Бусыгин Денис | 2005 | III | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 0.49.15 | 0.46.62 | Анненко Е.П. | ||
Горобченко Владислав | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.42.90 | 0.47.53 | Лыфарь С.В. | ||
Сергань Пантелей | 2003 | III | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 0.47.74 | 0.48.85 | ТетереваН.Е,В.С. | ||
29-32 | Торчин Андрей | 2003 | I юн. | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 0.49.35 | 0.50.82 | Петровы П.А, Р.И. | |
Туманов Кирилл | 2004 | III | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.48.53 | 0.50.45 | Лыфарь С.В. | ||
Унанов Эдуард | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.49.37 | 0.47.95 | Костенко О.А | ||
Чепурко Станислав | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.46.34 | 0.46.75 | Лыфарь С.В. | ||
33-34 | Боярский Сергей | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.48.40 | 0.51.77 | Костенко О.А | |
Побегайло Сергей | 2003 | I юн. | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 0.49.75 | 0.52.13 | Петровы П.А, Р.И. | ||
35-36 | Галустов Артем | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.49.43 | Лыфарь С.В. | ||
Гвоздицкий Степан | 2003 | I юн. | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 0.50.42 | Петровы П.А, Р.И. | |||
н/ф | Ширяев Никита | 2004 | I юн. | КГОО " Федерация гребли по гребле на байдарках и каноэ" | 0.42.77 | Абрамов А.А., Дьяченко Ф.В. | ||
н/с | Евтушенко Кирилл | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | Лыфарь С.В. |
С-1, дистнция 200 метров юноши
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Ермоленко Михаил | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.46.45 | 0.43.88 | Коваленко С.Н. | |
2 | Бардак Иван | 2002 | II | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.49.38 | 0.49.45 | 0.46.42 | Калинов А.С. |
3 | Казачек Остап | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.47.52 | 0.46.69 | Панкратов С.В. | |
4 | Тютиков Егор | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.49.92 | 0.46.99 | 0.47.30 | Панкратов С.В. |
5 | Тарасенко Григорий | 2003 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.49.72 | 0.48.02 | 0.49.47 | Панкратов С.В. |
6 | Лукашевич Степан | 2004 | III | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 0.51.06 | 0.48.23 | 0.49.69 | Мельников И.А. |
7 | Плахтеев Николай | 2003 | I юн. | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.51.06 | 0.49.90 | 0.50.09 | Коваленко С.Н. |
8 | Васильев Михаил | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.51.09 | 0.49.65 | 0.50.73 | Константинов С.Е. |
9 | Толоконников Данил | 2003 | I | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 0.46.86 | 0.51.72 | Шершнев А.И. | |
10-11 | Мудриченко Никита | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.50.43 | 0.51.38 | Панкратов С.В. | |
Образцов Артем | 2004 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.52.10 | 0.58.08 | Коваленко С.Н. | ||
12-13 | Багринец Виталий | 2003 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.54.29 | 0.53.29 | Константинов С.Е. | |
Радчевский Даниил | 2003 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 0.52.22 | 0.50.23 | ТетереваН.Е,В.С. | ||
14-15 | Скакунов Никита | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.59.90 | 0.50.89 | Коваленко С.Н. | |
Якименко Александр | 2002 | I | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 0.52.44 | 0.53.92 | Шершнев А.И. | ||
16-17 | Бирюк Евгений | 2003 | III | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 0.54.43 | 0.51.23 | ТетереваН.Е,В.С. | |
Волосянков Александр | 2003 | III | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 0.56.64 | 0.54.46 | Петров П.А,Петрова Р.И. | ||
18-19 | Саркисьян Никита | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.54.34 | 0.54.60 | Константинов С.Е. | |
Тетерев Андрей | 2003 | II | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 0.53.10 | 0.53.53 | ТетереваН.Е,В.С. | ||
20 | Павлов Александр | 2004 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.56.19 | 0.55.75 | Константинов С.Е. |
К-1, дистнция 200 метров девушки
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Андреева Анастасия | 2003 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.51.88 | 0.44.87 | Петров П.А,Петрова Р.И. | |
2 | Рыбалко Полина | 2002 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.46.94 | 0.45.03 | Петров П.А,Петрова Р.И. | |
3 | Андрюкова Софья | 2002 | КМС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.49.75 | 0.46.20 | Усок Д.В. | |
4 | Тютюнникова Анастасия | 2003 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.51.21 | 0.47.55 | Костенко О.А | |
5 | Бондаренко Лилия | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.48.72 | 0.49.59 | Костенко О.А | |
6 | Савченко Виктория | 2003 | I | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 0.53.79 | 0.53.09 | 0.51.20 | Гурьянова О.П.,Худоба С.В. |
7 | Якушева Вероника | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.52.03 | 0.51.54 | Лыфарь С.В. | |
8 | Королева Дарья | 2005 | III | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.54.36 | 0.53.27 | 0.51.76 | Константинов С.Е. |
9 | Митрофанова Арина | 2004 | б/р | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.54.14 | 0.54.08 | 0.55.45 | Дьяченко Ф.В. |
10 | Колесникова Ксения | 2005 | I юн. | МБУ СШ № 4 МОГК | 0.55.25 | 0.54.34 | Дьяченко Ф.В. | |
11 | Бронникова Наталья | 2005 | I юн. | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 0.55.56 | 0.55.99 | Усок Д.В. |
К-1, дистнция 1000 метров юноши
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Быканов Дмитрий | 2004 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 4.11.73 | 4.07.71 | 3.46.77 | Петровы П.А, Р.И. |
2 | Авдеев Алексей | 2002 | I | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.32.01 | 4.04.46 | 3.50.84 | Петров П.А,Петрова Р.И. |
3 | Пономарев Илья | 2003 | II | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.38.02 | 4.08.57 | 3.51.40 | Усок Д.В. |
4 | Фоменко Антон | 2003 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.12.63 | 4.02.51 | 3.52.76 | Калинов А.С. |
5 | Заруба Евгений | 2002 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.10.69 | 4.09.59 | 3.53.29 | Калинов А.С. |
6 | Охотников Тимофей | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 4.23.12 | 4.06.11 | 4.03.77 | Лыфарь С.В. |
7 | Кизилов Ростислав | 2004 | III | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 4.35.66 | 4.06.45 | 4.10.90 | Бирюков В.Ю. |
8 | Ширяев Никита | 2004 | I юн. | КГОО " Федерация гребли по гребле на байдарках и каноэ" | 4.23.73 | 4.16.55 | 4.16.57 | Абрамов А.А., Дьяченко Ф.В. |
9 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.25.99 | 4.04.04 | 4.28.72 | Калинов А.С. |
10-12 | Жуков Егор | 2003 | б/р | МБУ СШ № 4 МОГК | 4.28.81 | 4.20.80 | Абрамов А.А. | |
Чернов Владимир | 2004 | II | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая МУОД СДЮСШ | 4.39.10 | 4.13.81 | Петровы П.А, Р.И. | ||
Чернышев Андрей | 2003 | II | МАУ Спортивная школа МО Тимашевский р-н | 4.13.29 | 4.08.00 | Анненко Е.П. | ||
13-16 | Иванюк Егор | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.35.63 | 4.22.72 | Дьяченко Ф.Е. | |
Карлаш Иван | 2004 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 4.43.30 | 4.16.44 | Лыфарь С.В. | ||
Таиров Рай | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 4.30.97 | 4.29.72 | Костенко О.А | ||
Федосеев Никита | 2002 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 4.25.32 | 4.18.41 | Костенко О.А | ||
17-20 | Гавриш Даниил | 2003 | III | Староминской р-он.ст.Староминская МБУ ДЮСШ Юность | 4.43.67 | 4.20.78 | Калинов А.С. | |
Золотарев Кирилл | 2004 | III | МБУ СШ № 4 МОГК | 5.14.10 | 4.35.02 | Костенко О.А | ||
Курбанов Дмитрий | 2003 | II | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ 1 МО | 4.31.21 | 4.19.05 | Гульмамедов Р.Т. | ||
Михайлов Даниил | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 4.35.21 | 4.22.86 | Лыфарь С.В. | ||
21-24 | Бельянинов Артем | 2003 | II | МБУ СШ № 4 МОГК | 4.42.10 | 4.26.28 | Лыфарь С.В. | |
