К-1, дистанция 1000 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Мандражиев Владислав | 1995 | МС | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.02.40 | Тугаев К.Г. | ||
2 | Раевнев Виктор | 1999 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.07.38 | Калинов А.С. | ||
3 | Снаговский Даниил | 2001 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.07.83 | Петров П.А,Петрова Р.И. | ||
4 | Ларин Александр | 1984 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.12.93 | Уткин Н.М. | ||
5 | Девадзе Александр | 2000 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.14.76 | Тетерева Н.Е. | ||
6 | Шевцов Иван | 1999 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.29.11 | Дьяченко Ф.Е. | ||
7 | Журавлев Артем | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.31.31 | Костенко О.А., Константинов С.Е. | ||
8 | Иванюк Егор | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5.00.92 | Дьяченко Ф.Е. |
С-1, дистанция 1000 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Селиванов Максим | 1998 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.44.39 | Константинов С.Е. | ||
2 | Новожилов Сергей | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.44.82 | Константинов С.Е. | ||
3 | Швачка Михаил | 1998 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.50.34 | Панкратов С.В. | ||
4 | Пискорский Данила | 1999 | МС | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.50.95 | Худоба С.В. | ||
5 | Анисимов Илья | 2001 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5.03.91 | ТетеревыН.Е,В.С. | ||
6 | Мельников Семен | 1999 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5.13.12 | Панкратов С.В. | ||
7 | Чернега Дмитрий | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5.13.33 | Селюкин Ф.В. | ||
8 | Гиносян Вираб | 2001 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | 5.34.10 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | ||
9 | Панкратов Никита | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 5.38.62 | Панкратов С.В. |
К-1, дистанция 1000 м. Женщины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Миронченко Елена | 1984 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.40.38 | ТетеревыН.Е,В.С. | ||
2 | Гусева Анастасия | 1996 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.43.46 | Сергеев Д.С., Коваленко С.Н. | ||
3 | Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.46.15 | Дьяченко Ф.Е. |
С-2, дистанция 1000 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Швачка Михаил | 1998 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.32.57 | Панкратов С.В. | ||
Селиванов Максим | 1998 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
2 | Панкратов Никита | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.55.55 | Панкратов С.В. | ||
Чернега Дмитрий | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Селюкин Ф.В. | ||||
3 | Назаренко Максим | 2003 | I | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ №1 | 5.33.22 | Шершнев А.И. | ||
Якименко Александр | 2002 | I | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ №1 | Шершнев А.И. |
К-2, дистанция 1000 м. Женщины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 4.41.34 | Дьяченко Ф.Е. | ||
Началова Анна | 2000 | КМС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
2 | Савченко Виктория | 2003 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | 5.08.24 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | ||
Громова Алина | 2000 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | Титова Е.А. | ||||
3 | Бурлачко Алиса | 1999 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 7.35.88 | Константинов С.Е. | ||
Шубникова Анастасия | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. |
К-1, дистанция 500 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Гавриленко Виктор | 1998 | КМС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.54.88 | Сергеев Д.С., Тугаев К.Г. | ||
2 | Раевнев Виктор | 1999 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.55.84 | Калинов А.С. | ||
3 | Лузин Владимир | 1994 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.56.01 | Сергеев Д.С., Коваленко С.Н. | ||
4 | Мандражиев Владислав | 1995 | МС | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.00.17 | Тугаев К.Г. | ||
5 | Шевцов Иван | 1999 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.02.51 | Дьяченко Ф.Е. | ||
6 | Ларин Александр | 1984 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.04.26 | Уткин Н.М. | ||
7 | Сашилин Антон | 1999 | МС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.09.73 | Петров П.А. | ||
8 | Журавлев Артем | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.14.83 | Костенко О.А., Константинов С.Е. | ||
9 | Горелко Андрей | 2001 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.18.48 | ТетеревыН.Е,В.С. |
С-1, дистанция 500 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Селиванов Максим | 1998 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.12.60 | Константинов С.Е. | ||
2 | Пискорский Данила | 1999 | МС | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.15.61 | Худоба С.В. | ||
3 | Бирюков Дмитрий | 1987 | МС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.16.88 | Шершнев А.И. | ||
4 | Швачка Михаил | 1998 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.17.33 | Панкратов С.В. | ||
5 | Мельников Семен | 1999 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.21.22 | Панкратов С.В. | ||
6 | Чернега Дмитрий | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.34.16 | Селюкин Ф.В. | ||
7 | Гиносян Вираб | 2001 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | 2.41.30 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | ||
8 | Терпелец Андрей | 1999 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.48.03 | Петров П.А. | ||
9 | Панкратов Никита | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 3.04.06 | Панкратов С.В. |
К-1, дистанция 500 м. Женщины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Миронченко Елена | 1984 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.19.70 | ТетеревыН.Е,В.С. | ||
2 | Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.21.98 | Дьяченко Ф.Е. | ||
3 | Гусева Анастасия | 1996 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.24.11 | Сергеев Д.С., Коваленко С.Н. | ||
4 | Началова Анна | 1995 | МС | Динской р-он.ст.Н.Титаровская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.27.42 | Усок Д.В,Дьяченко Ф.Е. | ||
5 | Савченко Виктория | 2003 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | 2.50.65 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. |
С-1, дистанция 500 м. Женщины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Бурлачко Алиса | 1999 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.53.36 | Константинов С.Е. | ||
2 | Твердохлеб Светлана | 1991 | МСМК | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 3.07.67 | Сергеев Д.С., Коваленко С.Н. | ||
3 | Зырянова Олеся | 2000 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | 3.49.32 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. |
С-2, дистанция 500 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Швачка Михаил | 1998 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.28.00 | Панкратов С.В. | ||
Селиванов Максим | 1998 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
2 | Панкратов Никита | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.33.97 | Панкратов С.В. | ||
Чернега Дмитрий | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Селюкин Ф.В. | ||||
3 | Назаренко Максим | 2003 | I | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ №1 | 2.57.24 | Шершнев А.И. | ||
Якименко Александр | 2002 | I | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ №1 | Шершнев А.И. |
К-2, дистанция 500 м. Женщины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 2.34.63 | Дьяченко Ф.Е. | ||
Началова Анна | 2000 | КМС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
2 | Савченко Виктория | 2003 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | 2.45.02 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | ||
Громова Алина | 2000 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | Титова Е.А. | ||||
н/ф | Бурлачко Алиса | 1999 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | |||
Зырянова Олеся | 2000 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | Гурьянова О.П., Худоба С.В. |
К-1, дистанция 200 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Дузь Сергей | 1991 | МСМК | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "Ц0П по гребле на б/к" | 0.39.30 | Тугаев К.Г. | ||
2 | Лузин Владимир | 1994 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.40.14 | Сергеев Д.С., Коваленко С.Н. | ||
3 | Гавриленко Виктор | 1998 | КМС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.40.59 | Сергеев Д.С., Тугаев К.Г. | ||
4 | Сашилин Антон | 1999 | МС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.42.61 | Петров П.А. | ||
5 | Шевцов Иван | 1999 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.43.26 | Дьяченко Ф.Е. | ||
6 | Горелко Андрей | 2001 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.46.01 | ТетеревыН.Е,В.С. | ||
7 | Журавлев Артем | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.47.36 | Костенко О.А., Константинов С.Е. | ||
сн.вр. | Побирченко Владислав | 1996 | МС | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "Ц0П по гребле на б/к" | Тугаев К.Г. | |||
сн.вр. | Мандражиев Владислав | 1995 | МС | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "Ц0П по гребле на б/к" | Тугаев К.Г. |
С-1, дистанция 200 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Гладких Ярослав | 1986 | МС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.05.21 | 0.50.32 | 0.46.32 | Шершнев А.И. |
2 | Селиванов Максим | 1998 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.58.95 | 0.50.46 | Константинов С.Е. | |
3 | Пискорский Данила | 1999 | МС | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.51.45 | 0.51.09 | Худоба С.В. | |
4 | Бирюков Дмитрий | 1987 | МС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.50.91 | 0.51.29 | Шершнев А.И. | |
5 | Федосенко Владимир | 1990 | МСМК | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.52.14 | 0.51.88 | Петров П.А. | |
6 | Швачка Михаил | 1998 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.52.26 | 0.53.11 | Панкратов С.В. | |
7 | Годунов Николай | 1990 | КМС | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ №1 | 1.02.72 | 0.53.08 | 0.55.06 | Шершнев А.И. |
8 | Терпелец Андрей | 1999 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.52.43 | 0.55.31 | Петров П.А. | |
9 | Мельников Семен | 1999 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.55.72 | 0.55.72 | 0.56.24 | Панкратов С.В. |
10 | Чернега Дмитрий | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.02.84 | 0.54.18 | Селюкин Ф.В. | |
11 | Гиносян Вираб | 2001 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | 0.54.40 | 0.54.87 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | |
12 | Панкратов Никита | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.09.90 | 1.07.27 | Панкратов С.В. |
С-1, дистанция 200 м. Женщины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Коваленко Екатерина | 1993 | МСМК | Динской р-он.ст.Н.Титаровская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.55.11 | Шершнев А.И. | ||
2 | Бурлачко Алиса | 1999 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.57.32 | Константинов С.Е. | ||
3 | Твердохлеб Светлана | 1991 | МСМК | Динской р-он.ст.Н.Титаровская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.57.68 | Сергеев Д.С., Коваленко С.Н. | ||
4 | Зырянова Олеся | 2000 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | 1.06.96 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. |
К-2, дистанция 200 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Раевнев Виктор | 1999 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.41.08 | Калинов А.С. | ||
Сашилин Антон | 1999 | МС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Петров П.А. | ||||
2 | Ларин Александр | 1984 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.42.73 | Уткин Н.М. | ||
Слюсаренко Кирилл | 1987 | МСМК | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Тугаев К.Г. | ||||
3 | Шевцов Иван | 1999 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.46.33 | Дьяченко Ф.Е. | ||
Иванюк Егор | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. |
С-2, дистанция 200 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Швачка Михаил | 1998 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.45.18 | Панкратов С.В. | ||
Селиванов Максим | 1998 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Константинов С.Е. | ||||
2 | Пискорский Данила | 1999 | МС | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.48.64 | Худоба С.В. | ||
Терпелец Андрей | 1999 | КМС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Петров П.А. | ||||
3 | Назаренко Максим | 2003 | I | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ №1 | 0.58.16 | Шершнев А.И. | ||
Якименко Александр | 2002 | I | Динской р-он.ст.Динская МБУ ДО ДЮСШ №1 | Шершнев А.И. |
К-2, дистанция 200 м. Женщины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 0.52.01 | Дьяченко Ф.Е. | ||
Началова Анна | 1995 | МС | Динской р-он.ст.Н.Титаровская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Усок Д.В,Дьяченко Ф.Е. | ||||
2 | Савченко Виктория | 2003 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | 0.56.19 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | ||
Громова Алина | 2000 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | Титова Е.А. | ||||
3 | Бурлачко Алиса | 1999 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 1.24.80 | Константинов С.Е. | ||
Зырянова Олеся | 2000 | I | Тимашевский р-он.г.Тимашевск МАУ СШ | Гурьянова О.П., Худоба С.В. |
К-1, дистанция 10 000 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Ларин Александр | 1984 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 44.48.46 | Уткин Н.М. | ||
2 | Слюсаренко Кирилл | 1987 | МСМК | Тимашевский р-он.г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 46.00.86 | Тугаев К.Г. | ||
3 | Журавлев Артем | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 46.43.65 | Костенко О.А., Константинов С.Е. | ||
4 | Шевцов Иван | 1999 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 49.48.94 | Дьяченко Ф.Е. | ||
5 | Иванюк Егор | 2002 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 55.43.33 | Дьяченко Ф.Е. |
С-1, дистанция 10 000 м. Мужчины
Мес- то |
Фамилия, имя спортсмена |
Год рожд. |
Спорт. зван. |
Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пред- вар. |
полу- финал |
финал | ||||||
1 | Сущенко Александр | 1983 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 49.52.78 | Коваленко С.Н. | ||
2 | Бирюков Дмитрий | 1987 | МС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 50.08.86 | Шершнев А.И. | ||
3 | Гладких Ярослав | 1986 | МС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 51.26.66 | Шершнев А.И. |