К-1, марафон, юниоры
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
1 | Снаговский Даниил | 2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Брюховецкий район | 46.47.35 | Петрова Р.И., Петров П.А. | ||
2 | Заруба Евгений | 2002 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Староминской район | 46.52.40 | Калинов А.С. | ||
3 | Быканов Дмитрий | 2004 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Брюховецкий район | 47.29.82 | Петрова Р.И., Петров П.А. | ||
4 | Петров Егор | 2004 | II | МБУ СШ ст. Брюховецкая | 47.33.94 | Петрова Р.И., Петров П.А. | ||
5 | Диктерев Максим | 2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 48.14.41 | Дьяченко Ф.Е. | ||
6 | Нарутдинов Владимир | 2002 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 48.18.29 | Дарпинян Р.Н. | ||
7 | Зоненко Иван | 2004 | I | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 48.33.39 | Лыфарь С.В. | ||
8 | Кизилов Ростислав | 2004 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Динской район | 48.57.51 | Шершнев А.И. | ||
9 | Борисенко Владимир | 2004 | I | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 49.04.29 | Калинов А.С. | ||
10 | Бондарев Михаил | 2002 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Староминской район | 50.20.55 | Калинов А.С. | ||
11 | Карлаш Иван | 2004 | I | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 50.23.84 | Лыфарь С.В. | ||
12 | Ширяев Никита | 2004 | II | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 50.26.26 | Абрамов А.А. | ||
13 | Якуба Владимир | 2003 | II | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 50.28.36 | Абрамов А.А. | ||
14 | Таран Кирилл | 2002 | I | ДЮСШ №1 МО Динской район | 50.37.00 | Шершнев А.И. | ||
15 | Сергань Понтелей | 2003 | II | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 50.44.98 | Тетеревы В.С., Н.Е. | ||
16 | Панков Юрий | 2002 | I | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 50.57.84 | Лыфарь С.В. | ||
17 | Охотников Тимофей | 2003 | I | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 51.27.58 | Лыфарь С.В. | ||
18 | Курбанов Дмитрий | 2003 | III | МБУДО "ДЮСШ №2" МО Динской район | 51.53.44 | Гульмамедов Р.Т. | ||
19 | Чепурко Станислав | 2003 | I | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 52.30.76 | Лыфарь С.В. | ||
20 | Охманюк Владислав | 2004 | КМС | ДЮСШ №1 МО Динской район | 52.36.99 | Гульмамедов Р.Т. | ||
21 | Тиссин Валерий | 2004 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 52.39.28 | Дарпинян Р.Н. | ||
22 | Куклин Алексей | 2004 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 52.42.08 | Дарпинян Р.Н. | ||
23 | Пучков Николай | 2004 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 53.00.62 | Лыфарь С.В. | ||
24 | Туманов Кирилл | 2004 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 53.05.37 | Лыфарь С.В. | ||
25 | Мякшин Максим | 2002 | II | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 53.23.08 | Лыфарь С.В. | ||
26 | Жуков Егор | 2003 | II | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 53.25.44 | Абрамов А.А. | ||
27 | Белик Дмитрий | 2004 | II | МАУ СШ МО Тимашевский район | 53.32.44 | Анненко Е.П. | ||
28 | Федосеев Никита | 2002 | I | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 54.03.93 | Костенко О.А. | ||
29 | Горобченко Владислав | 2003 | I | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 54.08.12 | Лыфарь С.В. | ||
30 | Антыгин Остап | 2003 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 54.43.41 | Дарпинян Р.Н. | ||
31 | Галустов Артем | 2003 | II | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 55.42.11 | Лыфарь С.В. | ||
32 | Михайлов Даниил | 2003 | II | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 56.13.48 | Лыфарь С.В. | ||
33 | Иващенко Богдан | 2004 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 56.16.37 | Дьяченко Ф.Е. | ||
34 | Муравиков Роман | 2003 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 57.09.96 | Дьяченко Ф.Е. | ||
35 | Каверзин Дмитрий | 2002 | II | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 58.22.22 | Костенко О.А. | ||
36 | Евтушенко Кирилл | 2003 | II | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 59.13.99 | Лыфарь С.В. | ||
37 | Буденный Максим | 2003 | II | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 59.15.13 | Лыфарь С.В. | ||
38 | Зеленский Иван | 2004 | III | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 59.17.99 | Лыфарь С.В. | ||
н/ф | Бельянинов Артем | 2003 | I | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | Лыфарь С.В. | |||
н/ф | Пономарев Илья | 2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Динской район | Гульмамедов Р.Т. | |||
н/ф | Чернов Владимир | 2004 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Брюховецкий район | Петрова Р.И., Петров П.А. |
С-1, марафон, юниоры
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
1 | Казачек Остап | 2003 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 56.03.84 | Панкратов С.В. | ||
2 | Радчевский Даниил | 2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Староминской район | 56.21.68 | Калинов А.С., Тетеревы В.С., Н.Е. | ||
3 | Бирюк Евгений | 2003 | I | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 56.34.78 | Тетеревы В.С., Н.Е. | ||
4 | Рубанский Лакис | 2004 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Брюховецкий район | 56.46.11 | Петрова Р.И., Петров П.А. | ||
5 | Тетерев Андрей | 2003 | I | ДЮСШ "Юность" Староминской район | 57.05.14 | Тетеревы В.С., Н.Е. | ||
6 | Ромашов Михаил | 2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 58.13.79 | Константинов С.Е. | ||
7 | Шахов Андрей | 2001 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 59.34.25 | Коваленко С.Н. | ||
8 | Лукашевич Степан | 2004 | I | МАУ СШ МО Тимашевский район | 59.49.83 | Анненко Е.П. | ||
9 | Мудриченко Никита | 2003 | II | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 60.40.28 | Константинов С.Е. | ||
10 | Багринец Виталий | 2003 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 61.25.78 | Константинов С.Е. | ||
11 | Толоконников Данил | 2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Динской район | 61.58.31 | Шершнев А.И. | ||
12 | Чвертков Иван | 2004 | III | ДЮСШ №1 МО Динской район | 64.06.55 | Шершнев А.И. | ||
13 | Назаренко Максим | 2003 | I | ДЮСШ №1 МО Динской район | 64.56.15 | Шершнев А.И. | ||
14 | Плахтеев Николай | 2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 66.18.99 | Коваленко С.Н. | ||
15 | Павлов Александр | 2004 | III | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 66.59.15 | Константинов С.Е. | ||
16 | Образцов Артем | 2004 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 67.35.28 | Коваленко С.Н. | ||
17 | Рябоконь Сергей | 2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 67.35.31 | Панкратов С.В. | ||
18 | Каширин Петр | 2003 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 68.18.03 | Коваленко С.Н. | ||
19 | Сухоловский Арсений | 2002 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" г.Краснодар | 69.03.14 | Панкратов С.В. |
К-1, марафон, юниорки
Место | Фамилия, Имя |
Год |
Спорт. звание | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
предвар. | п/финал | финал | ||||||
1 | Якушева Вероника | 2002 | I | МБУ СШ №4 МОГК г.Краснодар | 54.50.78 | Лыфарь С.В. | ||
2 | Соколова Полина | 2004 | I | ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" Брюховецкий район | 56.49.13 | Петрова Р.И., Петров П.А. | ||
3 | Савченко Виктория | 2003 | I | МАУ СШ МО Тимашевский район | 60.06.02 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. |
Состав и квалификация судейской коллегии
№ | Фамилия, имя, отчество | Выполняемая функция | Судейская категория |
---|---|---|---|
1 | Мурашкин Даниил Фёдорович | Главный судья | Всероссийская категория |
2 | Минеева Наталья Александровна | Главный секретарь | Всероссийская категория |
3 | Абдуразакова Алиса Джалаудиевна | Заместитель главного секретаря | Вторая категория |
4 | Яговец Екатерина Константиновна | Судья - секретарь | Третья категория |
5 | Коваленко Сергей Николаевич | Заместитель главного судьи на старте | Первая категория |
6 | Селюкин Федор Викторович | Судья - арбитр на дистанции | Без категории |
7 | Панкратов Сергей Владимирович | Судья - арбитр на дистанции | Без категории |
8 | Минеев Дмитрий Сергеевич | Судья - арбитр на дистанции | Третья категория |
9 | Дарпинян Руслан Надарьевич | Судья - арбитр на дистанции | Без категории |
10 | Калинов Андрей Сергеевич | Судья - арбитр на дистанции | Первая категория |
11 | Константинов Сергей Евгеньевич | Судья - арбитр на дистанции | Первая категория |
12 | Ларичев Андрей Александрович | Судья при участниках | Третья категория |
13 | Волошин Владимир Петрович | Судья при участниках | Третья категория |
14 | Титов Денис Сергеевич | Судья информатор | Без категории |