Страница 4 из 8
3. Календарь спортивных соревнований
№ | Наименование спортивного мероприятия | Возраст участников | Наименование и коды спортивной дисциплины | Сроки проведения | Место проведения | |
1 | Кубок Краснодарского края | Мужчины, женщины (15 лет и старше) | К-1 дистанция 1000м мужчины | 0280031611Я | 04-07.03.2024 г. | г. Краснодар |
К-1 дистанция 1000м женщины | 0280101611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м мужчины | 0280211611А | |||||
К-2 дистанция 1000м мужчины | 0280101611Я | |||||
К-2 дистанция 1000м женщины | 0280101611Я | |||||
С-2 дистанция 1000м мужчины | 0280271611А | |||||
К-1 дистанция 500м мужчины | 0280021611Я | |||||
К-1 дистанция 500м женщины | 0280021611Я | |||||
С-1 дистанция 500м мужчины | 0280201811Я | |||||
С-1 дистанция 500м женщины | 0280201811Я | |||||
К-2 дистанция 500м мужчины | 0280091611Я | |||||
К-2 дистанция 500м женщины | 0280091611Я | |||||
С-2 дистанция 500м мужчины | 0280261611Я | |||||
С-2 дистанция 500м женщины | 0280261611Я | |||||
К-1 дистанция 200м мужчины | 0280011611Я | |||||
К-1 дистанция 200м женщины | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м мужчины | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м женщины | 0280191611Я | |||||
К-2 дистанция 200м мужчины | 0280081811Я | |||||
К-2 дистанция 200м женщины | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м мужчины | 0280251811Я | |||||
С-2 дистанция 200м женщины | 0280251811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м мужчины | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м женщины | 0280051811Я | |||||
С-1 дистанция 5000м мужчины | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м женщины | 0280441811Г | |||||
Д-10, дистанция 200м | 0280461811Я | |||||
Д-10, дистанция 500м | 0280471811Л | |||||
2 | Первенство Краснодарского края | Юноши, девушки до 17 лет (2008-2011 г.р.) | К-1 дистанция 200м юноши | 0280011611Я | 27-30.05.2024 г. | г. Краснодар |
К-1 дистанция 200м девушки | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м юноши | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м девушки | 0280191611Я | |||||
К-2 дистанция 200м юноши | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м юноши | 0280251811Я | |||||
К-2 дистанция 200м девушки | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м девушки | 0280251811Я | |||||
К-1 дистанция 500м девушки | 0280021611Я | |||||
К-1 дистанция 500м юноши | 0280021611Я | |||||
С-1 дистанция 500м юноши | 0280201811Я | |||||
С-1 дистанция 500м девушки | 0280201811Я | |||||
К-2 дистанция 500м девушки | 0280091611Я | |||||
К-2 дистанция 500м юноши | 0280091611Я | |||||
С-2 дистанция 500м девушки | 0280261611Я | |||||
С-2 дистанция 500м юноши | 0280311811А | |||||
К-1 дистанция 1000м юноши | 0280031611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м девушки | 0280031611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м юноши | 0280211611А | |||||
К-2 дистанция 1000м юноши | 0280101611Я | |||||
К-2 дистанция 1000м девушки | 0280101611Я | |||||
С-2 дистанция 1000м юноши | 0280271611А | |||||
К-1 дистанция 5000м юноши | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м девушки | 0280051811Я | |||||
С-1 дистанция 5000м юноши | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м девушки | 0280441811Г | |||||
Эстафета К-1,4х200м юноши | 0280181811Я | |||||
Эстафета С-1,4х200м юноши | 0280331811А | |||||
Эстафета К-1,4х200м девушки | 0280181811Я | |||||
Эстафете С-1, 4х200м девушки | 0280331811А | |||||
К-4 дистанция 500м юноши | 0280151611Я | |||||
К-4 дистанция 500м девушки | 0280151611Я | |||||
С-4 дистанция 500м юноши | 0280311811А | |||||
С-4 дистанция 500м девушки | 0280311811А | |||||
Д-10, дистанция 200м | 0280461811Я | |||||
Д-10, дистанция 500м | 0280471811Л | |||||
3 | Первенство Краснодарского края | Юноши, девушки до 15 лет (2010-2013 г.р.) | К-1 дистанция 200м юноши | 0280011611Я | 30.05-03.06.2024 г. | г. Краснодар |
К-1 дистанция 200м девушки | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м юноши | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м девушки | 0280191611Я | |||||
К-2 дистанция 200м юноши | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м юноши | 0280251811Я | |||||
К-2 дистанция 200м девушки | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м девушки | 0280251811Я | |||||
К-1 дистанция 500м девушки | 0280021611Я | |||||
К-1 дистанция 500м юноши | 0280021611Я | |||||
С-1 дистанция 500м юноши | 0280201811Я | |||||
С-1 дистанция 500м девушки | 0280201811Я | |||||
К-2 дистанция 500м девушки | 0280091611Я | |||||
К-2 дистанция 500м юноши | 0280091611Я | |||||
С-2 дистанция 500м девушки | 0280261611Я | |||||
С-2 дистанция 500м юноши | 0280261611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м юноши | 0280031611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м девушки | 0280031611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м юноши | 0280211611А | |||||
К-2 дистанция 1000м юноши | 0280101611Я | |||||
К-2 дистанция 1000м девушки | 0280101611Я | |||||
С-2 дистанция 1000м юноши | 0280271611А | |||||
Эстафета К-1,4х200м юноши | 0280181811Я | |||||
Эстафета С-1,4х200м юноши | 0280331811А | |||||
Эстафета К-1,4х200м девушки | 0280181811Я | |||||
Эстафета С-1,4х200м девушки | 0280331811А | |||||
К-1 дистанция 5000м юноши | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м девушки | 0280051811Я | |||||
С-1 дистанция 5000м юноши | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м девушки | 0280441811Г | |||||
К-4 дистанция 500м юноши | 0280151611Я | |||||
К-4 дистанция 500м девушки | 0280151611Я | |||||
С-4 дистанция 500м юноши | 0280311811А | |||||
С-4 дистанция 500м девушки | 0280311811А | |||||
Д-10, дистанция 200м | 0280461811Я | |||||
Д-10, дистанция 500м | 0280471811Л | |||||
4 | Первенство Краснодарского края | Юниоры, юниорки до 19 лет (2006-2009 г.р.), юниоры, юниорки до 24 лет (2001-2009 г.р.) | К-1 дистанция 200м юниоры | 0280011611Я | 24-27.06.2024 г. | г. Краснодар |
К-1 дистанция 200м юниорки | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м юниоры | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м юниорки | 0280191611Я | |||||
К-2 дистанция 200м юниоры | 0280081811Я | |||||
К-2 дистанции 200м юниорки | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м юниоры | 0280251811Я | |||||
С-2 дистанция 200м юниорки | 0280251811Я | |||||
К-1 дистанция 500м юниоры | 0280021611Я | |||||
К-1 дистанция 500м юниорки | 0280021611Я | |||||
С-1 дистанция 500м юниоры | 0280201811Я | |||||
С-1 дистанция 500м юниорки | 0280201811Я | |||||
К-2 дистанция 500м юниоры | 0280091611Я | |||||
К-2 дистанция 500м юниорки | 0280091611Я | |||||
С-2 дистанция 500м юниоры | 0280261611Я | |||||
С-2 дистанция 500м юниорки | 0280261611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м юниоры | 0280031611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м юниорки | 0280031611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м юниоры | 0280211611А | |||||
К-2 дистанция 1000м юниоры | 0280101611Я | |||||
К-2 дистанция 1000м юниорки | 0280101611Я | |||||
С-2 дистанция 1000м юниоры | 0280271611А | |||||
К-1 дистанция 5000м юниоры | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м юниорки | 0280051811Я | |||||
С-1 дистанция 5000м юниоры | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м юниорки | 0280441811Г | |||||
Д-10, дистанция 200м | 0280461811Я | |||||
Д-10, дистанция 500м | 0280471811Л | |||||
3 | Чемпионат Краснодарского края | Мужчины, женщины (15 лет и старше) | К-1 дистанция 200м мужчины | 0280011611Я | 12-15.08.2024 г. | г. Краснодар |
К-1 дистанция 200м женщины | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м мужчины | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м женщины | 0280191611Я | |||||
К-2 дистанция 200м мужчины | 0280081811Я | |||||
К-2 дистанция 200м женщины | 0280081811Я | |||||
С-2 дистанция 200м мужчины | 0280251811Я | |||||
С-2 дистанция 200м женщины | 0280251811Я | |||||
К-1 дистанция 500м мужчины | 0280021611Я | |||||
К-1 дистанция 500м женщины | 0280021611Я | |||||
С-1 дистанция 500м мужчины | 0280201811Я | |||||
С-1 дистанция 500м женщины | 0280201811Я | |||||
К-2 дистанция 500м мужчины | 0280091611Я | |||||
К-2 дистанция 500м женщины | 0280091611Я | |||||
С-2 дистанция 500м мужчины | 0280261611Я | |||||
С-2 дистанция 500м женщины | 0280261611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м мужчины | 0280031611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м женщины | 0280031611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м мужчины | 0280211611А | |||||
К-2 дистанция 1000м мужчины | 0280101611Я | |||||
К-2 дистанция 1000м женщины | 0280101611Я | |||||
С-2 дистанция 1000м мужчины | 0280271611А | |||||
К-1 дистанция 5000м мужчины | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м женщины | 0280051811Я | |||||
С-1 дистанция 5000м мужчины | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м женщины | 0280441811Г | |||||
Д-10, дистанция 200м | 0280461811Я | |||||
Д-10, дистанция 500м | 0280471811Л | |||||
6 | Первенство Краснодарского края | Юниоры, юниорки до 19 лет (2006-2009 г.р.) | К-1 дистанция марафон юниоры | 0280071811Я | 03-04.10.2024 г. | г. Тимашевск |
К-1 дистанция марафон юниорки | 0280071811Я | |||||
С-1 дистанция марафон юниоры | 0280241811Я | |||||
С-1 дистанция марафон юниорки | 0280241811Я | |||||
К-2 дистанция марафон юниоры | 0280131811Я | |||||
С-2 дистанция марафон юниоры | 0280291811А | |||||
К-2 дистанция марафон юниорки | 0280131811Я | |||||
С-2 дистанция марафон юниорки | 0280291811А | |||||
7 | Краевые соревнования среди юношей и девушек* | Юноши, девушки (2008-2009 г.р., 20010-2011 г.р., 2012 г.р. и моложе) | К-1 дистанция 200м юноши | 0280011611Я | 13-15.09.2024 г. | ст. Староминская |
К-1 дистанция 200м девушки | 0280011611Я | |||||
С-1 дистанция 200м юноши | 0280191611Я | |||||
С-1 дистанция 200м девушки | 0280191611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м юноши | 0280031611Я | |||||
К-1 дистанция 1000м девушки | 0280031611Я | |||||
С-1 дистанция 1000м юноши | 0280211611А | |||||
К-1 дистанция 2000м юноши | 0280041811Я | |||||
К-1 дистанция 2000м девушки | 0280041811Я | |||||
С-1 дистанция 2000м юноши | 0280221811А | |||||
С-1 дистанция 5000м девушки | 0280441811Г | |||||
С-1 дистанция 5000м юноши | 0280441811Г | |||||
К-1 дистанция 5000м девушки | 0280051811Я | |||||
К-1 дистанция 5000м юноши | 0280051811Я | |||||
Комбинированная эстафета | 0280331811А | |||||
9 х 200м юноши, девушки | 0280181811Я |
* общее руководство, организация и проведение соревнований осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.