templatecss.css 4. Календарь спортивных соревнований - Страница 5

ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ»



Содержание материала

 

4. Календарь спортивных соревнований

1. Первенство Краснодарского края

Возраст участников: Юниоры, юниорки до 19 лет (2001-2004г.р.)
Сроки проведения: 16-18.04. 2019 г.
Место проведения: г. Краснодар
   
Наименование спортивной дисциплины Коды спортивной дисциплины
К-1 дистанция 200м юниоры 0280011611Я
К-1 дистанция 200м юниорки 0280011611Я
С-1 дистанция 200м юниоры 0280191611Я
С-1 дистанция 200м юниорки 0280191611Я
К-2 дистанция 200м юниоры 0280081611Я
К-2 дистанции 200м юниорки 0280081611Я
С-2 дистанция 200м юниоры 0280251811Ф
С-2 дистанция 200м юниорки 0280251811Ф
К-1 дистанция 500м юниоры 0280021611Я
К-1 дистанция 500м юниорки 0280021611Я
С-1 дистанция 500м юниоры 0280201811Ф
С-1 дистанция 500м юниорки 0280201811Ф
К-2 дистанция 500м юниоры 0280091611Я
К-2 дистанция 500м юниорки 0280091611Я
С-2 дистанция 500м юниоры 0280261811Я
С-2 дистанция 500м юниорки 0280261811Я
К-1 дистанция 1000м юниоры 0280031611Я
К-1 дистанция 1000м юниорки 0280031611Я
С-1 дистанция 1000м юниоры 0280211611А
К-2 дистанция 1000м юниоры 0280101611Я
К-2 дистанция 1000м юниорки 0280101611Я
С-2 дистанция 1000м юниоры 0280271611А

2. Кубок Краснодарского края

Возраст участников: Мужчины, женщины (15 лет и старше)
Сроки проведения: 12-14.06. 2019 г.
Место проведения: г. Краснодар
   
Наименование спортивной дисциплины Коды спортивной дисциплины
К-1 дистанция 1000м мужчины 0280031611Я
К-1 дистанция 1000м женщины 0280101611Я
С-1 дистанция 1000м мужчины 0280211611А
К-2 дистанция 1000м мужчины 0280101611Я
К-2 дистанция 1000м женщины 0280101611Я
С-2 дистанция 1000м мужчины 0280271611А
К-1 дистанция 500м мужчины 0280021611Я
К-1 дистанция 500м женщины 0280021611Я
С-1 дистанция 500м мужчины 0280201811Ф
С-1 дистанция 500м женщины 0280201811Ф
К-2 дистанция 500м мужчины 0280091611Я
К-2 дистанция 500м женщины 0280091611Я
С-2 дистанция 500м мужчины 0280261811Я
С-2 дистанция 500м женщины 0280261811Я
К-1 дистанция 200м мужчины 0280011611Я
К-1 дистанция 200м женщины 0280011611Я
С-1 дистанция 200м мужчины 0280191611Я
С-1 дистанция 200м женщины 0280191611Я
К-2 дистанция 200м мужчины 0280081611Я
К-2 дистанция 200м женщины 0280081611Я
С-2 дистанция 200м мужчины 0280251811Ф
С-1 дистанция 5000м мужчины 0280441811А
К-1 дистанция 5000м женщины 0280051811Я
К-1 дистанция 5000м мужчины 0280051811Я

3. Первенство Краснодарского края

Возраст участников: Юноши, девушки до17 лет (2003-2004 г.р.)
Сроки проведения: 18-21.06.2019 г.
Место проведения: г. Краснодар
   
Наименование спортивной дисциплины Коды спортивной дисциплины
К-1 дистанция 200м юноши 0280011611Я
К-1 дистанция 200м девушки 0280011611Я
С-1 дистанция 200м юноши 0280191611Я
С-1 дистанция 200м девушки 0280191611Я
К-2 дистанция 200м юноши 0280081611Я
С-2 дистанция 200м юноши 0280251811Ф
К-2 дистанция 200м девушки 0280081611Я
С-2 дистанция 200м девушки 0280251811Ф
К-1 дистанция 500м девушки 0280021611Я
К-1 дистанция 500м юноши 0280021611Я
С-1 дистанция 500м юноши 0280201811Ф
С-1 дистанция 500м девушки 0280201811Ф
К-2 дистанция 500м девушки 0280091611Я
К-2 дистанция 500м юноши 0280091611Я
С-2 дистанция 500м девушки 0280261811Я
С-2 дистанция 500м юноши 0280261811Я
К-1 дистанция 1000м юноши 0280031611Я
К-1 дистанция 1000м девушки 0280031611Я
С-1 дистанция 1000м юноши 0280211611А
К-2 дистанция 1000м юноши 0280101611Я
К-2 дистанция 1000м девушки 0280101611Я
С-2 дистанция 1000м юноши 0280271611А
К-1 дистанция 5000м юноши 0280051811Я
К-1 дистанция 5000м девушки 0280051811Я
С-1 дистанция 5000м юноши 0280441811А
Эстафета К-1,4х200м юноши 0280181811Я
Эстафета С-1,4х200м юноши 0280331811А
Эстафета К-1,4х200м девушки 0280181811Я
Д-10, дистанция 200м юноши 0280461811Я

4. Первенство Краснодарского края

Возраст участников: Юноши, девушки до 15 лет (2005-2006 г.р.)
Сроки проведения: 25-28.06. 2019 г.
Место проведения: г. Краснодар
   
Наименование спортивной дисциплины Коды спортивной дисциплины
К-1 дистанция 200м юноши 0280011611Я
К-1 дистанция 200м девушки 0280011611Я
С-1 дистанция 200м юноши 0280191611Я
С-1 дистанция 200м девушки 0280191611Я
К-2 дистанция 200м юноши 0280081611Я
С-2 дистанция 200м юноши 0280251811Ф
К-2 дистанция 200м девушки 0280081611Я
С-2 дистанция 200м девушки 0280251811Ф
К-1 дистанция 500м девушки 0280021611Я
К-1 дистанция 500м юноши 0280021611Я
С-1 дистанция 500м юноши 0280201811Ф
С-1 дистанция 500м девушки 0280201811Ф
К-2 дистанция 500м девушки 0280091611Я
К-2 дистанция 500м юноши 0280091611Я
С-2 дистанция 500м девушки 0280261811Я
С-2 дистанция 500м юноши 0280261811Я
К-1 дистанция 1000м юноши 0280031611Я
К-1 дистанция 1000м девушки 0280031611Я
С-1 дистанция 1000м юноши 0280211611А
К-2 дистанция 1000м юноши 0280101611Я
К-2 дистанция 1000м девушки 0280101611Я
С-2 дистанция 1000м юноши 0280271611А
Эстафета К-1,4х200м юноши 0280181811Я
Эстафета С-1,4х200м юноши 0280331811А
Эстафета К-1,4х200м девушки 0280181811Я
К-1 дистанция 5000м юноши 0280051811Я
К-1 дистанция 5000м девушки 0280051811Я
С-1 дистанция 5000м юноши 0280441811А
Д-10, дистанция 200м юноши 0280461811Я

5. Чемпионат Краснодарского края

Возраст участников: Мужчины, женщины (15 лет и старше)
Сроки проведения: 17-19.07. 2019 г.
Место проведения: г. Краснодар
   
Наименование спортивной дисциплины Коды спортивной дисциплины
К-1 дистанция 200м мужчины 0280011611Я
К-1 дистанция 200м женщины 0280011611Я
С-1 дистанция 200м мужчины 0280191611Я
С-1 дистанция 200м женщины 0280191611Я
К-2 дистанция 200м мужчины 0280081611Я
К-2 дистанция 200м женщины 0280081611Я
С-2 дистанция 200м мужчины 0280251811Ф
К-1 дистанция 500м мужчины 0280021611Я
К-1 дистанция 500м женщины 0280021611Я
С-1 дистанция 500м мужчины 0280201811Ф
С-1 дистанция 500м женщины 0280201811Ф
К-2 дистанция 500м мужчины 0280091611Я
К-2 дистанция 500м женщины 0280091611Я
С-2 дистанция 500м мужчины 0280261811Я
С-2 дистанция 500м женщины 0280261811Я
К-1 дистанция 1000м мужчины 0280031611Я
К-1 дистанция 1000м женщины 0280031611Я
С-1 дистанция 1000м мужчины 0280211611А
К-2 дистанция 1000м мужчины 0280101611Я
К-2 дистанция 1000м женщины 0280101611Я
С-2 дистанция 1000м мужчины 0280271611А
К-1 дистанция 10000м мужчины 0280061811М
С-1 дистанция 10000м мужчины 0280231811М
К-2 дистанция 5000м женщины 0280111811С

6. Первенство Краснодарского края (марафон)

Возраст участников: Юниоры, юниорки до 19 лет (2001-2004 г.р.)
Сроки проведения: 11.09.2019 г.
Место проведения: г. Краснодар
   
Наименование спортивной дисциплины Коды спортивной дисциплины
К-1 дистанция марафон юниоры 0280401811Н
К-1 дистанция марафон юниорки 0280401811Н
С-1 дистанция марафон юниоры 0280411811Ю

7. Краевые соревнования среди юношей и девушек
(общее руководство, организация и проведение соревнований осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края)

Возраст участников: Юноши, девушки (2003-2004 г.р., 2005-2006г.р., 2007 г.р. и моложе)
Сроки проведения: 20-22.09. 2019 г.
Место проведения: ст. Староминская
   
Наименование спортивной дисциплины Коды спортивной дисциплины
К-1 дистанция 200м юноши 0280011611Я
К-1 дистанция 200м девушки 0280011611Я
С-1 дистанция 200м юноши 0280191611Я
С-1 дистанция 200м девушки 0280191611Я
К-1 дистанция 1000м юноши 0280031611Я
К-1 дистанция 1000м девушки 0280031611Я
С-1 дистанция 1000м юноши 0280211611А
К-1 дистанция 2000м юноши 0280041811Я
К-1 дистанция 2000м девушки 0280041811Я
С-1 дистанция 2000м юноши 0280221811А
С-1 дистанция 5000м девушки 0280441811А
С-1 дистанция 5000м юноши 0280441811А
К-1 дистанция 5000м девушки 0280051811Я
К-1 дистанция 5000м юноши 0280051811Я
Комбинированная эстафета 0280331811А
9 х 200м юноши, девушки 0280181811Я

 

 

ЦСП

 

 

 

 

 

 


© 2024 ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ». Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.