templatecss.css Таблица краевых соревнований 2018 г. с начисляемыми за них рейтинговыми очками (гребля на байдарках и каноэ) - ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ»

ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ»



Содержание материала



Кубок Краснодарского края (мужчины, женщины (15 лет и старше) 18-21.06.2018 год г. Краснодар

вид программы лимп. или неолим.
дисциплина,
в программе ЧМ и ЧЕ.
количество очков
занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
К-1-200 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-2-1000 муж. олимпийская 19 17 15 13 11 9 7 5 3
С-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-2-1000 муж. олимпийская 19 17 15 13 11 9 7 5 3
К-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-500 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-2-500 жен. олимпийская 19 17 15 13 11 9 7 5 3
С-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-2-500 жен. олимпийская 19 17 15 13 11 9 7 5 3
К-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-200 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-1-5000 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-1-5000 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-1-1000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-1-5000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-2-200 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-1000 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-500 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-2-200 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-5000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0


Первенство Краснодарского края (Юноши, девушки 15-16лет 17-19.07.2018 год г. Краснодар

вид программы лимп. или неолим.
дисциплина,
в программе ЧМ и ЧЕ.
количество очков
занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
К-2-200 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-500 жен. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-2-1000 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-2-500 жен. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-1-200 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-1000 муж. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
С-1-200 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-2-1000 муж. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-500 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-1-5000 муж. неолимпийская 10 9 8 7 6 5 4 3 2
С-1-500 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-1-5000 жен. неолимпийская 10 9 8 7 6 5 4 3 2
К-1-1000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-4-500 муж. неолимпийская 10 8 6 4 2 0 0 0 0
К-4-500 жен. олимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-4-500 муж. неолимпийская 10 8 6 4 2 0 0 0 0


Первенство Краснодарского края (Юниоры, юниорки до 19 лет) 07-09.05.2018 год г. Краснодар

вид программы лимп. или неолим.
дисциплина,
в программе ЧМ и ЧЕ.
количество очков
занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
К-2-200 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-500 жен. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-2-1000 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-200 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-2-500 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-1-200 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-2-200 муж. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-1000 муж. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
С-1-200 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-2-1000 муж. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-500 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-1000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0


Чемпионат Краснодарского края (мужчины, женщины (15 лет и старше) 10-12.08.2018 год г. Краснодар

вид программы лимп. или неолим.
дисциплина,
в программе ЧМ и ЧЕ.
количество очков
занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
К-1-200 муж. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
К-1-500 муж. неолимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
К-2-200 муж. неолимпийская 25 20 18 16 14 12 10 8 6
К-2-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4
К-2-1000 муж. олимпийская 25 20 18 16 14 12 10 8 6
С-1-200 муж. неолимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
С-1-500 муж. неолимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
С-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
С-2-200 муж. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4
С-2-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4
С-2-1000 муж. олимпийская 25 20 18 16 14 12 10 8 6
К-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
К-1-500 жен. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
К-1-1000 жен. неолимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-2-200 жен. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4
К-2-500 жен. олимпийская 25 20 18 16 14 12 10 8 6
К-2-1000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4
С-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
С-2-500 жен. олимпийская 25 20 18 16 14 12 10 8 6
К-1-10000 муж неолимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
С-1-10000 муж неолимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-2-5000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4


Первенство Краснодарского края на дистанции 20 000м. (полумарафон) (Юниоры, юниорки до 19лет) 13-14.09.2018 год г. Краснодар

вид программы лимп. или неолим.
дисциплина,
в программе ЧМ и ЧЕ.
количество очков
занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
К-1-20000 муж. неолимпийская 10 9 8 7 6 5 4 3 2
К-1-20000 жен. неолимпийская 10 9 8 7 6 5 4 3 2
С-1-20000 муж. неолимпийская 10 9 8 7 6 5 4 3 2


Первенство Краснодарского края Юноши, девушки 13-14лет 02-04.07.2018 год г. Краснодар

вид программы лимп. или неолим.
дисциплина,
в программе ЧМ и ЧЕ.
количество очков
занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
К-2-200 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-500 жен. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
С-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-2-500 жен. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-1-200 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-200 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-500 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2

Календарь мероприятий

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

ЦСП

 

 

 

 

 

 


© 2024 ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ». Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.