templatecss.css Кубок Краснодарского края (мужчины, женщины (15 лет и старше) 18-21.06.2018 год г. Краснодар - Страница 2

ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ»



Содержание материала


Кубок Краснодарского края (мужчины, женщины (15 лет и старше) 18-21.06.2018 год г. Краснодар

вид программы лимп. или неолим.
дисциплина,
в программе ЧМ и ЧЕ.
количество очков
занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
К-1-200 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-2-1000 муж. олимпийская 19 17 15 13 11 9 7 5 3
С-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-2-1000 муж. олимпийская 19 17 15 13 11 9 7 5 3
К-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-500 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-2-500 жен. олимпийская 19 17 15 13 11 9 7 5 3
С-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-2-500 жен. олимпийская 19 17 15 13 11 9 7 5 3
К-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-200 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-1-5000 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-1-5000 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-1-1000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-1-5000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-2-200 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-1000 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-500 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-2-200 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-5000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0

 

 

ЦСП

 

 

 

 

 

 


© 2024 ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ». Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.