templatecss.css Чемпионат Краснодарского края (мужчины, женщины (15 лет и старше) 10-12.08.2018 год г. Краснодар - Страница 5

ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ»



Содержание материала


Чемпионат Краснодарского края (мужчины, женщины (15 лет и старше) 10-12.08.2018 год г. Краснодар

вид программы лимп. или неолим.
дисциплина,
в программе ЧМ и ЧЕ.
количество очков
занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
К-1-200 муж. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
К-1-500 муж. неолимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
К-2-200 муж. неолимпийская 25 20 18 16 14 12 10 8 6
К-2-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4
К-2-1000 муж. олимпийская 25 20 18 16 14 12 10 8 6
С-1-200 муж. неолимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
С-1-500 муж. неолимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
С-1-1000 муж. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
С-2-200 муж. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4
С-2-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4
С-2-1000 муж. олимпийская 25 20 18 16 14 12 10 8 6
К-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
К-1-500 жен. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
К-1-1000 жен. неолимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-2-200 жен. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4
К-2-500 жен. олимпийская 25 20 18 16 14 12 10 8 6
К-2-1000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4
С-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 18 16 14 12 10 8
С-2-500 жен. олимпийская 25 20 18 16 14 12 10 8 6
К-1-10000 муж неолимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
С-1-10000 муж неолимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-2-5000 жен. неолимпийская 15 13 11 9 8 7 6 5 4

 

 

ЦСП

 

 

 

 

 

 


© 2024 ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ». Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.