templatecss.css Первенство Краснодарского края Юноши, девушки 13-14лет 02-04.07.2018 год г. Краснодар - Страница 7

ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ»



Содержание материала


Первенство Краснодарского края Юноши, девушки 13-14лет 02-04.07.2018 год г. Краснодар

вид программы лимп. или неолим.
дисциплина,
в программе ЧМ и ЧЕ.
количество очков
занятое место
1 2 3 4 5 6 7 8 9
К-2-200 жен. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-500 жен. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
С-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
С-2-500 жен. олимпийская 20 18 16 14 12 10 8 6 4
К-1-200 муж. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
К-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-1-200 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-1-500 муж. неолимпийская 15 13 11 9 7 5 3 1 0
С-2-200 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
С-2-500 муж. неолимпийская 12 10 8 6 4 2 0 0 0
К-1-200 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2
К-1-500 жен. олимпийская 30 25 20 15 10 5 4 3 2

 

 

ЦСП

 

 

 

 

 

 


© 2024 ГБУ ДО КК «СШОР по гребле на байдарках и каноэ». Все права защищены.
Joomla! - бесплатное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU General Public License.